Ежемесячные отчеты Philly311 включают информацию об уровнях звонков, заявках на обслуживание и запросах на обслуживание и информацию.
2024
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за август 2024 года в формате PDF | 10 сентября 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2024 года в формате PDF | 20 августа 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2024 г. PDF | 9 июля 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за май 2024 года в формате PDF | 20 августа 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2024 г. PDF | 7 мая 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за март 2024 года в формате PDF | 20 августа 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2024 г. PDF | 5 марта 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2024 года в формате PDF | 13 февраля 2024 года |
2023
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2023 г. PDF | 10 января 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2023 г. PDF | 2 февраля 2024 года | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2023 г. PDF | 15 ноября 2023 г. | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2023 г. PDF | 10 октября 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за август 2023 г. PDF | 16 ноября 2023 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2023 г. PDF | 15 августа 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2023 г. PDF | 12 июля 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за май 2023 г. PDF | 12 июля 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2023 г. PDF | 1 июня 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за март 2023 г. PDF | 12 апреля 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2023 г. PDF | 12 апреля 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2023 г. PDF | 22 февраля 2023 года |
2022
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2022 г. PDF | 3 января 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2022 г. PDF | 3 января 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2022 г. PDF | 3 января 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2022 г. PDF | 3 января 2023 года | ||||
Отчет контакт-центра за август 2022 г. PDF | 14 сентября 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2022 г. PDF | 14 сентября 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2022 г. PDF | 14 июля 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за май 2022 г. PDF | 16 июня 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2022 г. PDF | 4 мая 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за март 2022 г. PDF | 27 июня 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2022 г. PDF | 9 марта 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2022 г. PDF | 9 февраля 2022 г. |
2021
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2021 г. PDF | 12 января 2022 г. | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2021 г. PDF | 9 декабря 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2021 г. PDF | 10 ноября 2021 г. | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2021 г. PDF | 6 октября 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за август 2021 г. PDF | 16 сентября 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2021 г. PDF | 16 сентября 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2021 г. PDF | 7 июля 2021 г. | ||||
Отчет контакт-центра за май 2021 г. PDF | 4 июня 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2021 г. PDF | 12 мая 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за март 2021 г. PDF | 12 мая 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2021 г. PDF | 12 мая 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2021 г. PDF | 12 мая 2021 года |
Отчеты 2020 года
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2020 г. PDF | 20 января 2021 года | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2020 г. PDF | 9 декабря 2020 года | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2020 г. PDF | 14 октября 2020 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2020 г. PDF | 15 июля 2020 г. | ||||
Отчет контакт-центра за май 2020 г. PDF | 10 июня 2020 года | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2020 г. PDF | 13 мая 2020 года | ||||
Отчет контакт-центра за март 2020 г. PDF | 15 апреля 2020 г. | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2020 г. PDF | 15 апреля 2020 г. | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2020 г. PDF | 27 февраля 2020 г. |
Отчеты 2019 года
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2019 г. PDF | 15 января 2020 г. | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2019 г. PDF | 12 декабря 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2019 г. PDF | 20 ноября 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2019 г. PDF | 9 октября 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за август 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за май 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за март 2019 г. PDF | 19 сентября 2019 года | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2019 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2019 г. PDF | 17 апреля 2019 г. |
Отчеты 2018 года
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за август 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за май 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за март 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2018 г. PDF | 17 апреля 2019 г. |
Отчеты 2017 года
Заголовок | Описание | Категория | Автор | Дата | Формат |
---|---|---|---|---|---|
Отчет контакт-центра за декабрь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за ноябрь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за октябрь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за сентябрь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за август 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июль 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за июнь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за май 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за апрель 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за март 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за февраль 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. | ||||
Отчет контакт-центра за январь 2017 г. PDF | 17 апреля 2019 г. |