Los informes mensuales de Philly311 incluyen información sobre los niveles de llamadas, los tickets de servicio y las solicitudes de servicio e información.
2023
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2023 | 15 de agosto de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2023 | 12 de julio de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de mayo de 2023 | 12 de julio de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2023 | 1 de junio de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2023 | 12 de abril de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2023 | 12 de abril de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2023 | 22 de febrero de 2023 |
2022
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2022 | 3 de enero de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2022 | 3 de enero de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de octubre de 2022 | 3 de enero de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de septiembre de 2022 | 3 de enero de 2023 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de agosto de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2022 | 14 de julio de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto - PDF de mayo de 2022 | 16 de junio de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2022 | 4 de mayo de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto (PDF de marzo de 2022 ) | 27 de junio de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2022 | 9 de marzo de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2022 | 9 de febrero de 2022 |
2021
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2021 | 12 de enero de 2022 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2021 | 9 de diciembre de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de octubre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de septiembre de 2021 | 6 de octubre de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de agosto de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2021 | 7 de julio de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de mayo de 2021 | 4 de junio de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2021 | 12 de mayo de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2021 | 12 de mayo de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2021 | 12 de mayo de 2021 |
Informes de 2020
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2020 | 20 de enero de 2021 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2020 | 9 de diciembre de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2020 | 14 de octubre de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto - PDF de junio de 2020 | 15 de julio de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto - PDF de mayo de 2020 | 10 de junio de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto - PDF de abril de 2020 | 13 de mayo de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2020 | 15 de abril de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2020 | 15 de abril de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2020 | 27 de febrero de 2020 |
Informes de 2019
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2019 | 15 de enero de 2020 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2019 | 12 de diciembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de octubre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de septiembre de 2019 | 9 de octubre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de agosto de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de mayo de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2019 | 19 de septiembre de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2019 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2019 | 17 de abril de 2019 |
Informes de 2018
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de octubre de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de septiembre de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de agosto de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto - PDF de mayo de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2018 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2018 | 17 de abril de 2019 |
Informes de 2017
Título | Descripción | Categoría | Autora | Fecha | Formato |
---|---|---|---|---|---|
Informe del centro de contacto: PDF de diciembre de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de noviembre de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de octubre de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de septiembre de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de agosto de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de julio de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de junio de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de mayo de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de abril de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de marzo de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de febrero de 2017 | 17 de abril de 2019 | ||||
Informe del centro de contacto: PDF de enero de 2017 | 17 de abril de 2019 |