费率委员会已宣布将于 5月7日举行的公众意见听证会和5月 14 日举行的技术听证会的日期,必要时将持续到 5月15日。 所有听证会都将以混合形式举行:在宾夕法尼亚州菲拉18031号拱街1515号亲自举行,虚拟通过Zoom平台或电话进行。 有关更多信息,请参见下文。
跳转到文档表:
公众可以出席以下公众意见听证会并发言:
- 2026年5月7日星期四上午10点 — 查看详情
如果您想通过 Zoom 在公众意见听证会上发言,请在 2026 年 5 月 5 日之前发送电子邮件至 WaterRateBoard@phila.gov,说明您的姓名、地址和来电电话号码(如果适用)。
您也可以在 5 月 22 日之前通过电子邮件发送书面评论,包括您的姓名和地址,发送至 WaterRateBoard@phila.gov 或:
水费委员会转交
宾夕法尼亚州
费城拱街
1515 号 17 楼市法律部 19102
请指明授权您代表其发表评论的任何团体。 请注意:本次听证会的主题是拟议的TAP-R费率。
在技术听证会上,已登记/已注册的诉讼参与者可以询问已经提交技术证词的参与者的证人。 其他公众可以观察,但不能参加。
在下面的文档表中查找 TAP-R 对账程序的完整文档。
申报事先通知
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 TAP-R 对账程序提前通知 PDF | 通知 | PWD | 2026年2月17日 | ||
| 利率附加费对账工作簿 xlsx | 展览 | PWD | 2026年2月17日 | ||
| R ate Rider 报告模型 xlsx | 展览 | PWD | 2026年2月17日 | ||
| 2026 年 TAP-R 调整估计的典型账单影响 xlsx | 展览 | PWD | 2026年2月17日 |
正式通知
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于费率和收费拟议变更的正式通知;分级援助计划费率附加费率的年度调整(TAP-R);最终拟议的TAP-R对账声明 PDF | 通知 | 费城水务局 | 2026年3月19日 |
信息请求
董事会通知和公众宣传
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分板媒体广告(提前通知;参与截止日期)PD F | 展览 | 水费委员会 | 2026年3月12日 | ||
| 费率委员会网站通知(提前通知;参与截止日期)PD F | 展览 | 水费委员会 | 2026年3月12日 | ||
| 评级委员会网站通知(正式通知;参与者截止日期)PD F | 展品 | 水费委员会 | 2026年3月23日 | ||
| 评级委员会网站通知(听证会日期和参与截止日期)PDF | 展览 | 水费委员会 | 2026年4月20日 |
动议和程序令
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听证会前会议 PDF | 成绩单 | 听证官 | 2026年4月2日 | ||
| 兰斯·哈弗关于反向听证审查员决定的动议 #1 PDF | 动作 | 兰斯·哈弗 | 2026年4月6日 | ||
| 听证会前会议令 PDF | 订购 | 听证官 | 2026年4月6日 | ||
| 公共辩护人对残疾人异议的答复和强迫回应的动议 PD F | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月6日 | ||
| PWD 对宾夕法尼亚州强迫动议的答案(PA-TAP S et II)PDF | 回应 | PWD | 2026年4月9日 | ||
| TAP-R 关于宾夕法尼亚州强制执行动议的命令 PDF | 订购 | 听证官 | 2026年4月13日 | ||
| 公共辩护人/倡议者对兰斯·哈弗听证会前会议令上诉的回应 PDF | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月13日 | ||
| PWD 对 Lance Haver 动作的回应 PDF | 回应 | PWD | 2026年4月13日 | ||
| 公共辩护人撤回对 PWD-TAP-I-8 的异议 PDF | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月27日 | ||
| 公共辩护人对 PWD Discovery Set I 的回应 PDF | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月27日 | ||
| PWD-TAP-I-1 (a)-(修改后的 PWD-5 Rate Rider 报告模型)xlsx | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月27日 | ||
| PWD-TAP-I-1 (b)-(修改后的 bv-rate-rider-recon-wkbk)xlsx | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月27日 | ||
| PWD-TAP-I-1 (c)-(已修改 2026-tap-adj-est-tical-bill- impacts)xlsx | 回应 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月27日 | ||
| 听证官 TAP-R 2026 关于残疾人强迫动议的命令 PDF | 订购 | 听证官 | 2026年5月1日 |
参与者证明词
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共辩护者/倡议者声明 1:小拉斐特·摩根的直接证词 PDF | 证词 | 公共倡导者/倡议者 | 2026年4月17日 | ||
| PWD 反驳声明 I PDF | 反驳 | PWD | 2026年4月30日 |
公众意见书面评论
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Seidler PDF | 公众意见 | 2026年4月17日 | |||
| A.Capece and S.Fields | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| M.Marcarelli PDF | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| J.Thomas | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| .Thompson | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| R. Ambrose Van Nguyen PD | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| A.Coston PDF | 公众意见 | 2026年4月23日 | |||
| O.Firouzi PDF | 公众意见 | 2026年4月26日 | |||
| A.Wert PDF | 公众意见 | 2026年5月4日 | |||
| O. Guc PDF | 公众意见 | 2026年5月8日 |
公众意见——公开听证会
| 标题 | 描述 | 类别 | 作者 | 日期 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAPR 公开演示文稿-2026 pp tx | 演示 | PWD | 2026年5月5日 | ||
| 公开听证会录音 | “gmt20260507-140932_Recording”。 | 音频笔录 | 水费委员会 | 2026年5月7日 |