跳到主要内容

数字化商业

《数字商业》是一份年度报告,反映了商务部的工作。 它表明了该部门致力于帮助小型和大型企业在费城启动和发展。

姓名 描述 已发布 格式
2023 年数字化商业 PDF 2023 年按数字划分的商业报告 2024年3月28日
2022 年数字化商务 PDF 2022 年按数字划分的商业报告 2023年4月10日
2021 年数字化商务 PDF 2021 年按数字划分的商业报告 2022年4月13日
2020 年数字化商业 PDF 2020 年《按数字划分的商业》报告 2021年5月6日
2019 年数字化商业 PDF 2019 年《按数字划分的商业》报告 2020年5月19日
2018 年数字化商业 PDF 2018 年《按数字划分的商业》报告 2019年4月8日
2017 年数字化商业 PDF 2017 年《按数字划分的商业》报告 2018年6月26日
2016 年数字化商业 PDF 2016 年《按数字划分的商业》报告 2018年6月26日
Top