PHILADELPHIA – Several streets in Philadelphia are scheduled for street improvements with street closures and parking restrictions during the week of August 24. The work schedule includes temporary, full street closures and parking restrictions. Weather may alter the work schedule. Residents can stay updated on the progress of their street using the PavePHL tool, the City’s web map paving tracker which allows residents view online the progress of a street scheduled for paving. It is one of the several components housed on the StreetSmartPHL.phila.gov platform, allowing the Streets Department to communicate to the public about some of its most prominent and visible core services – including paving and permitting. Future functions of the site will include trackers for snow plowing and trash and recycling collections.
Streets scheduled for milling this week
Work will be completed in separate phases – milling, adjusting of manhole covers, and resetting of utility boxes – which will take place in separate activities over the course of the week. Operations for the milling work will be performed during the day hours, between 7 a.m. and 5 p.m. Milling of each street segment is expected to last approximately 1-2 days per street.
Work for adjusting of manhole covers and resetting of utility boxes will be scheduled during the day, between the hours of 7 a.m. and 5 p.m. and is expected to last approximately 1-2 days per street. The entire paving process takes three to five weeks. Schedule of operations for final resurfacing on these streets will be announced via a separate press release.
Hundred | On Street | From Street | To Street | Police District | Phone (Area code 215) |
1000 | 2ND ST (South) | WASHINGTON AVE | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
1000 | 2ND ST (South) | WASHINGTON AVE | LEAGUE ST | 3 | 686-3030 |
1000 | 2ND ST (South) | LEAGUE ST | CARPENTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | 2ND ST (South) | CARPENTER ST | SALTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | 2ND ST (South) | SALTER ST | CHRISTIAN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 2ND ST (South) | CHRISTIAN ST | E MOYAMENSING AVE | 3 | 686-3030 |
800 | 2ND ST (South) | E MOYAMENSING AVE | BECK ST | 3 | 686-3030 |
800 | 2ND ST (South) | BECK ST | QUEEN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 2ND ST (South) | QUEEN ST | CATHARINE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | CATHARINE ST | FULTON ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | FULTON ST | FITZWATER ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | FITZWATER ST | FITZWATER ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | FITZWATER ST | PEMBERTON ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | PEMBERTON ST | MONROE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | MONROE ST | MONROE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | MONROE ST | KENILWORTH ST | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | KENILWORTH ST | QUEEN CT | 3 | 686-3030 |
700 | 2ND ST (South) | QUEEN CT | BAINBRIDGE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 3RD ST (South) | FITZWATER ST | PEMBERTON ST | 3 | 686-3030 |
700 | 3RD ST (South) | PEMBERTON ST | MONROE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 3RD ST (South) | MONROE ST | BAINBRIDGE ST | 3 | 686-3030 |
600 | 3RD ST (South) | BAINBRIDGE ST | SOUTH ST | 3 | 686-3030 |
1300 | 3RD ST (South) | REED ST | EARP ST | 3 | 686-3030 |
1300 | 3RD ST (South) | EARP ST | SEARS ST | 3 | 686-3030 |
1300 | 3RD ST (South) | SEARS ST | WHARTON ST | 3 | 686-3030 |
1200 | 3RD ST (South) | WHARTON ST | TITAN ST | 3 | 686-3030 |
1200 | 3RD ST (South) | TITAN ST | MANTON ST | 3 | 686-3030 |
1200 | 3RD ST (South) | MANTON ST | FEDERAL ST | 3 | 686-3030 |
1100 | 3RD ST (South) | FEDERAL ST | ELLSWORTH ST | 3 | 686-3030 |
1100 | 3RD ST (South) | ELLSWORTH ST | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
1000 | 3RD ST (South) | WASHINGTON AVE | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
1000 | 3RD ST (South) | WASHINGTON AVE | CARPENTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | 3RD ST (South) | CARPENTER ST | MONTROSE ST | 3 | 686-3030 |
900 | 3RD ST (South) | MONTROSE ST | SALTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | 3RD ST (South) | SALTER ST | CHRISTIAN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 3RD ST (South) | CHRISTIAN ST | QUEEN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 3RD ST (South) | QUEEN ST | CATHARINE ST | 3 | 686-3030 |
900 | 4TH ST (South) | WASHINGTON AVE | CHRISTIAN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 4TH ST (South) | CHRISTIAN ST | QUEEN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 4TH ST (South) | QUEEN ST | KAUFFMAN ST | 3 | 686-3030 |
800 | 4TH ST (South) | KAUFFMAN ST | CATHARINE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 4TH ST (South) | CATHARINE ST | FULTON ST | 3 | 686-3030 |
700 | 4TH ST (South) | FULTON ST | FITZWATER ST | 3 | 686-3030 |
700 | 4TH ST (South) | FITZWATER ST | PEMBERTON ST | 3 | 686-3030 |
700 | 4TH ST (South) | PEMBERTON ST | MONROE ST | 3 | 686-3030 |
700 | 4TH ST (South) | MONROE ST | BAINBRIDGE ST | 3 | 686-3030 |
600 | 4TH ST (South) | BAINBRIDGE ST | BAINBRIDGE ST | 3 | 686-3030 |
600 | 4TH ST (South) | BAINBRIDGE ST | KATER ST | 3 | 686-3030 |
600 | 4TH ST (South) | KATER ST | SOUTH ST | 3 | 686-3030 |
6000 | ALLMAN ST | S 61ST ST | S EDGEWOOD ST | 12 | 686-3120 |
6000 | ALLMAN ST | S EDGEWOOD ST | S 60TH ST | 12 | 686-3120 |
300 | DALY ST | S 4TH ST | S 3RD ST | 3 | 686-3030 |
6400 | DICKENS AVE | S 65TH ST | S 64TH ST | 12 | 686-3120 |
6300 | DICKENS AVE | S 64TH ST | S GROSS ST | 12 | 686-3120 |
6300 | DICKENS AVE | S GROSS ST | S 63RD ST | 12 | 686-3120 |
6200 | DICKENS AVE | S 63RD ST | S FELTON ST | 12 | 686-3120 |
6200 | DICKENS AVE | S FELTON ST | S 62ND ST | 12 | 686-3120 |
6200 | DICKS AVE | S 63RD ST | S FELTON ST | 12 | 686-3120 |
6200 | DICKS AVE | S FELTON ST | S 62ND ST | 12 | 686-3120 |
6100 | DICKS AVE | S 62ND ST | S ROBINSON ST | 12 | 686-3120 |
6100 | DICKS AVE | S ROBINSON ST | S DEWEY ST | 12 | 686-3120 |
2500 | FELTON ST (South) | DICKENS AVE | ELMWOOD AVE | 12 | 686-3120 |
200 | FITZWATER ST | S 3RD ST | S 2ND ST | 3 | 686-3030 |
2000 | FRONT ST (South) | SNYDER AVE | MERCY ST | 3 | 686-3030 |
2000 | FRONT ST (South) | MERCY ST | EMILY ST | 3 | 686-3030 |
2000 | FRONT ST (South) | EMILY ST | MC KEAN ST | 3 | 686-3030 |
1900 | FRONT ST (South) | MC KEAN ST | DUDLEY ST | 3 | 686-3030 |
1900 | FRONT ST (South) | DUDLEY ST | HOFFMAN ST | 3 | 686-3030 |
1900 | FRONT ST (South) | HOFFMAN ST | MIFFLIN ST | 3 | 686-3030 |
1800 | FRONT ST (South) | MIFFLIN ST | SIGEL ST | 3 | 686-3030 |
1800 | FRONT ST (South) | SIGEL ST | MC CLELLAN ST | 3 | 686-3030 |
1700 | FRONT ST (South) | MC CLELLAN ST | PIERCE ST | 3 | 686-3030 |
1700 | FRONT ST (South) | PIERCE ST | WATKINS ST | 3 | 686-3030 |
1700 | FRONT ST (South) | WATKINS ST | MORRIS ST | 3 | 686-3030 |
1600 | FRONT ST (South) | MORRIS ST | MOUNTAIN ST | 3 | 686-3030 |
1600 | FRONT ST (South) | MOUNTAIN ST | FERNON ST | 3 | 686-3030 |
1600 | FRONT ST (South) | FERNON ST | TASKER ST | 3 | 686-3030 |
1500 | FRONT ST (South) | TASKER ST | GREENWICH ST | 3 | 686-3030 |
1500 | FRONT ST (South) | GREENWICH ST | DICKINSON ST | 3 | 686-3030 |
1400 | FRONT ST (South) | DICKINSON ST | REED ST | 3 | 686-3030 |
1200 | FRONT ST (South) | REED ST | WHARTON ST | 3 | 686-3030 |
1100 | FRONT ST (South) | WHARTON ST | TITAN ST | 3 | 686-3030 |
1100 | FRONT ST (South) | TITAN ST | MANTON ST | 3 | 686-3030 |
1100 | FRONT ST (South) | MANTON ST | FEDERAL ST | 3 | 686-3030 |
1000 | FRONT ST (South) | FEDERAL ST | ELLSWORTH ST | 3 | 686-3030 |
1000 | FRONT ST (South) | ELLSWORTH ST | ALTER ST | 3 | 686-3030 |
1000 | FRONT ST (South) | ALTER ST | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
900 | FRONT ST (South) | WASHINGTON AVE | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
900 | FRONT ST (South) | WASHINGTON AVE | LEAGUE ST | 3 | 686-3030 |
900 | FRONT ST (South) | LEAGUE ST | CARPENTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | FRONT ST (South) | CARPENTER ST | CHRISTIAN ST | 3 | 686-3030 |
6100 | GLENMORE AVE | S 62ND ST | S 61ST ST | 12 | 686-3120 |
6000 | GRAYS AVE | S 61ST ST | S MILLICK ST | 12 | 686-3120 |
2500 | GROSS ST (South) | DICKENS AVE | ELMWOOD AVE | 12 | 686-3120 |
1000 | MOYAMENSING AVE (East) | WASHINGTON AVE | WASHINGTON AVE | 3 | 686-3030 |
1000 | MOYAMENSING AVE (East) | WASHINGTON AVE | CARPENTER ST | 3 | 686-3030 |
900 | MOYAMENSING AVE (East) | CARPENTER ST | HALL ST | 3 | 686-3030 |
900 | MOYAMENSING AVE (East) | HALL ST | MONTROSE ST | 3 | 686-3030 |
900 | MOYAMENSING AVE (East) | MONTROSE ST | CHRISTIAN ST | 3 | 686-3030 |
800 | MOYAMENSING AVE (East) | CHRISTIAN ST | S 2ND ST | 3 | 686-3030 |
6100 | REEDLAND ST | S 62ND ST | S 61ST ST | 12 | 686-3120 |
6200 | REEDLAND ST | S 63RD ST | S 62ND ST | 12 | 686-3120 |
6000 | REGENT ST | S EDGEWOOD ST | S 60TH ST | 12 | 686-3120 |
6000 | REGENT ST | S 61ST ST | S EDGEWOOD ST | 12 | 686-3120 |
1900 | SWANSON ST (South) | SNYDER AVE | MIFFLIN ST | 3 | 686-3030 |
1800 | SWANSON ST (South) | MIFFLIN ST | MOORE ST | 3 | 686-3030 |
1700 | SWANSON ST (South) | MOORE ST | MORRIS ST | 3 | 686-3030 |
6300 | THEODORE ST | S 64TH ST | S 63RD ST | 12 | 686-3120 |
6200 | VINE ST | N 63RD ST | N FELTON ST | 19 | 686-3190 |
6200 | VINE ST | N FELTON ST | N 62ND ST | 19 | 686-3190 |
6100 | VINE ST | N 62ND ST | HORTON ST | 19 | 686-3190 |
6100 | VINE ST | HORTON ST | HORTON ST | 19 | 686-3190 |
6100 | VINE ST | N ROBINSON ST | N ROBINSON ST | 19 | 686-3190 |
6100 | VINE ST | N ROBINSON ST | N 61ST ST | 19 | 686-3190 |
6000 | VINE ST | N 61ST ST | N EDGEWOOD ST | 19 | 686-3190 |
6000 | VINE ST | N EDGEWOOD ST | N 60TH ST | 19 | 686-3190 |
5900 | VINE ST | N 60TH ST | N SALFORD ST | 19 | 686-3190 |
5900 | VINE ST | N SALFORD ST | GRAHAM ST | 19 | 686-3190 |
5900 | VINE ST | GRAHAM ST | N REDFIELD ST | 19 | 686-3190 |
5900 | VINE ST | N REDFIELD ST | N 59TH ST | 19 | 686-3190 |
100 | WHARTON ST | S HOWARD ST | S FRONT ST | 3 | 686-3030 |
100 | WHARTON ST | S HANCOCK ST | S HOWARD ST | 3 | 686-3030 |
100 | WHARTON ST | S 2ND ST | S HANCOCK ST | 3 | 686-3030 |
200 | WHARTON ST | S PHILIP ST | S 2ND ST | 3 | 686-3030 |
200 | WHARTON ST | S AMERICAN ST | S PHILIP ST | 3 | 686-3030 |
200 | WHARTON ST | E MOYAMENSING AVE | S AMERICAN ST | 3 | 686-3030 |
200 | WHARTON ST | S 3RD ST | E MOYAMENSING AVE | 3 | 686-3030 |
300 | WHARTON ST | S 4TH ST | S 3RD ST | 3 | 686-3030 |
400 | WHARTON ST | S 5TH ST | S 4TH ST | 3 | 686-3030 |
500 | WHARTON ST | S REESE ST | S 5TH ST | 3 | 686-3030 |
500 | WHARTON ST | S FAIRHILL ST | S REESE ST | 3 | 686-3030 |
500 | WHARTON ST | S 6TH ST | S FAIRHILL ST | 3 | 686-3030 |
600 | WHARTON ST | S SHERIDAN ST | S MARSHALL ST | 3 | 686-3030 |
600 | WHARTON ST | S 7TH ST | S SHERIDAN ST | 3 | 686-3030 |
600 | WHARTON ST | S MARSHALL ST | S 6TH ST | 3 | 686-3030 |
700 | WHARTON ST | S 8TH ST | S 7TH ST | 3 | 686-3030 |
800 | WHARTON ST | S 9TH ST | S 8TH ST | 3 | 686-3030 |
900 | WHARTON ST | E PASSYUNK AVE | S 9TH ST | 3 | 686-3030 |
900 | WHARTON ST | S 10TH ST | E PASSYUNK AVE | 3 | 686-3030 |
1000 | WHARTON ST | S ALDER ST | S 10TH ST | 3 | 686-3030 |
1000 | WHARTON ST | S WARNOCK ST | S ALDER ST | 3 | 686-3030 |
1000 | WHARTON ST | S 11TH ST | S WARNOCK ST | 3 | 686-3030 |
1100 | WHARTON ST | S 12TH ST | S 11TH ST | 3 | 686-3030 |
1400 | WHARTON ST | S CARLISLE ST | S BROAD ST | 17 | 686-3170 |
1400 | WHARTON ST | S 15TH ST | S CARLISLE ST | 17 | 686-3170 |
1500 | WHARTON ST | S HICKS ST | S 15TH ST | 17 | 686-3170 |
1500 | WHARTON ST | S MOLE ST | S HICKS ST | 17 | 686-3170 |
1500 | WHARTON ST | S 16TH ST | S MOLE ST | 17 | 686-3170 |
1900 | WHARTON ST | S GARNET ST | S 19TH ST | 17 | 686-3170 |
1900 | WHARTON ST | S OPAL ST | S GARNET ST | 17 | 686-3170 |
1900 | WHARTON ST | S 20TH ST | S OPAL ST | 17 | 686-3170 |
2000 | WHARTON ST | S WOODSTOCK ST | S 20TH ST | 17 | 686-3170 |
2000 | WHARTON ST | S CAPITOL ST | S WOODSTOCK ST | 17 | 686-3170 |
2000 | WHARTON ST | POINT BREEZE AVE | S CAPITOL ST | 17 | 686-3170 |
2000 | WHARTON ST | S 21ST ST | POINT BREEZE AVE | 17 | 686-3170 |
2200 | WHARTON ST | S 23RD ST | S 22ND ST | 17 | 686-3170 |
2300 | WHARTON ST | S BONSALL ST | S 23RD ST | 17 | 686-3170 |
2300 | WHARTON ST | S BUCKNELL ST | S BONSALL ST | 17 | 686-3170 |
2300 | WHARTON ST | S 24TH ST | S BUCKNELL ST | 17 | 686-3170 |
2400 | WHARTON ST | S TAYLOR ST | S RINGGOLD ST | 17 | 686-3170 |
2400 | WHARTON ST | S 25TH ST | S TAYLOR ST | 17 | 686-3170 |
6200 | WHEELER ST | S 63RD ST | S 62ND ST | 12 | 686-3120 |
6100 | WHEELER ST | S 62ND ST | S 61ST ST | 12 | 686-3120 |
Streets scheduled for paving this week
Streets listed below are scheduled for paving, a final phase in the resurfacing process. Operations for the paving will be performed during the day hours, between 7 a.m. and 4 p.m. The anticipated time to complete the paving of each street segment varies and is dependent on the length and width of the street. Work is being performed by City crews.
Hundred | On Street | From Street | To Street | Police District | Phone (Area code 215) |
2500 | BERBRO ST | BUIST AVE | THEODORE ST | 12 | 686-3120 |
2600 | BIALY ST | GARMAN ST | BUIST AVE | 12 | 686-3120 |
2600 | BIALY ST | CHELWYNDE AVE | GARMAN ST | 12 | 686-3120 |
2600 | BIALY ST | DICKS AVE | CHELWYNDE AVE | 12 | 686-3120 |
7300 | GARMAN ST | BERBRO ST | BIALY ST | 12 | 686-3120 |
7100 | GRAYS AVE | S 72ND ST | S 71ST ST | 12 | 686-3120 |
7000 | GRAYS AVE | S 71ST ST | S 70TH ST | 12 | 686-3120 |
3400 | HOPE ST | W ONTARIO ST | W TIOGA ST | 25 | 686-3250 |
3500 | HOPE ST | W TIOGA ST | W VENANGO ST | 25 | 686-3250 |
6600 | HORROCKS ST | MAGEE AVE | UNRUH AVE | 2 | 686-3020 |
6700 | HORROCKS ST | UNRUH AVE | KNORR ST | 2 | 686-3020 |
3400 | HOWARD ST (North) | W ONTARIO ST | W TIOGA ST | 25 | 686-3250 |
900 | KERPER ST | WHITAKER AVE | PENNWAY ST | 2 | 686-3020 |
3300 | KNORR ST | ROWLAND AVE | FRANKFORD AVE | 15 | 686-3150 |
3200 | KNORR ST | SACKETT ST | ROWLAND AVE | 15 | 686-3150 |
3100 | KNORR ST | HAWTHORNE ST | SACKETT ST | 15 | 686-3150 |
3000 | KNORR ST | BATTERSBY ST | HAWTHORNE ST | 15 | 686-3150 |
2900 | KNORR ST | BROUS AVE | BATTERSBY ST | 15 | 686-3150 |
2800 | KNORR ST | REVERE ST | BROUS AVE | 15 | 686-3150 |
2800 | KNORR ST | REVERE ST | REVERE ST | 15 | 686-3150 |
2700 | KNORR ST | E ROOSEVELT BLVD | REVERE ST | 15 | 686-3150 |
2000 | KNORR ST | AKRON ST | HARBISON AVE | 2 | 686-3020 |
2000 | KNORR ST | EASTWOOD ST | AKRON ST | 2 | 686-3020 |
1900 | KNORR ST | OAKLAND ST | EASTWOOD ST | 2 | 686-3020 |
1800 | KNORR ST | SYLVESTER ST | OAKLAND ST | 2 | 686-3020 |
1700 | KNORR ST | HORROCKS ST | SYLVESTER ST | 2 | 686-3020 |
1600 | KNORR ST | SOUDER ST | HORROCKS ST | 2 | 686-3020 |
1600 | KNORR ST | KINDRED ST | SOUDER ST | 2 | 686-3020 |
1600 | KNORR ST | LARGE ST | KINDRED ST | 2 | 686-3020 |
1500 | KNORR ST | LYNFORD ST | LARGE ST | 2 | 686-3020 |
1500 | KNORR ST | RUTLAND ST | LYNFORD ST | 2 | 686-3020 |
1500 | KNORR ST | CASTOR AVE | RUTLAND ST | 2 | 686-3020 |
600 | KNORR ST | TABOR AVE | OXFORD AVE | 2 | 686-3020 |
600 | KNORR ST | BINGHAM ST | TABOR AVE | 2 | 686-3020 |
500 | KNORR ST | RISING SUN AVE | BINGHAM ST | 2 | 686-3020 |
3500 | LEE ST (North) | E TIOGA ST | E VENANGO ST | 25 | 686-3250 |
2700 | PLOVER ST | ISLAND AVE | DICKS AVE | 12 | 686-3120 |
2700 | PLOVER ST | MEDRICK PL | ISLAND AVE | 12 | 686-3120 |
2700 | PLOVER ST | TANAGER ST | MEDRICK PL | 12 | 686-3120 |
2700 | PLOVER ST | SANDPIPER PL | TANAGER ST | 12 | 686-3120 |
2700 | PLOVER ST | REDWING PL | SANDPIPER PL | 12 | 686-3120 |
7000 | REEDLAND ST | S 71ST ST | S 70TH ST | 12 | 686-3120 |
0 | TANAGER ST | ISLAND AVE | ISLAND AVE | 12 | 686-3120 |
7400 | TANAGER ST | ISLAND AVE | PLOVER ST | 12 | 686-3120 |
7300 | THEODORE ST | ISLAND AVE | BERBRO ST | 12 | 686-3120 |
7300 | THEODORE ST | BERBRO ST | BUIST AVE | 12 | 686-3120 |
3400 | WATER ST (North) | E ONTARIO ST | E TIOGA ST | 25 | 686-3250 |
3500 | WATER ST (North) | E TIOGA ST | E VENANGO ST | 25 | 686-3250 |
7000 | WHEELER ST | S 71ST ST | S 70TH ST | 12 | 686-3120 |
To complete the work, residents should expect parking restrictions. Temporary ‘No Parking’ signs will be posted in advance of each scheduled activity. Residents are urged to move their cars
from the work sites when temporary ‘No Parking’ signs are posted, so that vehicles are not towed. In the event a car is towed, please contact your local Police District to determine its
location. Motorists are advised to allow extra time when traveling around the work areas.
While the Streets Department will make every effort to minimize disruption to traffic, citizens are urged to plan ahead and use alternative routes when traveling in these areas. The Streets
Department thanks citizens in advance for their patience and cooperation as we work to improve city streets.
For more information on the City’s Paving Program, please click here. Citizens may also contact the Streets Department’s Customer Affairs Unit at 215-686-5560. For information on all City
services, please call 3-1-1.