Cette page répertorie les fermetures de routes à venir pour des événements spéciaux. Toutes les fermetures de routes et les zones interdites de stationnement répertoriées ici sont sujettes à modification.
Cette page répertorie uniquement les fermetures de routes pour les événements pour lesquels des permis d'événements spéciaux ont été délivrés. La page ne répertorie pas les fermetures de routes et de rues qui sont en place pour d'autres raisons.
2 octobre
| ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Conférence de presse/Découpe de ruban | 6600 rue Musgrave | Rue East Springer | Rue Phil Ellena Est | 8 H 00 | 12 H 00 |
| Illuminate Passyunk : une nuit d'art par projection | Avenue Passyunk Est | rue Tasker | rue Dickinson | 16 H 00 | 12 H 00 |
| Illuminate Passyunk : une nuit d'art par projection | 11e rue | rue Tasker | Avenue Passyunk Est | 16 H 00 | 12 H 00 |
3 octobre
| ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Événement privé | 2400 rue Martha | rue York | rue Hagert | 10 H | 12 H 00 |
| Journée West Oak Lane | Avenue Stenton | Washington Lane | Rue Barringer | 5 H 00 | 22 H |
| Oktoberfest | 2100 Front Street | Diamond Street | Rue Susquehanna | 12 H 00 | 18 H 00 |
| PPPA — Concours de stationnement parallèle de Philadelphie | 2e rue Sud | Rue Sud | Rue Lombard | 11 H 00 | 17 H 00 |
| Mont. Festival d'art Airy | Allen Lane | Rue McCallum | rue Greene | 8 H 00 | 18 H 00 |
| Événement communautaire | 4900 5e rue | rue Rockland | Rue Ruscomb | 8 H 00 | 15 H 00 |
| Soirée créative de quartier dans la vieille ville | 100, 3e rue Nord | rue Arch | Race Street | 9 H 00 | 19 H 00 |
| Soirée créative de quartier dans la vieille ville | 300 rue Cherry | 3e rue | 4e rue | 9 H 00 | 19 H 00 |
| Salon annuel des ressources pour les seniors | 8100, avenue Thouron | East Mount Pleasant Avenue | Rue East Sedgwick | 8 H 00 | 15 H 30 |
| Marche communautaire contre le cancer | 300 rue Tulepehocken | rue Morton | Rue Gardenia | 9 H 00 | 19 H 00 |
| Fête de quartier de la Journée communautaire | 100 rue North Coulter | Rue verte | rue Knox | 10 H | 15 H 00 |
| 12e édition annuelle du Project Blue Light Memorial Ride | Washington Avenue | Front Street | Avenue Moyamensing | 8 H 00 | 14 H 00 |
| Événement communautaire | 2100, avenue Clearfield | Frankford Avenue | rue Martha | 8 H 00 | 20 H 00 |
2 et 3 octobre
| ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|
| AchieveAbility : Programme de reconstruction ensemble, Philadelphie | 1400 rue North Felton | Rue principale | Rue des médias | 5 H 00 | 17 H 00 |
3-4 octobre
| ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pèlerinage public — Visite de la relique de Sainte-Bernadette | 6300 Woodbine Avenue | Avenue Lancaster | 63e rue Nord | 6 H 00 | 19 H 00 |
4 octobre
| ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rues ouvertes : West Walnut | Walnut Street | Broad Street | 19e rue | 7 H 00 | 18 H 00 |
| Rues ouvertes : West Walnut | 18e rue | rue Locust | rue Chestnut | 7 H 00 | 18 H 00 |
| Eagles Watch Party | 100 rue Sud | 2e rue | rue Hancock | 12 H 00 | 20 H 00 |
| Phil. Service des Incendies Appareil Muster | 100 Delaware Avenue | Spring Garden Avenue | Rue Callwohill | 7 H 00 | 16 H 00 |
7 octobre
| 7 octobre | ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Découpe de ruban | 1000 rue Melon | 10e rue | 11e rue | 10 H 30 | 14 H 30 |
8 octobre
| 8 octobre | ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Party (Bar Bombon) | 1800 rue Moravian | 17e rue | 18e rue | 15 H 00 | 22 H | |
| Marché nocturne de Yeshi | 10e rue | rue Arch | rue Vine | 14 H 00 | 23 H 30 | |
| Marché nocturne de Yeshi | Race Street | 9e rue | 11e rue | 14 H 00 | 23 H 30 | |
| Marché nocturne de Yeshi | rue Cherry | 9e rue | 11e rue | 14 H 00 | 23 H 30 |
10 octobre
| 10 octobre | ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18e édition annuelle du Kensington Derby and Arts | 2100 rue Hagert | rue Amber | Frankford Avenue | 8 H 00 | 22 H | |
| 18e édition annuelle du Kensington Derby and Arts | 2100 rue York | Frankford Avenue | rue Amber | 8 H 00 | 22 H | |
| 18e édition annuelle du Kensington Derby and Arts | 2400 rue Martha | rue York | rue Hagert | 8 H 00 | 22 H | |
| Extension du marché fermier de Rittenhouse | 18e rue Sud | Walnut Street | rue Locust | 6 H 00 | 17 H 00 | |
| Salon des ressources sur les festivals communautaires | 1500-1800 rue Wingohocking | 15e rue | 18e rue | 12 H 00 | 17 H 00 |
11 au 13 octobre
| 11-13 octobre | ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visite du FM Truck par un invité du Sheraton participant à la conférence URMIA | 220 17e rue | Race Street | rue Vine | 6 H 00 | 21 H 00 |
11 octobre
| 11 octobre | ÉVÉNEMENT | RUE | À PARTIR DE | POUR | DÉBUT DE LA FERMETURE | OUVERTURE PRÉVUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Événement lié à la conférence pour l'URMIA | 1100-1200 rue Filbert | 11e rue | 12e rue | 14 H 00 | 12 H 00 | |
| Rues ouvertes aux piétons | Walnut Street, de Broad Street à la 19e rue | 18e rue Locust Street | rue Chestnut | 7 H 00 | 18 H 00 | |
| OurFest célèbre la Journée nationale du coming out | 13e rue | rue Spruce | Walnut Street | 5 H 00 | 20 H 00 | |
| Fête de quartier de sensibilisation au cancer | 58e rue sud | Promenade de Cobbs Creek | Thomas Avenue | 8 H 00 | 19 H 00 | |
| Salon de l'automobile | Route nationale | Avenue Cottman | Princeton Avenue | 6 H 00 | 17 H 00 | |
| Collecte de fonds Out On Camac | Rue Camac-Locust et rue Manning | Latimer-Camac et rue Fawn | Rue Manning-Camac et 12e rue | 11 H 00 | 20 H 00 |