Esta página lista os próximos fechamentos de estradas para eventos especiais. Todas as vias fechadas e zonas proibidas de estacionamento listadas aqui estão sujeitas a alterações.
Esta página lista apenas o fechamento de estradas para eventos que receberam licenças especiais para eventos. A página não lista estradas e ruas fechadas por outros motivos.
26 de outubro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado de pulgas | Avenida Lancaster | Rua 34 | Rua 36 | 7:00 DA MANHÃ | 18:00 |
| Festival de outono | Avenida Longshore, 500 | Avenida do Sol Nascente | Rua Bingham | 16:00 DA TARDE | 20:00 |
30 de outubro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Festa de Halloween na creche | Washington Lane | Avenida Stenton | Rua Crittenden | 9:00 DA MANHÃ | 18H30 |
| Tronco ou petisco | Rua Spring Garden, 3900 | Rua Warren | Avenida Lancaster | 15:00 DA TARDE | 20:00 |
| Festival de outono/baú ou guloseima | Avenida Chelwynde, 6300 | Rua 63 | Rua 64 | 13:00 DA TARDE | 19:00 |
| Festival de outono | Avenida Torresdale, 6900 | Avenida Longshore | Rua Disston | 17:00 | 20:00 |
| Festa/Festival Escolar | Rua Ranstead 2000 | Rua 20 | Rua 21 | 9:00 DA MANHÃ | 16:00 DA TARDE |
| Festa comunitária de Halloween | 5700 Avenida Whitby | Sul 56th St. | Rua 57 do Sul | 12:00 DA TARDE | 20H30 |
31 de outubro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros e café patrocinados pelo Cannonball Club | Avenida Frankford 1000-1999 | 7:00 DA MANHÃ | 14:00 DA TARDE | ||
| Mercado noturno cultural | Rua Sul | Rua 21 | Rua 23 | 16:00 DA TARDE | 23:00 DA TARDE |
| Festival de Outono de East Passyunk | 1500-1700 Avenida Leste Passyunk | Rua Morris | Rua Dickinson | 6:00 DA MANHÃ | 19:00 |
| Festival de Outono de East Passyunk | Rua Tasker, 1600 | Rua 11 | Rua 12 | 6:00 DA MANHÃ | 19:00 |
| Festa de Halloween | 300 South 3rd Street | Rua Pine | Rua Spruce | 17:00 | 21H |
| Evento de Halloween | Rua Cherry, 2100 | Rua 21 | Rua 22 | 15:00 DA TARDE | 21H |
| Feira de Recursos de Outono | Rua Cambria, 1100 | Rua 11 | Rua 12 | 10:00 DA MANHÃ | 18:00 |
| Evento de Halloween: Conscientização sobre saúde para a comunidade LGBTQ | Rua 13 Sul, 200 | Rua Walnut | Rua Chancellor | 9:00 DA MANHÃ | 23:00 DA TARDE |
| Festival das Luzes da Família | 1200 Avenida Wyoming | Rua Romana | Avenida Castor | 8:00 DA MANHÃ | 17:00 |
| Festival da Colheita | Rua Cecil 2000 | Avenida Greenway | Avenida Kingsessing | 8:00 DA MANHÃ | 20:00 |
| Tronco ou petisco | 2ª Rua | Rua Lombard | Rua Pine | 20:00 | 21H |
| Truque ou travessura | Rua Parrish, 2100 | Avenida Corinthina | Rua 22 | 16:00 DA TARDE | 20H30 |
| Festival das Luzes da Família | 1200 Avenida Wyoming | Rua Romana | Avenida Castor | 8:00 DA MANHÃ | 17:00 |
| Evento Trick or Treat | Rua Parrish, 2100 | Avenida Coríntia | Rua 22 | 16:00 DA TARDE | 20H30 |
| Feira de Recursos de Outono | Avenida Cambria, 1100 | Rua 11 | Rua 12 | 10:00 DA MANHÃ | 18:00 |
| Baú ou guloseima de Halloween | 500 South 2nd Street | Rua Sul | Rua Lombard | 10:00 DA MANHÃ | 22:00 DA TARDE |
| Boo na brisa | Avenida Point Breeze, 1300 | Rua Wharton | Rua Reed | 8:00 DA MANHÃ | 20:00 |
| Boo na brisa | 21º. Rua | Rua Wharton | Rua Reed | 8:00 DA MANHÃ | 20:00 |
| Boo na brisa | Rua Wharton | Rua 22 | Avenida Point Breeze | 8:00 DA MANHÃ | 20:00 |
1º de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dias dos Mortos | Catharine St. | Rua 7 | Rua 8 | 5:00 DA MANHÃ | 23:00 DA TARDE |
| Dias dos Mortos | Rua 9 Sul | Rua Federal | Rua Cristã | 5:00 DA MANHÃ | 23:00 DA TARDE |
| Dias dos Mortos | Rua Cristã | Rua 7 | Rua 9 | 5:00 DA MANHÃ | 23:00 DA TARDE |
| Cerimônia de premiação em recinto fechado na Union League | Rua Morávia | Rua Larga | Rua 15 | 8:00 DA MANHÃ | 15:00 DA TARDE |
| Cerimônia de premiação em recinto fechado na Union League | Rua S. Broad (somente uma pista SB) | Rua Chestnut | Rua Walnut | 8:00 DA MANHÃ | 15:00 DA TARDE |
6 de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento CM Gauthier | 4700 Avenida Kingsessing | Rua 46 | Rua 47 | 10:30 DA MANHÃ | 13H15 |
7 de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado de fabricantes de outono | 100 Elfreth's Alley | 2ª Rua | Rua da frente | 10:00 DA MANHÃ | 19:00 |
| Renomeação de ruas | Avenida Solly | Avenida Rowland | Rua Crispin | 9:00 DA MANHÃ | 11:15 DA MANHÃ |
| Renomeação de ruas | Avenida Rowland | Avenida Solly | Estrada galesa | 9:00 DA MANHÃ | 11:15 DA MANHÃ |
| Feira de automóveis e arrecadação de fundos da Toys for Tots | Avenida Lyceum, 300 | Rua Pechin | Avenida Manayunk | 7:00 DA MANHÃ | 16:00 DA TARDE |
| Mercado de fornecedores | Rua Baring | Rua 33 | Rua 34 | 6:00 DA MANHÃ | 19:00 |
10 de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tun Tavern Legacy Block Party | Rua S. 2ª | Rua do Mercado | Rua Walnut | 6:00 DA MANHÃ | 21H |
| Tun Tavern Legacy Block Party | Rua Chestnut | Rua da frente | 3ª Rua | 6:00 DA MANHÃ | 21H |
| Evento Bonk Bar | Rua Tioga | Rua Richmond | Rua Melvale | 11:30 DA MANHÃ | 17H30 |
12 de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Iluminação da árvore de Natal de Mayfair | Avenida Ryan, 3500 | Avenida Frankford | Rua Leon | 15:00 DA TARDE | 23:00 DA TARDE |
| Renomeação da rua Sharif El-Mekki | Rua 52, 1500 | Avenida Lancaster | Rua Warren | 14H30 | 16H30 |
19 de novembro
| EVENTO | RUA | DESDE | PARA | INÍCIO DO FECHAMENTO | ABERTURA PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônia de iluminação da árvore Manayunk | Rua Manin, 4400 | Rua Levering | Pista verde | 16:00 DA TARDE | 19:00 |