Passer au contenu principal

Directives relatives aux revenus

La plupart des programmes DHCD sont limités aux ménages à revenus faibles ou modérés. Utilisez ce tableau pour déterminer l'éligibilité de votre foyer.

 

Taille du ménage
Nom du programme 1 2 3 4 5 6 7 8 >8 par personne
Programme de modifications adaptatives (1) 48 200$ 55 100$ 61 950$ 68 850$ 74 300$ 79 850$ 85 350$ 90 850$ 5 500$
Programme de réparation de systèmes de base (1) 48 200$ 55 100$ 61 950$ 68 850$ 74 300$ 79 850$ 85 350$ 90 850$ 5 500$
Aide financière ciblée du Programme de déjudiciarisation des expulsions (EDP) (5) 64 250$ 73 400$ 82 600$ 91 750$ 99 100$ 106 450$ 113 800 dollars 121 150$ 7 350$
Centres énergétiques de quartier 40 150$ 45 900$ 51 650$ 57 350$ 61 950$ 66 650$ 71 150$ 75 750$ 4 600$
Programme Heater Hotline (2) 22 590$ 30 660$ 38 730$ 46 800$ 54 870$ 62 940$ 71 010$ 79 080$ 8 070$
Programme Philly First Home (3) 80 300 dollars 91 800$ 103 250$ 114 700 dollars 123 900$ 133 100$ 142 250$ 151 450 dollars 9 150$
Restaurer, réparer, renouveler (4) 96 350$ 110 150$ 123 900$ 137 650 dollars 148 700 dollars 159 700$ 170 700$ 181 700 dollars 11 050$

(1) Représente 60 % du revenu médian de la région selon les limites de revenu annuelles de la section 8 du HUD, à compter du 1er avril 2024.
(2) Représente 150 % des directives fédérales sur le niveau de pauvreté, en vigueur le 17 janvier 2024.
(3) Représente 100 % du revenu médian de la région selon les limites de revenu annuelles de la section 8 du HUD, à compter du 1er avril 2024.
(4) Représente 120 % du revenu médian de la région selon les limites de revenu annuelles de la section 8 du HUD, à compter du 1er avril 2024.
(5) Représente 80 % du revenu médian de la région selon les limites de revenu annuelles de la section 8 du HUD, à compter du 1er avril 2024. L'éligibilité au revenu s'applique au ménage locataire.

Le programme de Prévention des saisies de Philadelphie et les services d'aide psychologique en matière de logement sont ouverts à tous les résidents de Philadelphie, quel que soit leur revenu.
Haut