Passer au contenu principal

Traduire

Il semble que la langue de votre appareil soit définie sur. Vous souhaitez traduire cette page ?

Fournisseurs de services mobiles non médicaux approuvés

Le Département des licences et des inspections (L&I) délivre des permis pour fournir des services mobiles non médicaux dans le district municipal 7.

Permis actifs

Le tableau ci-dessous répertorie les permis actifs pour les fournisseurs de services mobiles non médicaux dans le 7e district municipal. Découvrez comment demander un permis pour fournir des services mobiles non médicaux.

Ce tableau a été mis à jour pour la dernière fois le 4 décembre 2025.

Nom de l'organisation Numéro de permis Numéro de plaque d'immatriculation Date d'émission Date d'expiration
pas un autre programme de sensibilisation 2025-1000 MCC1235 07/11/2025 07/11/2026
Recovery Done Simple Inc 2025-1001 LYNO846 07/11/2025 07/11/2026
Angel est en mouvement 2025-1002 MYG3657 07/11/2025 07/11/2026
Opération dans mon jardin 2025-1003 ZWA5723 07/11/2025 07/11/2026
Pourquoi ne pas Prosper, Inc 2025-1004 HJ08611 07/11/2025 07/11/2026
DES CHAUSSETTES POUR LA RUE 2025-1005 HOMME 1091 12/11/2025 12/11/2026
Des anges en mouvement 2025-1006 ZMD2655 12/11/2025 12/11/2026
Des anges en mouvement 2025-1007 LWD7544 12/11/2025 12/11/2026
Des anges en mouvement 2025-1008 KGE8396 12/11/2025 12/11/2026
Savage Sisters Recovery, Inc. 2025-1009 ZXE7245 13/11/2025 13/11/2026
Savage Sisters Recovery, Inc. | SavageSisters.org 2025-1010 HJ04160 13/11/2025 13/11/2026
DHIRONDINS 2025-1011 PD0782P 13/11/2025 13/11/2026
Point de prévention de Philadelphie 2025-1012 LSS5110 13/11/2025 13/11/2026
Point de prévention de Philadelphie 2025-1021 MGW2649 13/11/2025 13/11/2026
Pas un autre programme de sensibilisation 2025-1014 MGR6499 13/11/2025 13/11/2026
Projet HOME 2025-1015 LIVRES 1853 13/11/2025 13/11/2026
Projet HOME 2025-1016 LIVRES 1853 13/11/2025 13/11/2026
Hôpital de Kensington 2025-1017 HH86874 13/11/2025 13/11/2026
Des anges en mouvement 2025-1018 MKK3149 13/11/2025 13/11/2026
Self Inc. 2025-1019 4452701599 13/11/2025 13/11/2026
Point de prévention de Philadelphie 2025-1020 MVC6055 13/11/2025 13/11/2026
Centre communautaire de santé mentale Hall Mercer 2025-1021 LXN4162 14/11/2025 14/11/2026
Point de prévention de Philadelphie 2025-1022 LTL0764 17/11/2025 17/11/2026
Projet HOME 2025-1023 MZW6090 17/11/2025 17/11/2026
Angles en mouvement 2025-1024 Clé 2178 17/11/2025 17/11/2026
Centre communautaire de santé mentale Hall Mercer 2025-1025 MHW7481 19/11/2025 19/11/2026
Un jour à la fois (Odaat) 2025-1026 86897 PDS 19/11/2025 19/11/2026
Angels in Motion Philadelphie 2025-1027 LBL 6629 19/11/2025 19/11/2026
L'Armée du Salut 2025-1028 MBM2136 19/11/2025 19/11/2026
Un jour à la fois 2025-1029 86814 PDS 19/11/2025 19/11/2026
L'Armée du Salut 2025-1030 LBR4140 20/11/2025 20/11/2026
Le projet Kensington 2025-1031 KNN 645 20/11/2025 20/11/2026
Maison Horizon 2025-1032 PDF 3946H 25/11/2025 25/11/2026
Maison Horizon 2025-1033 PDF 7764H 26/11/2025 26/11/2026
Maison Horizon 2025-1034 78445 POINTS PAR JOUR 26/11/2025 26/11/2026
Partenariats en santé mentale 2025-1035 LWB2821 26/11/2025 26/11/2026
Projet HOME 2025-1036 KTE5437 26/11/2025 26/11/2026
Église Saint-Marc de Frankford 2025-1037 C96RTL 01/12/2025 01/12/2026
Projet HOME SIT 2025-1038 KDN0074 12/04/2025 12/04/2026
Un jour à la fois 2025-1039 95024 POINTS PAR JOUR 12/04/2025 12/04/2026
Haut