Ir para o conteúdo principal

Traduzir

Parece que o idioma do seu dispositivo está definido como. Você gostaria de traduzir esta página?

Provedores de serviços móveis não médicos aprovados

O Departamento de Licenças e Inspeções (L&I) emite licenças para fornecer serviços móveis e não médicos no Distrito 7 do Conselho.

Licenças ativas

A tabela abaixo lista as licenças ativas para provedores de serviços móveis não médicos no 7º Distrito do Conselho. Saiba como solicitar uma permissão para fornecer serviços móveis e não médicos.

Esta tabela foi atualizada pela última vez em 24 de abril de 2026.

Nome da organização Número da licença Número da placa Data de emissão Data de expiração
não é outra divulgação 2025-1000 MCC1235 11/7/2025 07/11/2026
Recuperação Done Simple Inc 2025-1001 LYNO846 11/7/2025 07/11/2026
Angel está em movimento 2025-1002 MYG3657 11/7/2025 07/11/2026
Operação no meu quintal 2025-1003 ZWA5723 11/7/2025 07/11/2026
Por que não Prosper, Inc 2025-1004 HJ08611 11/7/2025 07/11/2026
MEIAS PARA AS RUAS 2025-1005 MWN1091 11/12/2025 11/12/2026
Anjos em movimento 2025-1006 ZMD2655 11/12/2025 11/12/2026
Anjos em movimento 2025-1007 LWD7544 11/12/2025 11/12/2026
Anjos em movimento 2025-1008 KGE8396 11/12/2025 11/12/2026
Recuperação das Irmãs Selvagens, Inc. 2025-1009 ZXE7245 13/11/2025 13/11/2026
Savage Sisters Recovery, Inc. | SavageSisters.org 2025-1010 HJ04160 13/11/2025 13/11/2026
BHIDS 2025-1011 PD0782P 13/11/2025 13/11/2026
Ponto de Prevenção Filadélfia 2025-1012 LSS5110 13/11/2025 13/11/2026
Ponto de Prevenção Filadélfia 2025-1021 MGW2649 13/11/2025 13/11/2026
Não é outra divulgação 2025-1014 MGR6499 13/11/2025 13/11/2026
Projeto HOME 2025-1015 LIBRAS 1853 13/11/2025 13/11/2026
Projeto HOME 2025-1016 LIBRAS 1853 13/11/2025 13/11/2026
Hospital Kensington 2025-1017 HH86874 13/11/2025 13/11/2026
Anjos em movimento 2025-1018 MKK3149 13/11/2025 13/11/2026
Self Inc 2025-1019 4452701599 13/11/2025 13/11/2026
Ponto de Prevenção Filadélfia 2025-1020 MVC6055 13/11/2025 13/11/2026
Centro Comunitário de Saúde Mental Hall Mercer 2025-1021 LXN4162 14/11/2025 14/11/2026
Ponto de Prevenção Filadélfia 2025-1022 LTL0764 17/11/2025 17/11/2026
Projeto HOME 2025-1023 MZW6090 17/11/2025 17/11/2026
Ângulos em movimento 2025-1024 Kyw 2178 17/11/2025 17/11/2026
Centro Comunitário de Saúde Mental Hall Mercer 2025-1025 MHW7481 19/11/2025 19/11/2026
Um dia de cada vez (Odaat) 2025-1026 86897PD 19/11/2025 19/11/2026
Angels in Motion Filadélfia 2025-1027 LBL 6629 19/11/2025 19/11/2026
O Exército da Salvação 2025-1028 MBM2136 19/11/2025 19/11/2026
Um dia de cada vez 2025-1029 86814PD 19/11/2025 19/11/2026
O Exército da Salvação 2025-1030 LBR4140 20/11/2025 20/11/2026
O Projeto Kensington 2025-1031 KNN 645 20/11/2025 20/11/2026
Casa Horizon 2025-1032 PDF 3946H 25/11/2025 25/11/2026
Casa Horizon 2025-1033 DE 7764H 26/11/2025 26/11/2026
Casa Horizon 2025-1034 78445PD 26/11/2025 26/11/2026
Parcerias de saúde mental 2025-1035 LWB2821 26/11/2025 26/11/2026
Projeto HOME 2025-1036 KTE5437 26/11/2025 26/11/2026
Igreja de São Marcos, Frankford 2025-1037 C96RTL 12/01/2025 12/01/2026
Projeto HOME SIT 2025-1038 KDN0074 12/04/2025 12/04/2026
Um dia de cada vez 2025-1039 95024PD 12/04/2025 12/04/2026
Anjos em movimento 2025-1040 Hxr2135 12/08/2025 12/08/2026
Anjos em movimento 2025-1041 Hxr2135 12/09/2025 12/09/2026
Universidade da Pensilvânia 2025-1042 HH89565 18/12/2025 18/12/2026
Universidade da Pensilvânia 2025-1043 HH81349 18/12/2025 18/12/2026
Um dia de cada vez 2025-1044 84780PD 19/12/2025 19/12/2026
Shores of Grace 2026-1001 ZMG7015 07/01/2026 07/01/2027
Departamento de Saúde Pública da Filadélfia-SUPHR 2026-1002 MG 9441 G 20/01/2026 20/01/2027
Transformação para Recovery Inc. 2026-1003 JLN4232 2/05/2026 2/05/2027
Esperança para os sem-teto 2026-1004 Y63WJD 19/02/2026 19/02/2027
Serviços familiares 247 2026-1005 ZVL8353 3/06/2026 03/06/2027
Anjos em movimento 2026-1006 LCD 9793 3/09/2026 3/09/2027
John Davison 2026-107 4 TESQ 31/03/2026 31/03/2027
Topo