Esta página enumera los próximos cierres de carreteras por eventos especiales. Todos los cierres de carreteras y las zonas de no estacionamiento que se enumeran aquí están sujetos a cambios.
Esta página solo enumera los cierres de carreteras para eventos a los que se les hayan emitido permisos para eventos especiales. La página no incluye una lista de los cierres de carreteras y calles que estén en vigor por otros motivos.
Octubre de 2025
Los funcionarios municipales publicaron información sobre el cierre de carreteras, la seguridad y el transporte público relacionados con los próximos eventos del Cuerpo de Infantería de Marina de la Marina, que incluyen el Picnic para todos los veteranos y el concierto Victory at Sea el domingo 12 de octubre y el desfile 250 del Cuerpo de Marines de la Marina el lunes 13 de octubre. Estos cierres de carreteras están disponibles en un comunicado de prensa.
Los funcionarios municipales publicaron información sobre el cierre de carreteras para la serie de carreras J.P. Morgan Corporate Challenge 2025 que tendrá lugar el jueves 9 de octubre. Estos cierres de carreteras están disponibles en un comunicado de prensa.
Los funcionarios municipales publicaron información sobre el cierre de carreteras para la fiesta y festival OurFest Block Party de 2025 que tendrá lugar el domingo 12 de octubre. Estos cierres de carreteras están disponibles en un comunicado de prensa.
Los funcionarios municipales publicaron información sobre el cierre de carreteras para el Paseo en Bicicleta de Filadelfia de 2025 que tendrá lugar el sábado 18 de octubre. Estos cierres de carreteras están disponibles en un comunicado de prensa.
Los funcionarios municipales publicaron información sobre el cierre de carreteras para la marcha y manifestación «No Kings 2.0» que se llevarán a cabo el sábado 18 de octubre. Estos cierres de carreteras están disponibles en un comunicado de prensa.
A partir del sábado 25 de octubre y hasta el domingo 26 de octubre, tendrá lugar la regata Head of the Schuylkill. Los siguientes cierres y desvíos entrarán en vigor todos los días a partir de las 6 a.m. y finalizarán a las 8 p.m.:
Kelly Drive está cerrada en ambas direcciones entre el puente Strawberry Mansion y Fountain Green Drive.
- El tráfico de Kelly Drive en dirección sur se desviará por la rampa de Strawberry Mansion hacia Fountain Green Drive, pasando por Reservoir Drive.
- El tráfico en dirección norte por Kelly Drive se desviará hacia Fountain Green Drive por la misma ruta.
Próximos cierres de carreteras por eventos especiales
Viernes, 3 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedicación mural | 1400 de la calle Sansom | Calle Broad | Calle 15 | 10 a.m. | 4 p.m. |
Sábado, 4 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival del Medio Otoño del Barrio Chino de Filadelfia | Calle 10 | Calle Arch | Calle Winter | 7 a.m. | 10 p.m. |
| Festival comunitario y de música de Susquehanna | Calle 15 | Calle 19 | Avenida Susquehanna | 12 p.m. | 20 h |
| Feria de salud para miembros del sindicato | Master Street | Calle Broad | Calle 13 | 8 a.m. | 4 p.m. |
| 5ª feria anual de salud comunitaria del IDAAY | Broad Street | Calle Dauphin | Calle York | 9 a.m. | 8 p.m. |
| Oktoberfest | 1700 Calle North Front | Avenida Cecil B. Moore | Calle Palmer | 7 a.m. | 8 p.m. |
| Día de la comunidad/Evento de regreso a clases | Calle Clarkson 200 | Calle Tercera | Calle americana | 9 a.m. | 2 p.m. |
| Roxtoberfest | Calle Dupont, 500 | Avenida Ridge | Calle Lawnton | 7 a.m. | 7 p.m. |
| Roxtoberfest | 6100 Ridge Avenue | Avenida Leverington | Avenida Lyceum | 7 a.m. | 7 p.m. |
| Roxtoberfest | 500 Green Lane | Avenida Ridge | Calle Lawnton | 7 a.m. | 7 p.m. |
| Evento del presidente del Consejo en el Sudoeste «Paz, no armas» | Avenida Kingsessing | Calle 58 | Calle 60 | 12 p.m. | 18 h |
| Sábado deportivo de South Street Philly | 200 Calle Sur | Calle 2 | Calle 3 | 10 de la mañana | 10 p.m. |
| Festival comunitario anual de H.A.C.E. | Calle North Mascher, 3200 | Avenida Allegheny | Avenida Westmoreland | 9 a.m. | 5 p.m. |
| Evento de filabundancia | Calle Colona, 1000 | Calle 10 | Calle 11 | 8 a.m. | 16:30 |
| Evento comunitario | 2000 Dreer Street | Calle Amber | Calle Coral | 11 a.m. | 8 p.m. |
| Reunión del bloque de West Oak Lane | 2400 de la 77th Avenue | Pike Limekiln | Avenida Ogontz | 8:30 a.m. | 12 p.m. |
| Dedicación mural | 5500 Avenida Sur Chester | Calle 55 | Calle 56 | 9 a.m. | 6 p.m. |
| Salida anual de golf para recaudar fondos para la parroquia de Saint Gabriel | 1600 Calle 29 Sur | Calle Tasker | Calle Morris | 11 a.m. | 8 p.m. |
Domingo, 5 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Salón del Automóvil Gas Guzzlers | Carretera estatal | Avenida Princeton | Avenida Cottman | 6 a.m. | 4 p.m. |
| Calles abiertas: Oeste de Walnut | Calle 18 | Calle Locust | Calle Chestnut | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Calles abiertas: Oeste de Walnut | Calle Walnut | Calle 15 | Calle 19 | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Festival italiano de San Nicolás | 1600-1800 S. 9th Street | Calle Tasker | Calle Mifflin | 8 a.m. | 11 p.m. |
| Festival italiano de San Nicolás | Calle Moore | Calle 8 | Calle 10 | 8 a.m. | 11 p.m. |
| Festival italiano de San Nicolás | Calle Watkins | Calle 8 | Calle 10 | 8 a.m. | 11 p.m. |
| Festival italiano de San Nicolás | Calle Pierce | Calle 8 | Calle 10 | 8 a.m. | 11 p.m. |
| 24a Exposición Anual de Autos Clásicos | 8200 Avenida Stenton | Avenida Mansfield | Washington Lane | 8 a.m. | 5 p.m. |
| Evento comunitario | 7300-7400 Avenida Frankford | Avenida Cottman | Calle Aldine | 10:30 a. m. | 17:45 |
| Misa Jibava Puertorriqueña | Avenida Venango, 600 | Calle 6 | Calle Marshall | 8 a.m. | 4 p.m. |
| Beca FI y ceremonia de entrega de premios del presidente | 1800 Avenida East Passyunk | Calle Mifflin | Calle McKean | 9 a.m. | 5 p.m. |
| Evento comunitario de Spartan NYB | 1700 Calle Segunda Sur | Calle Watkins | Calle Moore | 3 p.m. | 19 h |
| Desfile del Día de Pulaski | Avenida Benjamin Franklin 2000-2200 | Calle 20 | Calle 22 | 10 a.m. | 3 p.m. |
| Desfile del Día de Pulaski | 2000-1600 Avenida Benjami Franklin | Calle 16 | Calle 20 | 12:00 p.m. | 2 p.m. |
9 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado nocturno de YesHi Chinatown | 100-300 10th Street | Calle Arch | Calle Vine | 2 p.m. | 11 p.m. |
| Fiesta para ver águilas | 100 Cotton Street | Calle principal | Calle Cresson | 4 p.m. | 12 a.m. |
| Festival escolar | 800 de la calle 22 | Calle Parrish | Calle Brown | 9 a.m. | 3 p.m. |
Del 9 al 10 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción en bloque de 2 días | Calle Frazier | Calle 56 | Calle 57 | 6 a.m. | 18:30 |
| Construcción en bloque de 2 días | Calle Thompson | Calle 56 | Calle 57 | 6 a.m. | 18:30 |
10 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta de apertura de Jordan Brand Store | Walnut Street | Calle 17 | Calle 16 | 12 p.m. | 11 p.m. |
| Regreso a casa en Temple University | Calle 13 | Avenida Cecil B. Moore | Calle Norris | 6 a.m. | 10 p.m. |
11 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Calles abiertas: Queen Village | Calle 4 | Calle Sur | Calle Catharine | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Festival de otoño del Museo Mummers | S. 2nd Street | Avenida Washington | Calle Federal | 8 a.m. | 7 p.m. |
| Evento comunitario | Calle Este de Clearfield, 2000 | Avenida Frankford | Calle Martha | 10 a.m. | 7 p.m. |
| Sorteo de mochilas | 6300 Avenida Stenton | Carril Washington | Calle Johnson | 8 a.m. | 9 p.m. |
| Evento Faith in Blue | Avenida Mantua, 4100 | Calle 41 | Calle 42 | 8 a.m. | 4 p.m. |
| Mercado agrícola de Rittenhouse | Calle 18 | Calle Loust | Calle Walnut | 6:30 a.m. | 5 p.m. |
| Extensión del servicio exterior | Calle Canal | Calle Laurel | Calle Allen | 2 p.m. | 2 a.m. |
| Festival callejero | 6300 Avenida Woodbine | Avenida Lancaster | Calle 63 | 8 a.m. | 2 p.m. |
| Papá en la Plaza | 500 Calle Segunda Sur | Calle Sur | Calle Lombard | 9 a.m. | 7 p.m. |
| Salón anual del automóvil de Masjidullah | A 7400 cuadras de Limekiln Pike | Carril Washington | Calle Johnson | 6 a.m. | 7 p.m. |
| Fiesta de barrio de aniversario en 2D | 1900 Calle South Bancroft | Calle Mifflin | Calle McKean | 11 a.m. | 6 p.m. |
12 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Rittenhouse Venta de vendedores de Craft Show | Calle 18 | Calle Locust | Calle Walnut | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Calles abiertas: Oeste de Walnut | Calle 18 | Calle Locust | Calle Chestnut | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Calles abiertas: Oeste de Walnut | Calle Walnut | Calle 15 | Calle 19 | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Feria de Salud Comunitaria | 5800 Avenida Ashland | Calle 58 | Cobbs Creek Parkway | 9 a.m. | 5 p.m. |
| Conozca a sus vecinos | 1500 West Oxford Street | Calle 16 Norte | Calle North Sydenham | 10 a.m. | 18:30 |
| Desfile de la herencia italoamericana | Broad Street | Avenida Snyder | Calle Bigler | 10 a.m. | 14:30 |
13 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Celebración de otoño de Stella Fest-Pizzaria Stella | 400 Calle Segunda Sur | Calle Lombard | Calle Pine | 12 p.m. | 10 p.m. |
15 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Extensión del servicio exterior | Calle Canal | Calle Laurel | Calle Allen | 12 p.m. | 2 a.m. |
16 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Celebración innovadora | 4200 Avenida North Park | Avenida Oeste Hunting | Calle Oeste de Bristol | 3 a.m. | 3 p.m. |
| Recepción de inauguración de la exposición del Museo de la Revolución Americana | Calle 3 Sur | Calle Walnut | Calle Chestnut | 16:30 | 10 p.m. |
17 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Noche de cine al aire libre | Calle Brown | Calle 22 | Calle North Beechwood | 4 p.m. | 9 p.m. |
| Festival escolar | Calle Lombard 300 | Calle 3 | Calle 4 | 12 p.m. | 18 h |
18 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento del capítulo de exalumnos de Penn State Philly | Calle Juniper | Calle Chestnut | Calle Sansom | 10 a.m. | 11 p.m. |
| Calles abiertas: Queen Village | Calle 4 | Calle Sur | Calle Catharine | 7 a.m. | 6 p.m. |
| Fiesta de barrio del Día de la Comunidad | 100 de la calle Coulter | Calle Coulter | Calle Knox | 10 a.m. | 3 p.m. |
| Fall Fest Trunk or Treat | 1200 Calle Este Palmer | Avenida Girard | Calle Thompson | 12 p.m. | 18 h |
| Evento escolar de Halloween | 1200 de la calle Jackson | Calle 13 | Calle Iseminger Sur | 10 a.m. | 4 p.m. |
| Festival de otoño de Manayunk | Grape Street | Calle Cresson | Calle principal | 8:30 a. m. | 5 p.m. |
| Festival de otoño de Manayunk | Calle Cotton | Calle Cresson | Calle principal | 8:30 a. m. | 5 p.m. |
| Mercado nocturno del presidente del Consejo | Calle Sur | Calle 21 | Calle 23 | 2 p.m. | 9 p.m. |
| Mercado nocturno del presidente del Consejo | Calle 22 | Calle Bainbridge | Calle Naudain | 2 p.m. | 9 p.m. |
| Festival comunitario | Calle 24 | Calle Berks | Calle Taylor | 9 a.m. | 4 p.m. |
| Festival comunitario | Calle Berks | Calle Ringold | Calle Judson | 9 a.m. | 4 p.m. |
| Gran inauguración del Día del Centro y la Comunidad | Avenida Osage | Calle 55 | Calle 56 | 8 a.m. | 8 p.m. |
| Festival de las Cataratas del Este | 3700 Avenida Midvale | Camino fluvial | Calle Frederick | 6 a.m. | 9 p.m. |
| Festival de las Cataratas del Este | Camino fluvial | Hostal Yard Road | North Ferry Road | 6 a.m. | 9 p.m. |
| Festival de las Cataratas del Este | Avenida Ridge | Calle Eveline | North Ferry Road | 6 a.m. | 9 p.m. |
| Mercadillo gigante | Avenida Lancaster | Calle 34 | Calle 36 | 6 a.m. | 6 p.m. |
| Festival comunitario y mercadillo | Calle Spring Garden | Calle Wiota | Calle 40 | 10 a.m. | 5 p.m. |
| Evento comunitario | Roumfort Road | Calle Provident | Avenida Pickering | 11 a.m. | 10 p.m. |
19 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran fiesta de inauguración: familia y amigos | 1900 Juniper Street | Calle McKean | Avenida Passyunk | 9 a.m. | 8 p.m. |
| Festival de otoño para las artes de Chestnut Hill | Avenida Germantown | Avenida Willow Grove | Avenida Rex | 6 a.m. | 7 p.m. |
24 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuarta fiesta anual en el barrio de Halloween | 700 Avenida Este de Allegheny | Calle F | Calle G | 2 p.m. | 9 p.m. |
25 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferencia de prensa del PHDC | 2700 Sears Street | Calle 26 | Calle 27 | 10 a.m. | 2 p.m. |
| Evento de divulgación de la Oficina del Alcalde para la Participación Musulmana | Calle 12 | Calle Race | Calle Arch | 6 a.m. | 6 p.m. |
| Feria de salud comunitaria GPASS | 4900 N. 5th Street | Calle Ruscomb | Calle Rockland | 7 a.m. | 5 p.m. |
| Fiesta comunitaria de Halloween | Calle Knorr, 4600 | Avenida Torresdale | Calle Marsden | 11 a.m. | 7 p.m. |
| 17º festival anual de derbis y artes de Kensington | Avenida Frankford, 2400-2500 | Calle York | Calle Sergeant | 8 a.m. | 10 p.m. |
| 17º festival anual de derbis y artes de Kensington | 2100 de la calle York | Avenida Frankford | Calle Amber | 8 a.m. | 10 p.m. |
| 17º festival anual de derbis y artes de Kensington | 2400 de la calle Martha | Calle York | Calle Hagert | 8 a.m. | 10 p.m. |
| Festival comunitario y ceremonia de entrega de premios | Calle 22 | Calle Somerset | Calle Cambria | 8 a.m. | 5 p.m. |
| Festival de otoño de East Passyunk | Avenida East Passyunk | Calle Moore | Calle Dickinson | 6 a.m. | 7 p.m. |
| Evento de Halloween en Philadelphia Fight | 200 Calle 13 Sur | Calle Walnut | Calle Chancellor | 9 a.m. | 11 p.m. |
26 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento comunitario de otoño | 3200 W. Clearfield Street | Calle 32 N. | Calle 33 N. | 10 a.m. | 5 p.m. |
30 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Corte de cinta para Jewelers Row Archway | Calle Sansom, 700 | Calle 7 | Calle 8 | 12:30 p.m. | 3 p.m. |
31 de octubre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Evento de Halloween comunitario del asesora) Jeffrey Young | Calle Parrish | Avenida Corinthian | Calle 22 | 5 p.m. | 20 h |
| Evento Trunk or Treat del 16.º Distrito de Policía | Calle Preston 700 | Calle Aspen | Calle Brown | 15:30 | 19:30 |
| Evento comunitario de Halloween | 1700 de la calle Delancey | Calle S. Bouvier | Calle 17 | 4 p.m. | 21:30 |
| Desfile de niños de Halloween | 4200 Avenida Osage | Calle 42 | Calle 43 | 12 p.m. | 20 h |
| Fiesta de Halloween de la Asociación Logan | 2100 Cherry Street | Calle 21 | Calle 22 | 16:30 | 8 p.m. |
| Evento de Halloween en South Street Headhouse | Calle 2 | Calle Lombard | Calle Pine | 3 p.m. | 9 p.m. |
| Boo on the Breeze | Avenida Point Breeze | Calle Latona | Calle Dickinson | 10 a.m. | 10 p.m. |
| Boo on the Breeze | Calle 21 S. | Calle Latona | Calle Reed | 10 a.m. | 10 p.m. |
| Boo on the Breeze | Calle Reed | Calle 20 | Calle 22 | 10 a.m. | 10 p.m. |
| Boo on the Breeze | Calle Wharton | Calle 22 | Calle 20 | 10 a.m. | 10 p.m. |
Noviembre de 2025
1 de noviembre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Celebración del Día de Muertos | Calle Catharine, 700 | Calle 7 | Calle 8 | 10 a.m. | 10 p.m. |
| Evento del festival de otoño | 1200 de la avenida Wyoming | Calle Romana | Avenida Castor | 9 a.m. | 5 p.m. |
2 de noviembre
| Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Recaudación de fondos de fin de temporada de otoño de Stonewall Sports | Calle Camac | Calle Manning | Calle Locust | 11 a.m. | 8 p.m. |
| Recaudación de fondos de fin de temporada de otoño de Stonewall Sports | Calle Latimer | Calle Fawn | Calle Camac | 11 a.m. | 8 p.m. |
| Recaudación de fondos de fin de temporada de otoño de Stonewall Sports | Calle Manning | Calle 12 | Calle Camac | 11 a.m. | 8 p.m. |
| Celebración de Dios De Los Muertos | Calle 9 | Calle Federal | Calle Christian | 8 a.m. | 18:30 |