Esta página enumera los próximos cierres de carreteras por eventos especiales. Todos los cierres de carreteras y las zonas de no estacionamiento que se enumeran aquí están sujetos a cambios.
Esta página solo enumera los cierres de carreteras para eventos a los que se les hayan emitido permisos para eventos especiales. La página no incluye una lista de los cierres de carreteras y calles que estén en vigor por otros motivos.
Mayo de 2025
El domingo 4 de mayo tendrá lugar la IBX Broad Street Run. Los cierres de carreteras y las restricciones de estacionamiento estarán disponibles en un próximo comunicado de prensa.
A partir del jueves 15 de mayo y hasta el sábado 17 de mayo, tendrá lugar la regata de la Copa Stotesbury. Los siguientes cierres y desvíos entrarán en vigor todos los días a partir de las 6 a.m. y finalizarán a las 8 p.m.:
Kelly Drive está cerrada en ambas direcciones entre el puente Strawberry Mansion y Fountain Green Drive.
- El tráfico de Kelly Drive en dirección sur se desviará por la rampa de Strawberry Mansion hacia Fountain Green Drive, pasando por Reservoir Drive.
- El tráfico en dirección norte por Kelly Drive se desviará hacia Fountain Green Drive por la misma ruta.
El sábado 17 de mayo tendrá lugar el Eagles Autism Challenge. Se realizarán cierres temporales de carreteras a lo largo de las rutas designadas. Más información estará disponible más adelante.
2 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Eraserhood Fest 2025 | Calle Wood | Calle 10 | Calle 11 | 12 p.m. | 12 a.m. (5/3) |
3 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Anticipado |
---|---|---|---|---|---|
Recaudación de fondos del campamento de verano de la Asociación de Vecinos | 300 Catharine Street | Calle 3 | Calle 4 | 9 a.m. | 9 p.m. |
Festival de Música y Arte de Fishtown | Front Street | Calle Palmer | Calle Oxford | 9 a.m. | 10 p.m. |
Festival de Música y Arte de Fishtown | Calle Palmer | Calle principal | Avenida Frankford | 9 a.m. | 10 p.m. |
Festival de primavera de Rittenhouse Row | Calle Walnut, 1500-1800 | Calle Broad | Calle 19 | 3 a.m. | 6 p.m. |
Festival de primavera de Rittenhouse Row | 100-200 de la calle 18 | Plaza Rittenhouse | Calle Chestnut | 3 a.m. | 6 p.m. |
Festival de primavera de Rittenhouse Row | Calle Sydenham | Calle Walnut | Calle Locust | 3 a.m. | 6 p.m. |
Mt. Airy Day | 6400 Avenida Germantown | Calle Upsal | Calle Johnson | 7 a.m. | 7 p.m. |
Mt. Airy Day | Calle Cliveden | Avenida Germantown | Calle Morton | 7 a.m. | 7 p.m. |
Mt. Airy Day | Calle Morton | Calle Johnson | Calle Cliveden | 7 a.m. | 7 p.m. |
¡South Street en vivo! | Calle Sur | Calle principal | Calle 8 | 8 a.m. | 10 p.m. |
Fiesta de barrio de Sueño Cinco de Mayo | Calle Sansom | Calle 12 | Calle 13 | 10 a.m. | 10 p.m. |
Día Verde Comunitario | Calle 13 | Calle Parrish | Calle Poplar | 8 a.m. | 8 p.m. |
4 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
REPROGRAMADO PARA EL 18 DE MAYO: Chestnut Hill Home and Garden Festival | Avenida Germantown | Avenida Willow Grove | Avenida Rex | 6 a.m. | 7 p.m. |
Recaudación de fondos para la CBLSL-LGBTQ+Liga de Softbol | Calle Camac | Calle Locust | Calle Manning | 11 a.m. | 8 p.m. |
Recaudación de fondos para la CBLSL-LGBTQ+Liga de Softbol | Calle Latimer | Calle Camac | Calle Fawn | 11 a.m. | 8 p.m. |
Fiesta del Cinco de Mayo | Calle Lombard | Calle principal | Calle 2 | 8 a.m. | 8 p.m. |
La fiesta de verano de Franky Bradley | Calle Juniper 200 | Calle Walnut | Calle Locust | 12 p.m. | 7 p.m. |
5 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Fiesta del Cinco de Mayo | Calle Moravia, 1800 | Calle 17 | Calle 18 | 4 p.m. | 21:30 |
7 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento de agradecimiento a los veteranos | 300 Florist Street | Calle 3 | Calle 4 | 10:30 a. m. | 2 p.m. |
Dedicación mural | Calle Lee, 1100 | Calle Wildley | Avenida Girard | 12 p.m. | 7 p.m. |
8 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Recaudación de fondos del Museo Stenton | Calle 18 | Calle Courtland | Calle Windrim | 2 p.m. | 20 h. |
10 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Acto de graduación de la Universidad de Lasalle | 5500 N. 20th Street | Avenida Belfield | Avenida Olney | 7:30 a.m. | 7 p.m. |
Springfest de Roxborough | 6100 Ridge Avenue | Carril verde | Calle Fountain | 6 a.m. | 8 p.m. |
Springfest de Roxborough | Calle Dupont 500 | Avenida Ridge | Calle Lawnton | 6 a.m. | 8 p.m. |
Springfest de Roxborough | 500 Green Lane | Avenida Ridge | Calle Lawnton | 6 a.m. | 8 p.m. |
Evento de bellas artes y artesanía en Rittenhouse | Calle 18 | Calle Locust | Calle Walnut | 5:30 a. m. | 17:30 |
11 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento de bellas artes y artesanía en Rittenhouse: carga de vendedores | Calle 18 | Calle Locust | Calle Walnut | 5 p.m. | 9 p.m. |
Salón de autos antiguos BID de Mayfair | 7300 Avenida Frankford | Avenida Cottman | Avenida Bleigh | 6 a.m. | 13:15 |
Fiesta de cumpleaños para Rim Café | 1100 S. 9th Street | Calle Federal | Calle Ellsworth | 5 p.m. | 10 p.m. |
15 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Recaudación escolar | Calle 22 | Calle Parrish | Calle Brown | 3 p.m. | 20 h. |
Evento comunitario | 3500 Ryan Avenue | Avenida Frankford | Calle Leon | 4 p.m. | 10 p.m. |
16 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Caminata de Santa María | Calle Locust | Calle 5 | Calle 4 | 8 a.m. | 12 p.m. |
Conferencia de prensa | 6200 Hancock Street | Avenida N. Godfrey | Calle sin salida | 8 a.m. | 12:30 p.m. |
Feria de recursos de desarrollo de la fuerza laboral | 2600 S. 78th Street | Avenida Buist | Calle Chelwynd | 13:30 | 17:30 |
Beneficio EATS | 2500 de la calle 25 | Calle Sur | Calle Naudain | 12 p.m. | 11 p.m. |
17 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival callejero de los CDC de Fairmount | 2500-2800 Avenida W. Girard | Avenida W. College | Calle 29 N. | 8 a.m. | 8 p.m. |
Cambio de nombre de calles | Calle 29 | Calle Nevada | Calle N. Dauphin | 10 a.m. | 2 p.m. |
Plazapalooza | Avenida Grays Ferry, 2200 | Calle Sur | Calle Bainbridge | 12 p.m. | 20 h. |
Cambian el nombre de la biblioteca al congresista Dwight Evans | 2000 Washington Lane | Avenida 74/Limeklin Pike | Calle E. Johnson | 8 a.m. | 2 p.m. |
Fiesta del 31 aniversario de McCrossen | Calle Nectarine | Calle 19 N. | Calle 20 N. | 11 a.m. | 8 p.m. |
Wolf Burger Block Party | 2300 Wolf Street | Calle Front | Calle Lee | 12 p.m. | 20 h. |
Feria de recursos comunitarios de la Oficina del Alguacil de la Ciudad de Filadelfia | 1700 S. 26th Street | Calle Moore | Calle Morris | 7 a.m. | 7 p.m. |
Feria de recursos comunitarios de la Oficina del Alguacil de la Ciudad de Filadelfia | 300 W. Washington Avenue | Calle 3 | Calle 4 | 7 a.m. | 7 p.m. |
Gran inauguración (restaurante haitiano Mojo) | Calle Tabor, 400 | Calle 5 | Calle Lawrence | 8 a.m. | 8 p.m. |
Evento comunitario de la Asociación Puertorriqueños en Marcha | Avenida Lawndale, 3900 | Calle Luzerne | Calle Pike | 11 a.m. | 5 p.m. |
Del 17 al 18 de mayo (todos los días)
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival italiano de S. 9th Street | Calle 9 S. | Calle Fitzwater | Calle Wharton | 6 a.m. | 9 p.m. |
Del 21 al 22 de mayo (todos los días)
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Celebración de inauguración de la exposición estudiantil de Mural Arts | 300 Brown Street | Calle 4 | Calle Orianna | 3 p.m. | 19 h |
24 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Feria de recursos de salud | Calle N. Gratz, 6100 | Limekiln Pike | Avenida Godfrey | 8 a.m. | 14:30 |
25 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Mercadillo y festival | Calle Clementine | Calle Richmond | Calle Emery | 9 a.m. | 6 p.m. |
26 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento del Día de los Caídos de Young, asesora) | Calle 23 | Calle Aspen | Calle Brown | 9 a.m. | 1 p.m. |
Desfile del Carnaval De Huejotzingo por el Día de la Familia en México | Calle Jackson | Calle 4 | Calle 5 | 7 a.m. | 2 p.m. |
28 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Mercado nocturno de N. 2nd Street | 700-900 N. 2nd Street | Calle Brown | Calle W. Laurel | 12 p.m. | 23:59 |
Mercado nocturno de N. 2nd Street | 100 W. Laurel Street | Calle 2 N. | Calle norteamericana | 12 p.m. | 23:59 |
Dedicación mural en la escuela Andrew Hamilton | 5600 Pine Street | Calle 56 | Calle 57 | 11 a.m. | 6 p.m. |
Dedicación mural en la escuela Andrew Hamilton | Calle S. Frazier | Calle Spruce | Calle Pine | 11 a.m. | 6 p.m. |
Del 29 de mayo al 1 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival libanés | Calle Ellsworth, 1000 | Calle 10 | Calle 11 | 9 a.m. | 11 p.m. |
30 de mayo
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival de música de la Universidad de Drexel | Calle Filbert, 3400 | Calle 34 | Calle 35 | 8 a.m. | 8 p.m. |
Recaudación de fondos para fiestas | Calle Camac | Calle Locust | Calle Manning | 11 a.m. | 8 p.m. |
Recaudación de fondos para fiestas | Calle Latimer | Calle Camac | Calle Fawn | 11 a.m. | 8 p.m. |
Evento comunitario de Visitation BVM Church | Calle 26 | Calle B | Avenida Lehigh | 8 a.m. | 5 p.m. |
Junio de 2025
El sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio tendrá lugar el Roots Picnic. Los cierres de carreteras y las restricciones de estacionamiento estarán disponibles en un próximo comunicado de prensa.
El domingo 1 de junio tendrá lugar el evento Philadelphia Pride Festival. Los cierres de carreteras y las restricciones de estacionamiento estarán disponibles en un próximo comunicado de prensa.
1 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Graduación escolar y festival eclesiástico | Por Street | Calle Potter | Avenida Lehigh | 8 a.m. | 5 p.m. |
4 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Día de campo para la escuela Powel | Calle Cuthbert | Calle 37 | Calle 38 | 8:30 a. m. | 3 p.m. |
Festival callejero de Harambee Charter School | 600 N. 66th Street | Calle Media | Avenida Haverford | 8 a.m. | 3 p.m. |
5 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Baltimore, Dollar Street | 800 Calle 48 | Avenida Florence | Avenida Beaumont | 2 p.m. | 9 p.m. |
6 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento comunitario | 1900 Delancey Place | Calle 19 | Calle 20 | 4 p.m. | 10 p.m. |
Graduación, Little Flower H.S. | 200 N de la calle 18 | Avenida Ben Franklin | Calle Vine | 8:45 a.m. | 12:15 p.m. |
7 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Desfile y festival del orgullo por las personas con discapacidad | Benjamin Franklin Parkway | Calle 16 | Calle 18 | 6 a.m. | 6 p.m. |
Mercado de Rittenhouse Square | Calle 18 | Calle Locust | Calle Walnut | 7 a.m. | 4 p.m. |
Día del callejón de Elfreth | El callejón de Elfreth | Calle 2 | Calle principal | 10 a.m. | 6 p.m. |
8 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival ODUNDE | Calle Sur | Calle 15 | Calle 25 | 8 a.m. | 1 a. m. (6/9) |
Festival ODUNDE | Calle 23 | Calle Lombard | Avenida Grays Ferry | 8 a.m. | 1 a. m. (6/9) |
Festival ODUNDE | Calle 22 | Calle Lombard | Calle Bainbridge | 8 a.m. | 1 a. m. (6/9) |
Festival ODUNDE | Avenida Grays Ferry | Calle Sur | Calle Fitzwater | 8 a.m. | 1 a. m. (6/9) |
Calles abiertas: Midtown Village | Calle 13 | Calle Locust | Calle Chestnut | 8 a.m. | 6 p.m. |
Calles abiertas: Midtown Village | Calle Sansom | Calle Juniper | Calle 12 | 8 a.m. | 6 p.m. |
Calles abiertas: Midtown Village | Calle Drury | Calle Juniper | Calle 13 | 8 a.m. | 6 p.m. |
9 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Escuela primaria de Lingelbach — Carnaval anual | 6300 Wayne Avenue | Calle Washington | Calle Johnson | 8:30 a.m. | 14:30 |
11 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Sesiones de cena de Mt Airy | 7100-7200 Avenida Germantown | Monte. Avenida Pleasant | Allens Lane | 14:30 | 11 p.m. |
Graduación de Harambee Charter School | 600 N. 66th Street | Calle Media | Avenida Haverford | 8 a.m. | 12 p.m. |
12 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Gala de premios Lenfest Spirit of the American Revolution | 100 Third Street | Calle Walnut | Calle Chestnut | 4 p.m. | 12 a. m. (13 de junio) |
13 de junio
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Actuación en Christ Church Neighborhood House | Calle Norteamérica 200 | Calle Church | Calle Filbert | 6 p.m. | 10 p.m. |
Feria de recursos de desarrollo de la fuerza laboral | 2300 de la calle 7 | Calle Durfor | Calle Fitzgerald | 13:30 | 17:30 |