Esta página enumera los próximos cierres de carreteras por eventos especiales. Todos los cierres de carreteras y las zonas de no estacionamiento que se enumeran aquí están sujetos a cambios.
Esta página solo enumera los cierres de carreteras para eventos a los que se les hayan emitido permisos para eventos especiales. La página no incluye una lista de los cierres de carreteras y calles que estén en vigor por otros motivos.
Agosto de 2025
Del 1 al 3 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Celebración del 50 aniversario de la IWDM | Limekiln Pike | Washington Lane | Calle Johnson | 8 a.m. | 10 p.m. (todos los días) |
1 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Dedicación mural | Calle S. Dehli, 600 | Calle Sur | Calle Bainbridge | 12 p.m. | 18 h |
Los estudiantes se mudan | 1900 Race Street | Calle 19 | Calle 20 | 9 a.m. | 4 p.m. |
2 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival de Arte de la Avenida Allegheny | 1600 W. Allegheny Avenue | Calle 16 | Calle 17 | 7:30 a.m. | 18:45 |
Evento comunitario | 7900 Avenida Torresdale | Calle Rhawn | Calle Decatur | 9 a.m. | 8 p.m. |
Feria de recursos comunitarios | 5200 Avenida Germantown | Calle Bringhurst | Queen Lane | 8 a.m. | 5 p.m. |
Graba Riot | 500 Calle Sur | Calle 5 | Calle 6 | 7 a.m. | 7 p.m. |
Evento comunitario | 1600 W. York Street | Calle 16 | Calle 17 | 4 p.m. | 20:30 |
Evento comunitario | Calle Saybrook | Calle 49 | Calle Hanson | 10 a.m. | 20:30 |
Concurso de la Escuela de Rock de Fishtown | 1700 Front Street | Calle Oxford | Calle Palmer | 9 a.m. | 8 p.m. |
Fiesta de barrio para recaudar fondos | Calle Sansom | Calle 20 | Calle 21 | 11:45 a.m. | 17:15 |
3 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
2nd Street Festival | Calle Poplar | Calle 2 N. | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle Brown | Calle 2 N. | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Avenida Fairmount | Calle Hancock | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle Verde | Calle Hancock | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle Oeste Laurel | Calle Hancock | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle George | Calle 2 N. | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle Wildey | Calle 2 N. | Calle americana | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle 2 N. | Calle Brown | Calle W. Laurel | 6 a.m. | 23:59 |
2nd Street Festival | Calle 2 N. | Avenida Girard | Calle Spring Garden | 6 a.m. | 23:59 |
4 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento comunitario | Calle 15 | Calle Dauphin | Calle York | 15:30 | 20:30 |
7 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Torneo de pickleball | 500 S. 2nd Street | Calle Sur | Calle Lombard | 10 a.m. | 10 p.m. |
Del 8 al 9 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Festival comunitario de los CDC de Nicetown | 4300 Avenida Germantown | Calle Juniata | Calle Denie | 9 a.m. | 10 p.m. (todos los días) |
8 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Noche de fiesta nacional | Calle Woodstock 1900 | Calle Norris | Calle Berks | 11 a.m. | 7 p.m. |
Día de la Comunidad | 6600 Avenida Wyncote | Calle Woolston | Calle Woodstock | 9 a.m. | 5 p.m. |
9 de agosto
Evento | Calle | Calle americana | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Evento de regreso a clases | 1800 N. 21st Street | Avenida Montgomery | Calle Berks | 7:30 a. m. | 8 p.m. |
Evento comunitario de Rock Ministries | Calle Boudinot, 2700 | Avenida Kensington | Calle Somerset | 8 a.m. | 8 p.m. |
Evento comunitario de Rock Ministries | 2700 de la avenida Kensington | Calle Tusculum | Calle Somerset | 8 a.m. | 8 p.m. |
Día de la Comunidad | Calle W. Luzerne, 1600 | Calle 16 | Calle N. Smedley | 8:30 a.m. | 4 p.m. |
17º Día de la Comunidad del Distrito de Policía | 1200 W. Dauphin Street | Calle 12 | Calle 13 | 4 p.m. | 20:30 |
Feria de Salud Comunitaria | 5900 Avenida Ogontz | Calle Widener | Calle Champlost | 11 a.m. | 7 p.m. |
Mt. Día de la Comunidad de la Iglesia Apostólica de Moriah | Avenida Paschall, 6800 | Calle 68 | Calle 69 | 8 a.m. | 7 p.m. |
Caminata anual de oración por la paz y día de la comunidad | 4900 Wayne Avenue | Calle Clapier | Calle Logan | 9 a.m. | 4 p.m. |
Evento comunitario religioso | 3600 de la calle 15 | Calle Vanango | Avenida Erie | 9 a.m. | 6 p.m. |
Evento comunitario del Ministerio de Divulgación de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento | 900 S. 53rd Street | Calle Malcolm | Calle Hadfield | 12:15 p.m. | 14:45 |
Fiesta de barrio en Fishtown Forks | Avenida E. Susquehanna | Calle Memphis | Calle Gaul | 11 a.m. | 8 p.m. |
Fiesta de barrio en Fishtown Forks | Calle Cedar | Calle E. Hewson | Calle E. Fletcher | 11 a.m. | 8 p.m. |
Fiesta de barrio en Fishtown Forks | Calle E. Norris | Calle Memphis | Calle Gaul | 11 a.m. | 8 p.m. |
Evento de regreso a clases | 200 N. 57th Street | Calle Race | Calle Vine | 9 a.m. | 6 p.m. |
Sorteo de mochilas para el regreso a clases | 500 W. Fisher Avenue | Calle 5 | Calle Fairhill | 8 a.m. | 5 p.m. |
Evento comunitario o de regreso a clases | 200 Norris Street | Calle americana | Calle 3 | 9 a.m. | 7 p.m. |
Festival de comida al aire libre | 1700 Point Breeze | Calle 22 | Calle 23 | 9 a.m. | 9 p.m. |
Festival de comida al aire libre | 1700 de la calle 23 | Point Breeze | Calle 24 | 9 a.m. | 9 p.m. |
10 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Noche de fiesta nacional | Calle Woodstock 1900 | Calle Norris | Calle Berks | 11 a.m. | 7 p.m. |
Día de la Comunidad | 6600 Avenida Wyncote | Calle Woolston | Calle Woodstock | 9 a.m. | 5 p.m. |
13 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Sesiones de cena en el Mt Airy St. Festival | Avenida Germantown | Monte. Avenida Pleasant | Allens Lane | 14:30 | 11 p.m. |
15 de agosto
Evento | Calle | De | Para | Inicio del cierre | Apertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Primera Iglesia del Amor, la Fe y la Liberación | 2100 de la calle 31 | Avenida Ridge | Avenida Susquehanna | 3 p.m. | 19 h |
Evento de regreso a clases de la representante estatal Joanna McClinton | 100 Calle 60 Sur | Calle Chestnut | Calle Walnut | 8 a.m. | 5 p.m. |
Evento de regreso a clases de la representante estatal Joanna McClinton | 5900 de la calle Sanson | Calle 59 | Calle 60 | 8 a.m. | 5 p.m. |
Extensión del servicio al aire libre de Punch Line Philly | Calle Canal | Calle Laurel | Calle Allen | 12 p.m. | 2 a.m. |
Sorteo de mochilas para el regreso a clases | 1900 Judson Street | Calle Norris | Calle Berks | 12 p.m. | 7 p.m. |
Celebración del regreso a clases de fin de verano | 5100 N. 5th Street | Avenida Lindley | Avenida Duncannon | 9 a.m. | 4 p.m. |