跳转至主要内容

2019财年应收水费报告

这些报告列出了2019财政年度每个月应付给税务局的余额。

名称 说明 已发布 格式
2019 年 6 月应收水费 PDF 2019 年 7 月 22 日
2019 年 5 月应收水费 PDF 2019 年 6 月 12 日
2019 年 4 月应收水费 PDF 2019 年 5 月 15 日
2019 年 3 月应收水费 PDF 2019 年 5 月 6 日
2019 年 2 月应收水费 PDF 2019 年 3 月 14 日
2019 年 1 月应收水费 PDF 2019 年 2 月 14 日
2018 年 12 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 16 日
2018 年 11 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 9 日
2018 年 10 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 9 日
2018 年 9 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 9 日
2018 年 8 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 9 日
2018 年 7 月应收水费 PDF 2019 年 1 月 9 日

返回顶部