跳到主要内容

2018 财年应收水资源报告

这些报告列出了2018财年每月应付给税务局的余额。

姓名 描述 已发布 格式
2018 年 6 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2018 年 5 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2018 年 4 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2018 年 3 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2018 年 2 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2018 年 1 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 12 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 11 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 10 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 9 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 8 月应收水款 PDF 2019年1月11日
2017 年 7 月应收水款 PDF 2019年1月11日
Top