Inaonekana kama lugha ya kifaa chako imewekwa. Je, ungependa kutafsiri ukurasa huu?
Hii ndio ratiba ya shughuli za kutengeneza kila wiki za StreetsDot. Angalia alama zilizochapishwa za “Hakuna-Maegesho” kwenye barabara hizi zilizoorodheshwa kwa sasisho juu ya lini kazi itafanyika.
Rukia kuona habari kuhusu:
Kazi ya kutengeneza ni tegemezi ya hali ya hewa, na ratiba inaweza kubadilika. Daima kuangalia kwa posted “No-Parking” ishara kwa zaidi up-to-tarehe habari.
Kwa kazi ya kufufua PennDot, tafadhali tembelea StreetSmartPHL na uchague kichupo cha PavePHL.
| Mtaa | Kutoka | Kwa | Aina ya kazi |
|---|---|---|---|
| 3 St. | Cecil B. Moore Ave | Oxford St. | Paving |
| 4 St. | Jefferson St. | Germantown Ave | Paving |
| 4 St. | Germantown Ave | Oxford St. | Paving |
| 4 St. | Oxford St. | Cecil B. Moore Ave | Paving |
| 9 | Roosevelt Blvd | Wingohocking St. | Paving |
| Bath St. | Allegheny Ave | Westmoreland St. | Paving |
| Cadwallder St. | Mwalimu St. | Jefferson St. | Paving |
| Cadwallder St. | Jefferson St. | Oxford St. | Paving |
| Cadwallder St. | Oxford St. | Cecil B. Moore Ave | Paving |
| Germantown Ave | Mwalimu St. | Oxford St. | Paving |
| Germantown Ave | Oxford St. | Cecil B. Moore Ave | Paving |
| Jefferson St. | 5 St. | Germantown Ave | Paving |
| Orianna St. | Cecil B. Moore Ave | 3 St. | Paving |
| Westmoreland St. | Bath St. | Richmond St. | Paving |
Kwa habari juu ya gari ambalo lilihamishwa kwa sababu ya kazi barabarani, wasiliana na Wilaya ya Polisi ya Philadelphia.
Angalia ramani ya kazi zote zinazofanya kazi na zilizopangwa kwenye StreetSmartPHL chini ya kichupo cha PavePHL.