看来您的设备语言已设置为。 你想翻译这个页面吗?
铺路工作视天气而定,时间表可能会发生变化。 请务必查看张贴的 “禁止停车” 标志,以获取最新信息。
要了解 PennDOT 的重铺工作,请访问 StreetSmartPHL 并选择 PavePHL 选项卡。
| 街 | 来自 | 至 | 工作类型 |
|---|---|---|---|
| 第 3 街 | 塞西尔·B·摩尔大道 | 牛津街 | 铺路 |
| 第 4 街 | 杰斐逊街 | 日耳曼敦大道 | 铺路 |
| 第 4 街 | 日耳曼敦大道 | 牛津街 | 铺路 |
| 第 4 街 | 牛津街 | 塞西尔·B·摩尔大道 | 铺路 |
| 第 9 名 | 罗斯福大道 | Wingohocking St | 铺路 |
| Bath St | Allegheny Ave | 威斯特摩兰街 | 铺路 |
| Cadwallder St | Master St | 杰斐逊街 | 铺路 |
| Cadwallder St | 杰斐逊街 | 牛津街 | 铺路 |
| Cadwallder St | 牛津街 | 塞西尔·B·摩尔大道 | 铺路 |
| 日耳曼敦大道 | Master St | 牛津街 | 铺路 |
| 日耳曼敦大道 | 牛津街 | 塞西尔·B·摩尔大道 | 铺路 |
| 杰斐逊街 | 第 5 街 | 日耳曼敦大道 | 铺路 |
| Orianna St | 塞西尔·B·摩尔大道 | 第 3 街 | 铺路 |
| 威斯特摩兰街 | Bath St | 里士满街 | 铺路 |
有关因道路施工而搬迁的车辆的信息,请联系当地的费城警区。
在 PavePHL 选项卡下查看 StreetSmartPHL 上所有正在进行和计划中的铺路工作的地图。