Ruka kwa yaliyomo kuu

Tafsiri

Inaonekana kama lugha ya kifaa chako imewekwa. Je, ungependa kutafsiri ukurasa huu?

Watoa huduma wa simu wasio wa matibabu walioidhinishwa

Idara ya Leseni na Ukaguzi (L&I) inatoa vibali vya kutoa huduma za rununu, zisizo za matibabu ndani ya Wilaya ya Halmashauri 7.

Vibali vya kazi

Jedwali hapa chini linaorodhesha vibali vya kazi kwa watoa huduma za rununu zisizo za matibabu ndani ya Wilaya ya Halmashauri ya 7. Jifunze jinsi ya kuomba kibali cha kutoa huduma za rununu, zisizo za matibabu.

Jedwali hili lilisasishwa mwisho mnamo Desemba 4, 2025.

Jina la shirika Nambari ya kibali Nambari ya sahani ya leseni Tarehe ya toleo Tarehe ya kumalizika muda
Sio ufikiaji mwingine 2025-1000 MCC1235 11/7/2025 11/7/2026
Upyaji Umefanywa Rahisi Inc 2025-1001 LYNO846 11/7/2025 11/7/2026
Malaika Katika Mwendo 2025-1002 MYG3657 11/7/2025 11/7/2026
Operesheni katika Yard Yangu ya Nyuma 2025-1003 ZWA5723 11/7/2025 11/7/2026
Kwanini Usifanikiwe, Inc 2025-1004 HJ08611 11/7/2025 11/7/2026
SOKSI KWA MITAA 2025-1005 MWN1091 11/12/2025 11/12/2026
Malaika katika Mwendo 2025-1006 ZMD2655 11/12/2025 11/12/2026
Malaika katika Mwendo 2025-1007 LWD7544 11/12/2025 11/12/2026
Malaika katika Mwendo 2025-1008 KILO 8396 11/12/2025 11/12/2026
Savage Sisters Recovery, Inc. 2025-1009 ZXE7245 11/13/2025 11/13/2026
Upyaji wa Dada wa Savage, Inc | SavageSisters.org 2025-1010 HJ04160 11/13/2025 11/13/2026
HUFICHA 2025-1011 PD0782P 11/13/2025 11/13/2026
Kuzuia Point Philadelph 2025-1012 LSS5110 11/13/2025 11/13/2026
Kuzuia Point Philadelph 2025-1021 MGW2649 11/13/2025 11/13/2026
Sio ufikiaji mwingine 2025-1014 MGR6499 11/13/2025 11/13/2026
Mradi HOME 2025-1015 LBS1853 11/13/2025 11/13/2026
Mradi HOME 2025-1016 LBS1853 11/13/2025 11/13/2026
Hospitali ya Kensington 2025-1017 HH86874 11/13/2025 11/13/2026
Malaika katika Mwendo 2025-1018 MKK3149 11/13/2025 11/13/2026
Binafsi Inc. 2025-1019 4452701599 11/13/2025 11/13/2026
Kuzuia Point Philadelph 2025-1020 MVC6055 11/13/2025 11/13/2026
Kituo cha Afya ya Akili cha Hall Mercer 2025-1021 LXN4162 11/14/2025 11/14/2026
Kuzuia Point Philadelph 2025-1022 LTL0764 11/17/2025 11/17/2026
Mradi HOME 2025-1023 MZW6090 11/17/2025 11/17/2026
Angles katika Motion 2025-1024 Kyw 2178 11/17/2025 11/17/2026
Kituo cha Afya ya Akili cha Hall Mercer 2025-1025 MHW7481 11/19/2025 11/19/2026
Siku Moja Kwa Wakati (Odaat) 2025-1026 86897PD 11/19/2025 11/19/2026
Malaika katika Philadelphia 2025-1027 LBL 6629 11/19/2025 11/19/2026
Jeshi la Wokovu 2025-1028 MBM2136 11/19/2025 11/19/2026
Siku Moja Kwa Wakati 2025-1029 86814PD 11/19/2025 11/19/2026
Jeshi la Wokovu 2025-1030 LBR4140 11/20/2025 11/20/2026
Mradi wa Kensington 2025-1031 KNN 6445 11/20/2025 11/20/2026
Nyumba ya Horizon 2025-1032 PEDI 3946H 11/25/2025 11/25/2026
Nyumba ya Horizon 2025-1033 PEDI 7764H 11/26/2025 11/26/2026
Nyumba ya Horizon 2025-1034 78445PD 11/26/2025 11/26/2026
Ushirikiano wa Afya ya Akili 2025-1035 LWB2821 11/26/2025 11/26/2026
Mradi HOME 2025-1036 KTE5437 11/26/2025 11/26/2026
Kanisa la Mtakatifu Mark, Frankford 2025-1037 C96RTL 12/01/2025 12/01/2026
Mradi HOME SIT 2025-1038 KDN0074 12/04/2025 12/04/2026
Siku Moja Kwa Wakati 2025-1039 95024PD 12/04/2025 12/04/2026
Juu