Bodi ya Pensheni na Kustaafu hutoa ripoti kadhaa mkondoni, pamoja na ripoti za uhakiki, za kila mwaka, na ukaguzi, pamoja na masomo ya uzoefu.
Ripoti za Actuarial
| Title | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripoti halisi ya Tathmini 2024 PDF | Aprili 7, 2025 | ||||
| Ripoti ya Ukadiriaji wa Uhakiki 2023 PDF | Aprili 9, 2024 | ||||
| Ripoti ya Tathmini ya Kweli 2022 PDF | Huenda 9, 2023 | ||||
| Ripoti ya Ukadiriaji wa Uhakiki 2021 PDF | Aprili 20, 2022 | ||||
| Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2020 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2019 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Ripoti ya Tathmini ya Actuarial 2017 PDF | Juni 8, 2021 |
Ripoti za kila mwaka
| Title | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2017 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2016 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Bodi ya Pensheni na Ripoti ya Mwaka ya Kustaafu 2015 PDF | Juni 8, 2021 |
Ripoti za ukaguzi
| Title | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni za Manispaa na Taarifa za Nyongeza 2024 PDF | Oktoba 16, 2025 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2023 | Februari 8, 2024 | ||||
| Taarifa za Kifedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za Nyongeza | Februari 8, 2024 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2021 PDF | Machi 1, 2023 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Habari za Nyongeza 2020 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za ziada 2019 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni za Manispaa na Taarifa za ziada 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni za Manispaa na Taarifa za ziada 2017 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Taarifa za Fedha za Mfuko wa Pensheni wa Manispaa na Taarifa za ziada 2016 PDF | Juni 8, 2021 |
Mafunzo ya uzoefu
| Title | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Utafiti wa Uzoefu wa Actuarial unaofunika Julai 2, 2016 - Juni 31, 2021 PDF | Aprili 27, 2022 | ||||
| Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2012 - Juni 30, 2018 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2008 - Juni 30, 2013 PDF | Juni 8, 2021 | ||||
| Actuarial Uzoefu Utafiti kufunika Julai 1, 2004 - Juni 30, 2009 PDF | Juni 8, 2021 |