Réunions du conseil
Le Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board tient des réunions régulières du conseil d'administration. Toutes sont ouvertes au public.
-
octobre9ÉvénementRéunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie15 h 00 à 16 h 00Par zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102Événement
Réunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie
9 octobre 202415 h 00 à 16 h 00, 1 heurePar zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102carteLe Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board vous invite à une réunion mensuelle Zoom prévue.
Sujet : Réunion mensuelle du Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board
Heure : 9 octobre 2024, 15h00, heure de l'Est (États-Unis et Canada)
Rejoignez Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86896971120?pwd=dScjYq9qae9uYySamXwnJEyRzLOe5g.1
Numéro de réunion : 868 9697 1120
Code d'accès : 983050
—
One tap mobile
+12678310333, ,86896971120#,,, *983050# US (Philadelphie) +13017158592, ,86896971120# #,,, *983050# États-Unis (Washington DC)
---
Composez votre position
• +1 267 831 0333 États-Unis (Philadelphie)
• +1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC)
• +1 312 626 6799 États-Unis (Chicago) • +1 929 205 6099 États-Unis (New York)
• +1 346 248 7799 États-Unis (Houston) Numéro de
réunion : 868 9697 1120 Code secret : 983050 Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kr2QBLHmV
-
novembre13ÉvénementRéunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie15 h 00 à 16 h 00Par zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102Événement
Réunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie
13 novembre 202415 h 00 à 16 h 00, 1 heurePar zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102carteLe Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board vous invite à une réunion mensuelle Zoom prévue.
Sujet : Réunion mensuelle du Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board
Heure : 13 novembre 2024, 15h00, heure de l'Est (États-Unis et Canada)
Rejoignez Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85099286232?pwd=ngh1VbErvMTILiFXtHx9ctdOZZFLMT.1
Numéro de réunion : 850 9928 6232
Code d'accès : 107462
—
One tap mobile
+12678310333, ,85099286232#,,, *107462# US (Philadelphie) +13017158592, ,85099286232#,,, *107462# États-Unis (Washington DC)
---
Composez votre position
• +1 267 831 0333 États-Unis (Philadelphie)
• +1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC)
• +1 312 626 6799 États-Unis (Chicago) • +1 929 205 6099 États-Unis (New York)
• +1 346 248 7799 États-Unis (Houston) Numéro de
réunion : 850 9928 6232 Code secret : 107462 Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbKqSkoZY6
-
déc.11ÉvénementRéunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie15 h 00 à 16 h 00Par zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102Événement
Réunion mensuelle du Conseil des tarifs de l'eau, des égouts et des eaux pluviales de Philadelphie
11 décembre 202415 h 00 à 16 h 00, 1 heurePar zoom et appel téléphonique ; en personne : 1515 Arch Street, 17e étage, salle 17D, Philadelphie, Pennsylvanie 19102carteLe Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board vous invite à une réunion mensuelle Zoom prévue.
Sujet : Réunion mensuelle du Philadelphia Water, Sewer and Storm Water Rate Board
Heure : 11 décembre 2024, 15h00, heure de l'Est (États-Unis et Canada)
Rejoignez Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87421456028?pwd=oNdsty4XacJc1bJixb0l9sLbKz8BAa.1
Numéro de réunion : 874 2145 6028
Code d'accès : 994773
—
One tap mobile
+12678310333, 87421456028#,,, *994773# US (Philadelphie) +13126266799, 87421456028#,,, *94773# États-Unis (Chicago)
---
Composez votre position
• +1 267 831 0333 États-Unis (Philadelphie)
• +1 312 626 6799 États-Unis (Chicago) • +1 929 205 6099 États-Unis (New York)
• +1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC)
• +1 346 248 7799 États-Unis (Houston) Numéro de
réunion : 874 2145 6028 Code secret : 994773 Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbIvYwVVOn
Audiences publiques
Le Conseil des tarifs de l'eau et le processus d'établissement des tarifs nécessitent des réunions et des audiences. Témoignage lors de ces réunions fait partie du dossier officiel.
Rien du 2 octobre 2024 au 2 janvier 2025.
Auditions techniques
Les auditions techniques font partie du processus de fixation des tarifs ; elles sont ouvertes au public mais seuls les participants inscrit(peuvent prendre la parole).
Rien du 2 octobre 2024 au 2 janvier 2025.
Réunions du conseil d'administration passées
Date | Descriptif | |
---|---|---|
9 octobre 2024 | Ordre du jour des réunions | |
14 août 2024 | Enregistrement de réunion | |
14 août 2024 | Ordre du jour des réunions | |
26 juin 2024 | Enregistrement de réunion | |
26 juin 2024 | Notes de réunion | |
26 juin 2024 | Ordre du jour des réunions | |
12 juin 2024 | Enregistrement de réunion | |
12 juin 2024 | Notes de réunion | |
12 juin 2024 | Ordre du jour des réunions | |
8 mai 2024 | Enregistrement de réunion | |
8 mai 2024 | Notes de réunion | |
8 mai 2024 | Ordre du jour des réunions | |
10 avril 2024 | Enregistrement de réunion | |
10 avril 2024 | Notes de réunion | |
10 avril 2024 | Ordre du jour des réunions | |
13 mars 2024 | Notes de réunion | |
13 mars 2024 | Ordre du jour des réunions | |
10 janvier 2024 | Enregistrement de réunion | |
10 janvier 2024 | Notes de réunion | |
10 janvier 2024 | Ordre du jour des réunions | |
8 novembre 2023 | Enregistrement de réunion | |
8 novembre 2023 | Notes de réunion | |
8 novembre 2023 | Ordre du jour des réunions | |
11 octobre 2023 | Enregistrement de réunion | |
11 octobre 2023 | Notes de réunion | |
11 octobre 2023 | Ordre du jour des réunions | |
9 août 2023 | Enregistrement de réunion | |
9 août 2023 | Notes de réunion | |
9 août 2023 | Ordre du jour des réunions | |
21 juin 2023 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
21 juin 2023 | Notes de réunion spéciales | |
14 juin 2023 | Enregistrement de réunion | |
14 juin 2023 | Notes de réunion | |
14 juin 2023 | Ordre du jour des réunions | |
10 mai 2023 | Notes de réunion | |
8 mars 2023 | Enregistrement de réunion | |
8 février 2023 | Notes de réunion | |
11 janvier 2023 | Enregistrement de réunion | |
11 janvier 2023 | Notes de réunion | |
9 novembre 2022 | Enregistrement de réunion | |
9 novembre 2022 | Notes de réunion | |
12 octobre 2022 | Enregistrement de réunion | |
12 octobre 2022 | Notes de réunion | |
10 août 2022 | Enregistrement de réunion | |
10 août 2022 | Notes de réunion | |
15 juin 2022 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
15 juin 2022 | Notes de réunion spéciales | |
8 juin 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 juin 2022 | Notes de réunion | |
8 juin 2022 | Pièce jointe à la réunion | |
11 mai 2022 | Enregistrement de réunion | |
13 avril 2022 | Notes de réunion | |
13 avril 2022 | Enregistrement de réunion | |
9 mars 2022 | Notes de réunion | |
9 mars 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 février 2022 | Notes de réunion | |
8 février 2022 | Enregistrement de réunion | |
8 décembre 2021 | Notes de réunion | |
8 décembre 2021 | Enregistrement de réunion | |
13 octobre 2021 | Notes de réunion | |
13 octobre 2021 | Enregistrement de réunion | |
8 septembre 2021 | Notes de réunion | |
8 septembre 2021 | Enregistrement de réunion | |
11 août 2021 | Notes de réunion | |
11 août 2021 | Enregistrement de réunion | |
16 juin 2021 | Notes de réunion spéciales | |
16 juin 2021 | Enregistrement d'une réunion spéciale | |
9 juin 2021 | Notes de réunion | |
9 juin 2021 | Enregistrement de réunion | |
12 mai 2021 | Notes de réunion | |
12 mai 2021 | Enregistrement de réunion | |
14 avril 2021 | Notes de réunion | |
14 avril 2021 | Enregistrement de réunion | |
10 mars 2021 | Notes de réunion | |
10 mars 2021 | Enregistrement de réunion | |
10 février 2021 | Notes de réunion | |
10 février 2021 | Enregistrement de réunion | |
13 janvier 2021 | Notes de réunion | |
9 décembre 2020 | Notes de réunion | |
14 octobre 2020 | Notes de réunion | |
5 août 2020 | Notes de réunion spéciales | |
10 juin 2020 | Notes de réunion | |
13 mai 2020 | Notes de réunion | |
19 février 2020 | Notes de réunion | |
8 janvier 2020 | Notes de réunion | |
13 novembre 2019 | Notes de réunion | |
11 septembre 2019 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 27 juin 2019 | Notes de réunion | |
8 mai 2019 | Notes de réunion | |
10 avril 2019 | Notes de réunion | |
9 janvier 2019 | Notes de réunion | |
12 décembre 2018 | Notes de réunion | |
12 décembre 2018 | Ordre du jour des réunions | |
10 octobre 2018 | Notes de réunion | |
10 octobre 2018 | Ordre du jour des réunions | |
Réunion extraordinaire du 7 août 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de détermination finale du 11 juillet 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de délibération du 2 juillet 2018 | Notes de réunion | |
Réunion de délibération du 29 juin 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 25 juin 2018 | Notes de réunion | |
6 juin 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 9 mai 2018 | Notes de réunion | |
Réunion extraordinaire du 9 mai 2018 | Ordre du jour des réunions | |
2 mai 2018 | Notes de réunion | |
18 avril 2018 | Notes de réunion | |
7 mars 2018 | Cette réunion a été annulée. | |
7 février 2018 | Notes de réunion | |
7 février 2018 | Ordre du jour des réunions | |
10 janvier 2018 | Notes de réunion | |
10 janvier 2018 | Ordre du jour des réunions | |
6 décembre 2017 | Cette réunion a été annulée. | |
8 novembre 2017 | Notes de réunion | |
8 novembre 2017 | Ordre du jour des réunions | |
4 octobre 2017 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
8 septembre 2017 | Notes de réunion | |
3 août 2017 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
17 juillet 2017 | Notes de réunion | |
26 avril 2017 | Notes de réunion | |
21 décembre 2016 | Notes de réunion | |
13 octobre 2016 | Notes de réunion | |
8 septembre 2016 | Notes de réunion | |
16 juin 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
6 juin 2016 | Reporté à partir du 2 juin 2017 | |
26 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
19 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
12 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
5 mai 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
21 avril 2016 | Réunion annulée | |
7 avril 2016 | Réunion annulée | |
24 mars 2016 | Réunion annulée | |
3 mars 2016 | Réunion annulée | |
18 février 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
18 février 2016 | Aucun document n'est actuellement disponible pour cette réunion. | |
4 février 2016 | Réunion annulée | |
7 janvier 2016 | Réunion annulée | |
21 janvier 2016 | Notes de réunion | |
17 décembre 2015 | Réunion annulée | |
3 décembre 2015 | Notes de réunion | |
19 novembre 2015 | Réunion annulée | |
5 novembre 2015 | Notes de réunion | |
22 octobre 2015 | Notes de réunion | |
1er octobre 2015 | Notes de réunion | |
17 septembre 2015 | Notes de réunion | |
26 août 2015 | Notes de réunion |
Remarque : Les transcriptions des audiences publiques et des audiences techniques se trouvent sur les pages consacrées aux procédures tarifaires.
Réunions sur la structure tarifaire alternative