- 首页
- 计划与倡议
- 改革、转型和和谐之路
- 指导委员会
指导委员会
和解指导委员会成员
| 名称 | 专业机构 | 电子邮件 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 萨拉-阿什利-安德鲁斯 | Dare 2 Hope | ||
| Connor Barwin | 让世界更美好 | ||
| Rev. Rev. | 独立蓝十字基金会 | ||
| 瑞安-博耶 | 劳动者地区委员会 | ||
| Rev. 邦妮-卡玛达 | 救世军 | ||
| 帕特里克-克兰西 | 费城工程 | ||
| 市议会主席 Darrell Clarke | 费城市议会 | ||
| 安德烈-库斯提斯 | 费城城市联盟 | ||
| 卡尔-戴牧师 | 改变文化的基督徒 | ||
| 代表 杰森-道金斯 | 宾夕法尼亚州众议院 | ||
| 美国. 代表 德怀特-埃文斯 | 美国. 众议院 | ||
| Shannon Farrell | 哈罗门公民协会 | ||
| Latifah Fields | 百名黑人妇女联盟-宾州分会 | ||
| 本杰明-费希尔主教 | 大贝瑟尔寺 | ||
| 盖伊将军 | 费城社区学院 | ||
| 莫妮卡-吉布斯 | 特拉华河港务局 | ||
| 格伦-兴 | Hing Cheng P.C. | ||
| 代表 乔丹-哈里斯 | 宾夕法尼亚州众议院 | ||
| 威廉-海特博士 | 费城学区 | ||
| 雷妮-卡德维尔-休斯法官 | 费城机会产业化中心公司 | ||
| 文森特-休斯参议员 | 宾夕法尼亚州参议院 | ||
| 多哈-易卜拉欣 | 教育委员会学生代表 | ||
| Kelvin Jeremiah | 费城住房管理局 | ||
| Loree Jones | 菲利蒲 | ||
| 代表 Malcolm Kenyatta | 宾夕法尼亚州众议院 | ||
| Keith Leaphart | 伦费斯特基金会 | ||
| Lisette Martinez | 杰斐逊大学与健康 | ||
| Rev. Darron McKinney | 光明希望浸信会 | ||
| 代表 乔安娜-麦克林顿 | 宾夕法尼亚州众议院 | ||
| 西尔维斯特-莫布利 | 孩子们的编码 | ||
| 托马斯-J. 内斯特尔 | 交通警察,SEPTA | ||
| 议员谢丽尔-帕克 | 费城市议会 | ||
| 迈克尔-皮尔森 | 铁石房地产合作伙伴 | ||
| 比拉勒-卡尤姆 | TheFather’s Day Rally Committee, Inc. | ||
| Nedia Ralston | 宾夕法尼亚州州长沃尔夫办公室 | ||
| 佩德罗-拉莫斯 | 费城基金会 | ||
| Leslie S. 理查兹 | 宾夕法尼亚州东南地区交通局 | ||
| 罗宾-沙茨 | 大费城犹太联合会 | ||
| 马蒂尼-肖校长 | 历史悠久的 St. Thomas 非洲卫理公会教堂 托马斯 | ||
| Leah Smith Sheppard | 链接公司--费城分会 | ||
| Rev. Michelle Anne Simmons 博士 | Why Not Prosper, Inc. | ||
| Rev. 斯蒂芬-D. 索恩 | 圣. St. Martin de Porres 天主教堂 | ||
| 索兹-图兰特 | 德克特律师事务所 | ||
| 夏尔曼-马特洛克-特纳 | 城市事务联盟 | ||
| Rev. Alyn Waller 博士 | 以农帐幕浸信会 | ||
| Donavan West | 黑人企业加速器公司 | ||
| 伊梅尔-威廉姆斯 | 教育委员会学生代表 | ||
| Tahir Wyatt博士 | 穆斯林联合清真寺 |
内部工作小组成员
| 名称 | 部门隶属关系 | 电子邮件 | 电话 |
|---|---|---|---|
| Cynthia F. Figueroa |
共同主席
副市长,儿童和家庭事务办公室 (Office of Children and Families, OCF) |
||
| 马塞尔-普拉特 |
共同主席
市法务部 (Law Department, LD) 副部长 |
||
| Nefertiri Sickout |
共同主席
市长办公室 (Office of the Mayor, OM) 代理首席多元化官员 |
||
| Ajeenah Amir | 公共参与办公室 | ||
| 布莱恩-阿伯纳西 | 常务董事办公室 | ||
| Tumar Alexander | 常务董事办公室 | ||
| Soledad Alfaro | 费城国际机场 | ||
| Kimberly Ali | 人类服务部 | ||
| Anjali Chainani | 市长办公室 | ||
| Liana Dragoman | 行政办公室主任办公室 | ||
| 詹姆斯-恩格勒 | 市长办公室 | ||
| 迪娜-甘伯 | 市长办公室 | ||
| 罗蕾莱-高迪尔 | 常务董事办公室 | ||
| 简-戈登 | 费城壁画艺术组织 (Mural Arts Philadelphia) | ||
| 奥蒂斯-哈克尼 | 首席教育官 | ||
| 伊奥拉-哈珀 | 商务部 | ||
| Sylvie Gallier Howard | 商务部 | ||
| 市长吉姆-肯尼 | 市长办公室 | ||
| 兰道街 | 费城人际关系委员会 | ||
| Naomi Washington Leapheart | 公共参与办公室 | ||
| 凯利-李 | 首席文化官 | ||
| 米切尔-利特尔 | 卫生和人类服务 | ||
| 阿尔托维兹-爱-克莱格德 | 警察局 | ||
| 德博拉-马勒 | 市长办公室 | ||
| Nicola Mammes | 常务董事办公室 | ||
| Letitia McNeil | 规划和发展部 | ||
| Celena Morrison | 性少数群体事务办公室 (Office of LGBT Affairs) | ||
| Lynn Newsome | 规划和发展部 | ||
| Joanna Otero-Cruz | 常务董事办公室 | ||
| Danielle Outlaw | 警察局 | ||
| 克里斯蒂娜-皮文 | 儿童和家庭办公室 | ||
| 马利-波特 | 市长办公室 | ||
| Irene Contreras Reyes | 市长办公室 | ||
| Liza M. 罗德里格斯 | 儿童和家庭办公室 | ||
| Vaughn Ross | 市长办公室 | ||
| 妮可-海莱特 | 法务部 | ||
| Sarah Stevenson | 首席诚信官 | ||
| 斯蒂芬妮-蒂普顿 | 首席行政官 | ||
| 乔纳森-托德 | 费城国际机场 | ||
| 科尔特-韦伯格 | 市长的残疾人委员会 | ||
| Gary D. 威廉姆斯 | 人类服务部 | ||
| 米凯西娅-威瑟斯彭 | 市长办公室 |