跳转至主要内容

2019财年学区每月收入收缴情况

这些月度报告列出了税务局代表费城学区收取的收入。 报告按2019财政年度的收入来源细分了收款情况。

名称 说明 已发布 格式
2019 年 6 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年6月,学区收取的每月净收入。 2019 年 12 月 5 日
2019 年 5 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年5月,学区收取的每月净收入。 2019 年 7 月 22 日
2019 年 4 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年4月,学区收取的每月净收入。 2019 年 5 月 21 日
2019 年 3 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年3月学区收取的每月净收入。 2019 年 4 月 25 日
2019 年 2 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年2月学区收取的每月净收入。 2019 年 3 月 26 日
2019 年 1 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年1月学区收取的每月净收入。 2019 年 3 月 5 日
2018 年 12 月学校月度收入收缴情况 PDF 2018年12月学区收取的每月净收入。 2019 年 1 月 25 日
2018 年 11 月学校月度收入收缴情况 PDF 2018年11月学区收取的每月净收入。 2018 年 12 月 27 日
2018 年 10 月学校月度收入收缴情况况 PDF 2018年10月学区收取的每月净收入。 2018 年 12 月 4 日
2018 年 9 月学校月度收入收缴情况 PDF 2018年9月学区收取的每月净收入。 2018 年 11 月 8 日
2018 年 8 月学校月度收入收缴情况 PDF 2018年8月学区收取的每月净收入。 2018 年 10 月 12 日
2018 年 7 月学校月度收入收缴情况 PDF 2018年7月学区收取的每月净收入。 2018 年 9 月 5 日

返回顶部