Mpango wa Kuzuia Utabiri wa Philadelphia na huduma za kutoa ushauri wa makazi ziko wazi kwa wakaazi wote wa Philadelphia bila kujali mapato.
Programu nyingi za DHCD ni mdogo kwa kaya za kipato cha chini na cha wastani. Tumia jedwali hili kubaini ustahiki wa kaya yako.
Ukubwa wa familia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jina la programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > 8, kwa kila mtu |
Programu ya Marekebisho ya Adaptive, Programu ya Kukarabati Mifumo ya Msingi (60% AMI) | $50,160 | $57,360 | $64,500 | $71,640 | $77,400 | $83,160 | $88,860 | $94,260 | $5,760 |
Programu ya Uhamisho wa Kufukuzwa (EDP), Programu ya Upyaji wa Maafa na Ustahimilivu (DRRP), Msaada wa Fedha uliolengwa (80% AMI) * | $66,850 | $76,400 | $85,950 | $95,500 | $103,150 | $110,800 | $118,450 | $126,100 | $7,650 |
Programu ya Hotline ya Heater** | $23,475 | $31,725 | $39,975 | $48,225 | $56,475 | $64,725 | $72,975 | $81,225 | $8,250 |
Mpango wa Kwanza wa Nyumbani wa Philly, Geuza Programu muhimu (100% AMI) | $83,600 | $95,550 | $107,500 | $119,400 | $129,000 | $138,550 | $148,100 | $157,650 | $9,550 |
Rejesha, Rekebisha, Upya Programu (120% AMI) | $100,300 | $114,650 | $129,000 | $143,300 | $154,750 | $166,250 | $177,700 | $189,150 | $11,500 |
* Ustahiki wa mapato unatumika kwa kaya ya mpangaji.
** Inawakilisha 150% ya miongozo ya kiwango cha umaskini wa shirikisho, kuanzia Januari, 2025.