Esta página lista os próximos fechamentos de estradas para eventos especiais. Todas as vias fechadas e zonas proibidas de estacionamento listadas aqui estão sujeitas a alterações.
Esta página lista apenas o fechamento de estradas para eventos que receberam licenças especiais para eventos. A página não lista estradas e ruas fechadas por outros motivos.
Julho de 2025
24 de julho
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Passeio em Manayunk após o expediente | Rua da Uva | Rua principal | Rua Cresson | 15h | 23h |
Passeio em Manayunk após o expediente | Rua Cotton | Rua principal | Rua Cresson | 15h | 23h |
Passyunk Passeggiata do Leste | Avenida E. Passyunk, 1800 | Rua Moore | Rua 13 | 16h | 22h |
25 de julho
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Dia Comunitário da Uplift Solutions | 2200 Pacific Street | Rua 22 | Avenida Hunting Park | 9h | 16h |
26 de julho
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Feira de saúde Care About You | Rua 46, 1000 | Avenida Chester | Avenida Springfield | 8:30 da manhã | 18h |
Sob o El Bazaar | Rua Frente Norte, 1700 | Avenida Cecil B. Moore | Rua Palmer | 9h | 21h |
Pedal pela Paz | Rua Mount Vernon, 3700 | Rua 37 | Rua 38 | 8 da manhã | 18h |
Feira Comunitária de Empregos | Rua da Amizade, 4800 | Rua Hegerman | Rua Edmund | 10h | 16h |
Evento comunitário C/M Jones | Rua Newkirk, 3200 | Rua Willard | Avenida Allegheny | 10h | 19h |
Dia da Comunidade e Feira de Bem-Estar | Rua S. 56th, 1900 | Avenida Woodland | Avenida Greenway | 11h | 17h |
Evento do Centro de Saúde Sayer | Rua 59 | Rua Irving | Rua Locust | 8 da manhã | 20h |
Evento comunitário | Rua N. Fawn, 2200 | Avenida Susquehanna | Rua Dauphin | 16h | 20h30 |
Renomeação da rua Teddy Pendergrass | Rua Pine, 1300 | Rua Larga | Rua 13 | 11:30 da manhã | 13h |
Festa do Bloco LMNO | Rua Palmer | Rua da frente | Rua Blair | 9h | 21h |
Evento de divulgação comunitária | Rua N. Franklin, 3800 | Rua N. Butler | Rua N. Pike | 12h | 19h |
Evento comunitário de fé em Germantown | Rua E. Price, 100 | Rua Lena, 5800 | Rua Wakefield, 5800 | 9h | 17h |
Evento comunitário | Avenida Montgomery | Rua 25 | Rua 26 | 10h | 16h |
Dia de diversão comunitária e recursos | Avenida Indiana, 600 | Rua F | Rua E | 10h | 17h |
Festival Comunitário C/M Bass. Feira de Recursos | Rua Chew, 2100 | Rua Beechwood | Rua 21 | 8 da manhã | 16h30 |
27 de julho
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Jazzando na Ridge Ave | Avenida Ridge 2000 | Rua 23 | Rua 22 | 7 da manhã | 20h |
Feira e Festival de Pulgas de Richmond | Rua Clementine | Rua Richmond | Rua Emery | 9h | 18h |
Dedicação mural | Rua 26, 1800 | Avenida Ridge | Avenida Montgomery | 10h | 16h |
31 de julho
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Passeio em Manayunk após o expediente | Rua da Uva | Rua principal | Rua Cresson | 15h | 23h |
Passeio em Manayunk após o expediente | Rua Cotton | Rua principal | Rua Cresson | 15h | 23h |
Agosto de 2025
1 de agosto a 3 de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Comemoração do 50º aniversário do IWDM | Lúcio Limekiln | Washington Lane | Rua Johnson | 8 da manhã | 22h (diariamente) |
1º de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Dedicação mural | Rua S. Delhi, 600 | Rua Sul | Rua Bainbridge | 12h | 18h |
Estudante se muda | Rua da Corrida 1900 | Rua 19 | Rua 20 | 9h | 16h |
2 de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Festival de Artes da Avenida Allegheny | Avenida W. Allegheny, 1600 | Rua 16 | Rua 17 | 7:30 da manhã | 18h45 |
Evento comunitário | Avenida Torresdale, 7900 | Rua Rhawn | Rua Decatur | 9h | 20h |
Feira de Recursos Comunitários | Avenida Germantown, 5200 | Rua Bringhurst | Queen Lane | 8 da manhã | 17h |
Record Riot | Rua Sul, 500 | 5ª Rua | Rua 6 | 7 da manhã | 19h |
Evento comunitário | Rua W. York, 1600 | Rua 16 | Rua 17 | 16h | 20h30 |
Evento comunitário | Rua Saybrook | Rua 49 | Rua Hanson | 10h | 20h30 |
Competição da Escola de Rock de Fishtown | 1700 Front Street | Rua Oxford | Rua Palmer | 9h | 20h |
Festa de arrecadação de fundos em | Rua Sansom | Rua 20 | Rua 21 | 11:45 da manhã | 17h15 |
3 de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
2º Festival de Rua | Rua Poplar | Rua N. 2 | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua Brown | Rua N. 2 | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Avenida Fairmount | Rua Hancock | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua verde | Rua Hancock | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua West Laurel | Rua Hancock | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua George | Rua N. 2 | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua Wildey | Rua N. 2 | Rua americana | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua N. 2 | Rua Brown | Rua W. Laurel | 6 da manhã | 23h59 |
2º Festival de Rua | Rua N. 2 | Avenida Girard | Rua Spring Garden | 6 da manhã | 23h59 |
4 de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura antecipada |
---|---|---|---|---|---|
Evento comunitário | Rua 15 | Rua Dauphin | Rua York | 15h30 | 20h30 |
7 de agosto
Evento | Rua | De | Para | Início do fechamento | Abertura prevista |
---|---|---|---|---|---|
Torneio de Pickleball | Rua 2, 500 S. | Rua Sul | Rua Lombard | 10h | 22h |