CHART est une publication qui met en lumière les problèmes de santé publique sous-estimés ou sous-estimés dans le but d'amorcer une conversation.
Les lecteurs peuvent s'abonner au CHART ci-dessous.
Tome 10
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tendances en matière de congé parental chez les Philadelphia PDF | 16 octobre 2025 | ||||
| Changements dans les visites aux services d'urgence liées à l'approvisionnement en médicaments et à la consommation de substances à Philadelphie PDF | 23 mai 2025 | 
Volume neuf
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2023 PDF | 4 juin 2025 | ||||
| Tendances relatives aux produits du tabac à Philadelphie PDF | 14 janvier 2025 | ||||
| Tabagisme périnatal à Philadelphie, 2018-2022 PDF | 7 août 2024 | 
Volume huit
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2022 PDF | 2 octobre 2023 | ||||
| Violence entre partenaires intimes et dépistage chez les personnes accouchant à Philadelphie PDF | 16 août 2023 | ||||
| Les décès infantiles liés au sommeil et la réponse de Philadelphie PDF | Ce numéro de CHART décrit les tendances en matière de décès liés au sommeil et de pratiques de sommeil sécuritaires à Philadelphie, ainsi que l'impact du programme de berceau Safe Sleep Philly. | 18 janvier 2023 | 
Volume sept
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Décès par surdose de drogue involontaire à Philadelphie, 2021 PDF | 26 octobre 2022 | ||||
| Dépression chez les femmes enceintes ou en post-partum PDF | 30 septembre 2022 | ||||
| Les programmes de services de seringues (SSP) sont des interventions sanitaires très efficaces PDF | 15 juin 2022 | 
Tome 6
Volume 5
Volume quatre
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Décès de personnes en situation d'itinérance (décembre 2019) PDF | 20 décembre 2019 | ||||
| Accès aux soins primaires à Philadelphie (décembre 2019) PDF | 18 décembre 2019 | ||||
| Le VIH continue de se propager parmi les consommateurs de drogues injectables (octobre 2019) PDF | 30 octobre 2019 | ||||
| Taux de suicide chez les jeunes à Philadelphie (septembre 2019) PDF | 16 octobre 2019 | ||||
| Prévalence du diabète et impact à Philadelphie (juillet 2019) PDF | 2 juillet 2019 | ||||
| Hypertension chez les adultes à Philadelphie, 2011-2017 (mai 2019) PDF | 16 mai 2019 | ||||
| Surdoses mortelles de médicaments à Philadelphie, 2018 (mai 2019) PDF | 16 mai 2019 | ||||
| Prescription de stimulants et décès liés à des stimulants à Philadelphie (avril 2019) PDF | 22 avril 2019 | ||||
| Consommation de boissons gazeuses par les jeunes à Philadelphie, 2007-2017 (février 2019) PDF | 27 février 2019 | 
Volume trois
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| Traitement médicamenteux assisté chez les bénéficiaires de Medicaid à Philadelphie (décembre 2018) PDF | 5 décembre 2018 | ||||
| Propagation du VIH chez les consommateurs de drogues injectables (octobre 2018) PDF | Ce numéro de CHART met en lumière l'augmentation du nombre de nouveaux diagnostics de VIH non liés au sida chez les consommateurs de drogues injectables à Philadelphie. | 4 décembre 2018 | |||
| Surdoses mortelles de médicaments à Philadelphie, 2017 (avril 2018) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
| L'obésité chez les adultes à Philadelphie, 2011-2016 (mai 2018) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
| Expériences de surdose chez les personnes consommant des opioïdes interrogées dans le cadre d'un programme d'échange de seringues et de campements pour sans-abri (mai 2018) PDF | 6 novembre 2018 | 
Volume deux
Volume 1
| Titre | Descriptif | Catégorie | Auteur | Date | Formater | 
|---|---|---|---|---|---|
| L'épidémie de surdoses d'opioïdes à Philadelphie (juin 2016) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
| Ventes de tabac et revenus du quartier à Philadelphie (juillet 2016) PDF | 6 novembre 2018 | ||||
| Pollution de l'air à Philadelphie et grève du SEPTA de 2016 (décembre 2016) PDF | 6 novembre 2018 |