Este es el cronograma semanal de operaciones de pavimentación de StreetsDOT. Compruebe si hay letreros que indiquen que no se puede estacionar en estas calles catalogadas para obtener información actualizada sobre cuándo se llevarán a cabo las obras.
Ir a ver información sobre:
Los trabajos de pavimentación dependen del clima y el horario puede estar sujeto a cambios. Compruebe siempre si hay letreros que digan «Prohibido estacionar» para obtener la información más actualizada.
Para trabajos de repavimentación en PennDOT, visite StreetSmartPHL y seleccione la pestaña PavePHL.
| Calle | De | Para | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|
| Annapolis Rd | Avenida Convent | Brookdale Rd | Pavimentación |
| Calle Annapolis | Calle Brookdale | Calle Holyoke | Pavimentación |
| Depue Pl | Calle Woodhaven | Cul De Sac Sur | Molienda |
| Calle Enola | Avenida Whitaker | Calle Gilham | Fresado |
| Calle Eyre | Calle Memphis | Calle Tulip | Pavimentación |
| Calle Eyre | Calle Tulip | Avenida Frankford | Pavimentación |
| Calle Gilham | Calle Enola | Cul De Sac Este | Fresado |
| Keswick Rd | Calle Morrell | Red Lion Rd | Pavimentación |
| Calle Keswick | Red Lion Rd | Calle Chalfont | Pavimentación |
| Laura Ln | Avenida Bustleton | callejón sin salida | Pavimentación |
| Laura Ln | callejón sin salida | Laura Ln | Pavimentación |
| Calle Lewis | Byberry Rd | Calle Warwick | Pavimentación |
| Southampton Rd | Trevose Rd | Worthington Rd | Fresado |
| Trevose Rd | Avenida Bustleton | Avenida Kelvin | Fresado |
| Dr. Turton | Avenida Bloomfield | Avenida Rising Sun | Molienda |
| Avenida Whitaker | Avenida Magee | Callejón sin salida Sur | Fresado |
Para obtener información sobre un vehículo que se trasladó debido a una obra en la carretera, póngase en contacto con el Distrito de Policía de Filadelfia local.
Consulte un mapa de todos los trabajos de pavimentación activos y planificados en StreetSmartPHL en la pestaña PavePHL.