跳转至主要内容

2020财年学区每月收入收缴情况

这些月度报告列出了税务局代表费城学区收取的收入。 报告按2020财政年度的收入来源细分了收款情况。

名称 说明 已发布 格式
2020 年 6 月学校月度收入收缴情况 PDF 学区在2020年6月收集的每月净收入。 2020 年 12 月 30 日
2020 年 5 月学校月度收入收缴情况 PDF 2020年5月,学区收集的每月净收入。 2020 年 6 月 18 日
2020 年 4 月学校月度收入收缴情况 PDF 2020年4月,学区收集的每月净收入。 2020 年 6 月 18 日
2020 年 3 月学校月度收入收缴情况 PDF 2020年3月,学区收集的每月净收入。 2020 年 4 月 30 日
2020 年 2 月学校月度收入收缴情况 PDF 2020年2月,学区收集的每月净收入。 2020 年 3 月 26 日
2020 年 1 月学校月度收入收缴情况 PDF 2020年1月,学区收集的每月净收入。 2020 年 3 月 3 日
2019 年 12 月学校月度收入收缴情况 PDF 学区在2019年12月收取的每月净收入。 2020 年 2 月 11 日
2019 年 11 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年11月,学区收取的每月净收入。 2020 年 1 月 7 日
2019 年 10 月学校月度收入收缴情况况 PDF 学区在2019年10月收取的每月净收入。 2019 年 12 月 5 日
2019 年 9 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年9月,学区收取的每月净收入。 2019 年 11 月 1 日
2019 年 8 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年8月,学区收取的每月净收入。 2019 年 10 月 10 日
2019 年 7 月学校月度收入收缴情况 PDF 2019年7月学区收取的每月净收入。 2019 年 9 月 12 日

返回顶部