跳转至主要内容

2019财年市政府月度收入收缴情况

这些月度报告列出了2019财政年度(FY)期间从以下方面收取的城市净收入。

  • 税收
  • 普通基金、赠款基金、社区发展基金、车辆租赁基金和酒店基金
  • 政府单位
  • 2019财政年度的任何其他资金来源

名称 说明 已发布 格式
2019 年 6 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年6月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 12 月 5 日
2019 年 5 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年5月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 7 月 22 日
2019 年 4 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年4月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 5 月 21 日
2019 年 3 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年3月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 4 月 25 日
2019 年 2 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年2月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 3 月 26 日
2019 年 1 月城市月度收入收缴情况 PDF 2019年1月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 3 月 5 日
2018 年 12 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年12月,费城市每月收取的净收入。 2019 年 1 月 25 日
2018 年 11 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年11月,费城市每月收取的净收入。 2018 年 12 月 27 日
2018 年 10 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年10月,费城市每月收取的净收入。 2018 年 12 月 4 日
2018 年 9 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年9月,费城市的每月净收入。 2018 年 11 月 8 日
2018 年 8 月城市月度收入收缴情况 PDF 2018年8月,费城市每月收取的净收入。 2018 年 10 月 12 日
2018 年 7 月城市月度收入征收 PDF 2018 年 7 月、费城市每月收取的净收入。 2018 年 9 月 5 日

返回顶部