公开听证会
水费委员会和费率制定程序需要举行会议和听证会。 这些会议上的证词成为正式记录的一部分。
从2025年6月24日到2025年9月24日,什么都没有。
技术听证会
技术听证会是费率设定过程的一部分;听证会向公众开放,但只有已注册/已注册的参与者才能发言。
从2025年6月24日到2025年9月24日,什么都没有。
董事会会议
费城自来水、下水道和雨水费率委员会在线、电话和面对面举行混合公开会议。 有关残障人士便利设施、口译或疑问,请发送电子邮件至 WaterRateBoard@phila.gov。 按日期列出的会议说明和其他信息如下。
-
七月16事件费城自来水、下水道和雨水费率委员会会议下午 3:00 至下午 5 :30通过 Zoom 会议、电话拨入和面对面 @ 18 楼,天然气委员会会议室,宾夕法尼亚州菲拉拱街 1515 号百汇一号 18301 室 19102事件
费城自来水、下水道和雨水费率委员会会议
2025年7月16日下午 3:00 至下午 5:30,3 小时通过 Zoom 会议、电话拨入和面对面 @ 18 楼,天然气委员会会议室,宾夕法尼亚州菲拉拱街 1515 号百汇一号 18301 室 19102地图话题:费城自来水、下水道和雨水费率委员会通过 Zoom 会议、电话拨入和面对面 @18th Fl 举行的月度会议,天然气委员会会议室,18031 室,宾夕法尼亚州费城拱门街 1515 号 19102 从 PC、Mac、iPad 或 Android 加入:
https://us02web.zoom.us/j/89070818216
电话一键
加入:
+12678310333,,89070818216# 美国(费城)地点:
https://us02web.zoom.us/j/89070818216 n
otes
描述:主题:费城自来水、下水道和雨水费率委员会会议。
从 PC、Mac、iPad 或安卓系统加入:https://us02web.zoom.us/j/89070818216 手机一键加入:+12678310333、,89070818216# 美国(费城)+13126266799、,89070818216# 美国(费城)+13126266799、,89070818216# 美国
-
七月23事件费城自来水、下水道和雨水费率委员会会议下午 3:00 至下午 4 :00通过 Zoom 会议、电话拨入和面对面 @ 18 楼,天然气委员会会议室,宾夕法尼亚州菲拉拱街 1515 号百汇一号 18301 室 19102事件
费城自来水、下水道和雨水费率委员会会议
2025年7月23日下午 3:00 至下午 4:00,1 小时通过 Zoom 会议、电话拨入和面对面 @ 18 楼,天然气委员会会议室,宾夕法尼亚州菲拉拱街 1515 号百汇一号 18301 室 19102地图
-
八月13事件费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议下午 3:00 至下午 4 :00https://us02web.zoom.us/j/89070818216事件
费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议
话题:费城自来水、下水道和雨水费率委员会的月度会议从 PC、Mac、iPad 或 Android 加入: https://us02web.zoom.us/j/89070818216 手机一键加入: +12678310333、,89070818216# 美国(费城)+ 13126266799,,89070818216# 美国(芝加哥)通过音频 加入:+1 267 831 0333 美国(费城)+1 312 626 6799 美国(芝加哥)+1 929 205 6099 美国(纽约) +1 301 715 8592 美国(华盛顿特区)+1 346 248 7799 美国(休斯顿)网络研讨会编号:890 708 1 8216 可用国际号码: https://us02web.zoom.us/u/kcTbZgTz3b
-
九月10事件费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议下午 3:00 至下午 4 :00https://us02web.zoom.us/j/89070818216事件
费城自来水、下水道和雨水费率委员会月度会议
话题:费城自来水、下水道和雨水费率委员会的月度会议从 PC、Mac、iPad 或 Android 加入: https://us02web.zoom.us/j/89070818216 手机一键加入: +12678310333、,89070818216# 美国(费城)+ 13126266799,,89070818216# 美国(芝加哥)通过音频 加入:+1 267 831 0333 美国(费城)+1 312 626 6799 美国(芝加哥)+1 929 205 6099 美国(纽约) +1 301 715 8592 美国(华盛顿特区)+1 346 248 7799 美国(休斯顿)网络研讨会编号:890 708 1 8216 可用国际号码: https://us02web.zoom.us/u/kcTbZgTz3b
过去的董事会会议
日期 | 描述 | |
---|---|---|
2025年6月11日 | 会议录制 | |
2025年6月11日 | 会议议程 | |
2025年5月14日 | 会议录制 | |
2025年5月14日 | 会议笔记 | |
2025年5月14日 | 会议议程 | |
2025年4月9日 | 会议录制 | |
2025年4月9日 | 会议笔记 | |
2025年4月9日 | 会议议程 | |
2025年3月12日 | 会议录制 | |
2025年3月12日 | 会议笔记 | |
2025年3月12日 | 会议议程 | |
2025年2月12日 | 会议录制 | |
2025年2月12日 | 会议笔记 | |
2025年2月12日 | 会议议程 | |
2024年12月11日 | 会议录制 | |
2024年12月11日 | 会议笔记 | |
2024年12月11日 | 会议议程 | |
2024年10月9日 | 会议录制 | |
2024年10月9日 | 会议笔记 | |
2024年10月9日 | 会议议程 | |
2024年8月14日 | 会议录制 | |
2024年8月14日 | 会议笔记 | |
2024年8月14日 | 会议议程 | |
2024年6月26日 | 会议录制 | |
2024年6月26日 | 会议笔记 | |
2024年6月26日 | 会议议程 | |
2024年6月12日 | 会议录制 | |
2024年6月12日 | 会议笔记 | |
2024年6月12日 | 会议议程 | |
2024年5月8日 | 会议录制 | |
2024年5月8日 | 会议笔记 | |
2024年5月8日 | 会议议程 | |
2024年4月10日 | 会议录制 | |
2024年4月10日 | 会议笔记 | |
2024年4月10日 | 会议议程 | |
2024年3月13日 | 会议笔记 | |
2024年3月13日 | 会议议程 | |
2024年1月10日 | 会议录制 | |
2024年1月10日 | 会议笔记 | |
2024年1月10日 | 会议议程 | |
2023年11月8日 | 会议录制 | |
2023年11月8日 | 会议笔记 | |
2023年11月8日 | 会议议程 | |
2023年10月11日 | 会议录制 | |
2023年10月11日 | 会议笔记 | |
2023年10月11日 | 会议议程 | |
2023年8月9日 | 会议录制 | |
2023年8月9日 | 会议笔记 | |
2023年8月9日 | 会议议程 | |
2023年6月21日 | 特别会议录音 | |
2023年6月21日 | 特别会议笔记 | |
2023年6月14日 | 会议录制 | |
2023年6月14日 | 会议笔记 | |
2023年6月14日 | 会议议程 | |
2023年5月10日 | 会议笔记 | |
2023年3月8日 | 会议录制 | |
2023年2月8日 | 会议笔记 | |
2023年1月11日 | 会议录制 | |
2023年1月11日 | 会议笔记 | |
2022年11月9日 | 会议录制 | |
2022年11月9日 | 会议笔记 | |
2022年10月12日 | 会议录制 | |
2022年10月12日 | 会议笔记 | |
2022年8月10日 | 会议录制 | |
2022年8月10日 | 会议笔记 | |
2022年6月15日 | 特别会议录音 | |
2022年6月15日 | 特别会议笔记 | |
2022年6月8日 | 会议录制 | |
2022年6月8日 | 会议笔记 | |
2022年6月8日 | 会议附件 | |
2022年5月11日 | 会议录制 | |
2022年4月13日 | 会议笔记 | |
2022年4月13日 | 会议录制 | |
2022年3月9日 | 会议笔记 | |
2022年3月9日 | 会议录制 | |
2022年2月8日 | 会议笔记 | |
2022年2月8日 | 会议录制 | |
2021年12月8日 | 会议笔记 | |
2021年12月8日 | 会议录制 | |
2021年10月13日 | 会议笔记 | |
2021年10月13日 | 会议录制 | |
2021年9月8日 | 会议笔记 | |
2021年9月8日 | 会议录制 | |
2021年8月11日 | 会议笔记 | |
2021年8月11日 | 会议录制 | |
2021年6月16日 | 特别会议笔记 | |
2021年6月16日 | 特别会议录音 | |
2021年6月9日 | 会议笔记 | |
2021年6月9日 | 会议录制 | |
2021年5月12日 | 会议笔记 | |
2021年5月12日 | 会议录制 | |
2021年4月14日 | 会议笔记 | |
2021年4月14日 | 会议录制 | |
2021年3月10日 | 会议笔记 | |
2021年3月10日 | 会议录制 | |
2021年2月10日 | 会议笔记 | |
2021年2月10日 | 会议录制 | |
2021年1月13日 | 会议笔记 | |
2020年12月9日 | 会议笔记 | |
2020年10月14日 | 会议笔记 | |
2020年8月5日 | 特别会议笔记 | |
2020年6月10日 | 会议笔记 | |
2020年5月13日 | 会议笔记 | |
2020年2月19日 | 会议笔记 | |
2020年1月8日 | 会议笔记 | |
2019年11月13日 | 会议笔记 | |
2019年9月11日 | 会议笔记 | |
2019 年 6 月 27 日特别会议 | 会议笔记 | |
2019年5月8日 | 会议笔记 | |
2019年4月10日 | 会议笔记 | |
2019年1月9日 | 会议笔记 | |
2018年12月12日 | 会议笔记 | |
2018年12月12日 | 会议议程 | |
2018年10月10日 | 会议笔记 | |
2018年10月10日 | 会议议程 | |
2018 年 8 月 7 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018 年 7 月 11 日最终裁决会议 | 会议笔记 | |
2018 年 7 月 2 日审议会议 | 会议笔记 | |
2018 年 6 月 29 日审议会议 | 会议笔记 | |
2018 年 6 月 25 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018年6月6日 | 会议笔记 | |
2018 年 5 月 9 日特别会议 | 会议笔记 | |
2018 年 5 月 9 日特别会议 | 会议议程 | |
2018年5月2日 | 会议笔记 | |
2018年4月18日 | 会议笔记 | |
2018年3月7日 | 此会议已取消。 | |
2018年2月7日 | 会议笔记 | |
2018年2月7日 | 会议议程 | |
2018年1月10日 | 会议笔记 | |
2018年1月10日 | 会议议程 | |
2017年12月6日 | 此会议已取消。 | |
2017年11月8日 | 会议笔记 | |
2017年11月8日 | 会议议程 | |
2017年10月4日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2017年9月8日 | 会议笔记 | |
2017年8月3日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2017年7月17日 | 会议笔记 | |
2017年4月26日 | 会议笔记 | |
2016年12月21日 | 会议笔记 | |
2016年10月13日 | 会议笔记 | |
2016年9月8日 | 会议笔记 | |
2016年6月16日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年6月6日 | 从 2017 年 6 月 2 日起改期 | |
2016年5月26日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月19日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月12日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年5月5日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年4月21日 | 会议已取消 | |
2016年4月7日 | 会议已取消 | |
2016年3月24日 | 会议已取消 | |
2016年3月3日 | 会议已取消 | |
2016年2月18日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年2月18日 | 本次会议目前没有可用的文件。 | |
2016年2月4日 | 会议已取消 | |
2016年1月7日 | 会议已取消 | |
2016年1月21日 | 会议笔记 | |
2015年12月17日 | 会议已取消 | |
2015年12月3日 | 会议笔记 | |
2015年11月19日 | 会议已取消 | |
2015年11月5日 | 会议笔记 | |
2015年10月22日 | 会议笔记 | |
2015年10月1日 | 会议笔记 | |
2015年9月17日 | 会议笔记 | |
2015年8月26日 | 会议笔记 |
注意:公开听证会和技术听证会的记录可在费率诉讼页面上找到。