| 承包商名称 | 由... 采购 | 合同编号 | 原始合同执行日期 | 原始合同结束日期 | 当前修正案的生效日期(如果适用) | 当前修订结束日期(如果适用) | 合同的简要说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF Incorporated, L.L.C. | 财务 | 25202230 | 8/28/2024 | 8/27/2025 | 8/28/2025 | 8/27/2026 | CDBG-DR 技术援助 |
| 再投资基金公司 | 财务 | 2520584 | 2025 年 5 月 16 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 7 月 4 日 | 2027 年 6 月 4 日 | 多户经济适用房建筑质量和资金缺口研究 |
| 费城住房开发公司 | 规划与发展 | 2520315 | 2024 年 1 月 7 日 | 6/30/2025 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 灾难恢复与复原计划和房主维修计划管理员 |
| 草莓大厦邻里行动 | 规划与发展 | 2620358 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 邻里咨询委员会计划 |
| 狩猎公园社区振兴公司 | 规划与发展 | 2620350 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 邻里咨询委员会计划 |
| 西班牙裔承包商和企业协会 | 规划与发展 | 2620348 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 邻里咨询委员会计划 |
| 大费城联盟社会服务中心有限公司 | 规划与发展 | 2620346 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 邻里咨询委员会计划 |
| 企业中心社区发展公司 | 规划与发展 | 2620360 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 邻里咨询委员会计划 |
| PIDC — 地方发展公司 | 商业 | 2520607 | 6/30/2025 | 6/29/2026 | 不适用 | 不适用 | 资金将用于向能够证明飓风艾达影响的企业提供营运资金。 |
| AKRF, Inc. | 公园和娱乐 | 2020499 | 2/18/2020 | 2023 年 2 月 17 日 | 2025 年 2 月 18 日 | 2026 年 2 月 17 日 | 为设施改造和基础设施项目提供工程服务。 |
| 传系统公司 | 街道 | 2420244 | 11/1/2023 | 10/31/2024 | 11/1/2025 | 10/31/2026 | 基础设施项目 — Manayunk Towpath 木板路 |
| PowerCorpsPHL | 董事总经理办公室 | 2620461 | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 不适用 | 不适用 | 劳动力发展 |
| Arcadis US, Inc. | 董事总经理办公室 | 2620532 | 2026 年 5 月 1 日 | 2027 年 4 月 1 日 | 不适用 | 不适用 | 规划 — 洪水疏散 |
| AC 灾难咨询有限责任公司 | 董事总经理办公室 | 2620594 | 2026 年 1 月 2 日 | 1/31/2027 | 不适用 | 不适用 | 规划-警报和警告计划 |
| 布朗和考德威尔 | 水 | 2520364 | 2025 年 1 月 1 日 | 12/31/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 12/31/2026 | 规划 — Germantown Wingohocking 洪水缓解隧道研究 |
看来您的设备语言已设置为。 你想翻译这个页面吗?