大多数DHCD计划仅限于低收入和中等收入家庭。 使用此表来确定您家庭的资格。
家庭人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程序名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >8,每人 |
自适应修改计划,基本系统修复计划 (60% AMI) | 50,160 美元 | 57,360 美元 | 64,500 美元 | 71,640 美元 | 77,400 美元 | 83,160 美元 | 88,860 美元 | 94,260 美元 | 5,760 美元 |
驱逐转移计划 (EDP)、灾难恢复和复原力计划 (DRRP)、有针对性的经济援助 (80% AMI) * | 66,850 美元 | 76,400 美元 | 85,950 美元 | 95,500 美元 | 103,150 美元 | 110,800 美元 | 118,450 美元 | 126,100 美元 | 7,650 美元 |
加热器热线计划 ** | 23,475 美元 | 31,725 美元 | 39,975 美元 | 48,225 美元 | 56,475 美元 | 64,725 美元 | 72,975 美元 | 81,225 美元 | 8,250 美元 |
费城第一家庭计划,Turn The Key 计划(100% AMI) | 83,600 美元 | 95,550 美元 | 107,500 美元 | 119,400 美元 | 129,000 美元 | 138,550 美元 | 148,100 美元 | 157,650 美元 | 9,550 美元 |
恢复、修复、续订计划 (120% AMI) | 100,300 美元 | 114,650 美元 | 129,000 美元 | 143,300 美元 | 154,750 美元 | 166,250 美元 | 177,700 美元 | 189,150 美元 | 11,500 美元 |
*收入资格适用于租户家庭。
**占联邦贫困线指导方针的150%,自2025年1月起生效。