CHART ni chapisho ambalo linaangazia maswala ya afya ya umma yaliyoripotiwa au yasiyothaminiwa sana katika juhudi za kuanza mazungumzo.
Wasomaji wanaweza kujiunga na CHART hapa chini.
Volume 10
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwelekeo katika Kuondoka kwa Wazazi Miongoni mwa Philadelphians PDF | Oktoba 16, 2025 | ||||
| Mabadiliko katika Ugavi wa Dawa za Dawa za Philadelphia na Matumizi ya Dawa za Dharura Ziara ya PDF | Huenda 23, 2025 |
Volume tisa
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Vifo vya Kupindukia kwa Dawa za Kulevya huko Philadelphia, 2023 PDF | Juni 4, 2025 | ||||
| Mwelekeo wa Bidhaa za Tumbaku huko Philadelphia | Januari 14, 2025 | ||||
| Uvutaji sigara wa Perinatal huko Philadelphia, 2018-2022 PDF | Agosti 7, 2024 |
Volume Nane
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vifo vya Kupindukia kwa Dawa za Kulevya huko Philadelphia, 2022 PDF | Oktoba 2, 2023 | ||||
| Vurugu za Washirika wa karibu na Uchunguzi Kati ya Watu wa Kuzaa huko Philadelphia PDF | Agosti 16, 2023 | ||||
| Vifo vya watoto wachanga vinavyohusiana na usingizi na PDF ya Majibu ya Ph | Suala hili la CHART linaelezea mwenendo wa kifo kinachohusiana na usingizi na mazoea salama ya kulala huko Philadelphia, na athari za programu wa Salama ya Kulala Philly. | Januari 18, 2023 |
Volume Saba
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vifo vya Kupindukia kwa Dawa za Kulevya huko Philadelphia, 2021 PDF | Oktoba 26, 2022 | ||||
| Unyogovu Miongoni mwa wajawazito & baada ya kujifungua Philadel | Septemba 30, 2022 | ||||
| Programu za Huduma za Sindano (SSPs) Ni Uingiliaji Bora wa Afya PDF | Juni 15, 2022 |
Volume Sita
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Viwango vya Chanjo ya Kawaida huko Philadelphia Isiyo na Msimamo Wakati | Septemba 7, 2021 | ||||
| Matumizi ya Tumbaku huko Philadelphia PDF | Julai 9, 2021 | ||||
| Mwelekeo wa Hospitali ya Hospitali ya Hallucinogen huko Philadelphia PDF | Julai 2, 2021 | ||||
| Ukosefu wa Ajira wa Kiume Sugu na Vurugu za Bunduki huko Ph | Suala hili la CHART linachunguza uhusiano kati ya vurugu za bunduki na kiwango cha ukosefu wa ajira wa kiume sugu - kinachofafanuliwa kama asilimia ya wanaume wenye umri wa miaka 16-64 ambao hawakuajiriwa katika miezi 12 iliyopita. | Juni 28, 2021 | |||
| Vifo vya Kupindukia kwa Dawa za Kulevya huko Philadelphia, 2020 PDF | Juni 3, 2021 | ||||
| Kuagiza Stimulant na Vifo Vinavyohusiana na Stimulant huko Philadelphia PDF | Huenda 7, 2021 | ||||
| Ukosefu wa ajira na vifo huko Philadelphia | Februari 16, 2021 | ||||
| Magonjwa ya Kuambukiza Yanaendelea Kuenea Miongoni mwa Watu Wanaoingiza Dawa za Kulevya PDF | Februari 9, 2021 | ||||
| Kunyonyesha kati ya akina mama huko Philadelphia | Januari 11, 2021 |
Volume Tano
Volume Nne
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vifo Miongoni mwa Watu Wanaopata Ukosefu wa Makazi (Desemba 2019) PDF | Desemba 20, 2019 | ||||
| Upatikanaji wa Huduma ya Msingi huko Philadelphia (Desemba 2019) PDF | Desemba 18, 2019 | ||||
| VVU Inaendelea Kuenea Miongoni mwa Watu Wanaoingiza Dawa za Kulevya (Oktoba 2019) PDF | Oktoba 30, 2019 | ||||
| Viwango vya Kujiua kwa Vijana huko Philadelphia (Septemba 2019) PDF | Oktoba 16, 2019 | ||||
| Kuenea kwa Ugonjwa wa Kisukari na Athari kwa Philadelphia (Julai 2019) PDF | Julai 2, 2019 | ||||
| Shinikizo la damu kati ya watu wazima huko Philadelphia, 2011-2017 (Mei 2019) PDF | Huenda 16, 2019 | ||||
| Overdoses mbaya ya madawa ya kulevya huko Philadelphia, 2018 (Mei 2019) PDF | Huenda 16, 2019 | ||||
| Kuagiza Kuhamasisha na Kuchochea Vifo Vinavyohusika huko Philadelphia (Aprili 2019) PDF | Aprili 22, 2019 | ||||
| Matumizi ya Vijana ya Soda huko Philadelphia, 2007-2017 (Februari 2019) PDF | Februari 27, 2019 |
Volume Tatu
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matibabu ya Kusaidia Matibabu Miongoni mwa Wafadhili wa Medicaid huko Philadelphia (Desemba 2018) PDF | Desemba 5, 2018 | ||||
| VVU Kuenea Miongoni mwa Watu Wanaoingiza Dawa za Kulevya (Oktoba 2018) PDF | Suala hili la CHART linaonyesha kuongezeka kwa utambuzi mpya wa VVU zisizo za UKIMWI kati ya watu wanaotumia dawa za kulevya huko Philadelphia. | Desemba 4, 2018 | |||
| Overdoses mbaya ya madawa ya kulevya huko Philadelphia, 2017 (Aprili 2018) PDF | Novemba 6, 2018 | ||||
| Unene kupita kiasi kati ya watu wazima huko Philadelphia, 2011-2016 (Mei 2018) PDF | Novemba 6, 2018 | ||||
| Uzoefu wa Overdose wa Watu Wanaotumia Opioids Kuchunguzwa katika Programu ya Kubadilishana Sindano na Makazi ya Makazi (Mei 2018) PDF | Novemba 6, 2018 |
Volume mbili
Volume One
| Kichwa | Maelezo | Kategoria | Mwandishi | Tarehe | Umbizo |
|---|---|---|---|---|---|
| Janga la Overdoses Kutoka Opioids huko Philadelphia (Juni 2016) PDF | Novemba 6, 2018 | ||||
| Mauzo ya Tumbaku na Mapato ya Jirani huko Philadelphia (Julai 2016) PDF | Novemba 6, 2018 | ||||
| Uchafuzi wa Hewa huko Philadelphia na Mgomo wa SEPTA wa 2016 (Desemba 2016) PDF | Novemba 6, 2018 |