| Nom de l'entrepreneur | Acheté par | Numéro du contrat | Date d'exécution initiale du contrat | Date de fin du contrat initial | Date d'entrée en vigueur de la modification actuelle (le cas échéant) | Date de fin de modification actuelle (le cas échéant) | Brève description du contrat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF Incorporated, LLC | Finances | 2520230 | 28/08/2024 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 27/08/2026 | Assistance technique CDBG-DR |
| Le fonds de réinvestissement, Inc. | Finances | 2520584 | 16/05/2025 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2027 | Étude sur la qualité des logements abordables multifamiliaux et sur le déficit de financement |
| Société de développement du logement de Philadelphie | Planification et développement | 2520315 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Programme de reprise après sinistre et de résilience et administrateur du programme de réparation pour les propriétaires |
| Action de quartier de Strawberry Mansion | Planification et développement | 2620358 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Programme du comité consultatif de quartier |
| Société de revitalisation communautaire des parcs de chasse | Planification et développement | 2620350 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Programme du comité consultatif de quartier |
| Association hispanique des entrepreneurs et des entreprises | Planification et développement | 2620348 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Programme du comité consultatif de quartier |
| Centre de services sociaux de la Greater Philadelphia Alliance, Inc. | Planification et développement | 2620346 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Programme du comité consultatif de quartier |
| L'Enterprise Center Community Development Corporation | Planification et développement | 2620360 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Programme du comité consultatif de quartier |
| PIDC — Société de développement local | Commerce | 2520607 | 30/06/2025 | 29/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Les fonds seront utilisés pour fournir un fonds de roulement aux entreprises qui peuvent prouver les impacts de l'ouragan Ida. |
| AKRF, Inc. | Parcs et loisirs | 2020499 | 18/02/2020 | 17/02/2023 | 18/02/2025 | 17/02/2026 | Services d'ingénierie pour la rénovation des installations et les projets d'infrastructure. |
| TranSystems Corporation | Rues | 2420244 | 01/11/2023 | 31/10/2024 | 01/11/2025 | 31/10/2026 | Projet d'infrastructure — Manayunk Towpath Boardwalk |
| Power Corps PHP | Bureau du directeur général | 2620461 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Non applicable | Non applicable | Développement de la main-d'œuvre |
| Arcadis US, Inc. | Bureau du directeur général | 2620532 | 05/01/2026 | 04/01/2027 | Non applicable | Non applicable | Planification — Évacuation en cas d'inondation |
| AC Disaster Consulting, LLC | Bureau du directeur général | 2620594 | 01/02/2026 | 31/01/2027 | Non applicable | Non applicable | Planification — Plan d'alerte et d'avertissement |
| Brown et Caldwell | L'eau | 2520364 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2026 | 31/12/2026 | Planification — Étude du tunnel d'atténuation des inondations de Germantown Wingohocking |
- Accueil
- Bureau du directeur des finances
- Programme CDBG-DR
- Approvisionnement