Audiencias públicas
La Junta de Tarifas de Agua y el proceso de fijación de tarifas requieren reuniones y audiencias. Testimonio en estas reuniones pasa a formar parte del registro oficial.
Nada desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026.
Audiencias técnicas
Las audiencias técnicas son parte del proceso de fijación de tarifas; están abiertas al público, pero solo los participantes registrados pueden hablar.
Nada desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026.
Reuniones de la junta
La Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia celebra reuniones públicas híbridas en línea, por teléfono y en persona. Para adaptaciones para personas con discapacidad, interpretación o preguntas, envíe un correo electrónico a WaterRateBoard@phila.gov. Las instrucciones para asistir a una reunión y otra información por fecha se encuentran a continuación.
-
Febrero11EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:001515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
11 de febrero de 202615:00 a 16:00 horas, 1 hora1515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.mapaTema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Tenga en cuenta que la hora de finalización indicada para esta reunión es solo una estimación. La reunión puede concluir antes o extenderse más allá de la hora programada.
Si desea asistir en persona, la dirección es 1515 Arch St, Conference Rm. 18031, Filadelfia, Pensilvania. A continuación, encontrará la información del Zoom.
Únete desde un PC, Mac, iPad o Android:
https://us02web.zoom.us/j/83121114070
Teléfono con un solo toque:
+12678310333, ,83121114070# EE. UU. (Filadelfia)
+19292056099, ,83121114070# EE. UU. (Nueva York)
Únete por audio:
+1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 312 626 6799 EE. UU. (Nueva York)
+1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 312 626 6799 EE. UU. (Nueva York) (Chicago)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
ID del seminario web: 831 2111
4070 números
internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kbgXbieiNa
-
Mar11EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:001515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
11 de marzo de 202615:00 a 16:00 horas, 1 hora1515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.mapaTema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Si desea asistir en persona, la dirección es 1515 Arch St, Conference Rm. 18031, Filadelfia, Pensilvania. A continuación, encontrará la información del Zoom.
Tenga en cuenta que la hora de finalización indicada para estas reuniones es solo una estimación. La reunión puede concluir antes o extenderse más allá de la hora programada.
Únase desde un PC, Mac, iPad o Android:
https://us02web.zoom.us/j/88142730975
Teléfono con un solo toque:
+12678310333, 88142730975# EE. UU. (Filadelfia)
+13017158592, 88142730975 # EE. UU. (Washington DC)
Únase por audio: +1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC)
+1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
ID del seminario web: 881 4273 0975
Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kpWgN1O8a
-
Abr.8EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:001515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
8 de abril de 202615:00 a 16:00 horas, 1 hora1515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.mapaTema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Si desea asistir en persona, la dirección es 1515 Arch St, Conference Rm. 18031, Filadelfia, Pensilvania. A continuación, encontrará la información del Zoom.
Tenga en cuenta que la hora de finalización indicada para esta reunión es solo una estimación. La reunión puede concluir antes o extenderse más allá de la hora programada.
Únase desde un PC, Mac, iPad o Android:
https://us02web.zoom.us/j/87072206283
Teléfono con un solo toque:
+12678310333, ,87072206283# EE. UU. (Filadelfia)
+13017158592, ,87072206283# EE. UU. (Washington DC)
Únase por audio:
+1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
ID del seminario web: 870 7220 6283
Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kd2mL9iusQ
-
Mayo13EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:001515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
13 de mayo de 202615:00 a 16:00 horas, 1 hora1515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.mapaTema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Si desea asistir en persona, la dirección es 1515 Arch St, Conference Rm. 18031, Filadelfia, Pensilvania. A continuación, encontrará la información del Zoom.
Tenga en cuenta que la hora de finalización indicada para esta reunión es solo una estimación. La reunión puede concluir antes o extenderse más allá de la hora programada.
Únase desde un PC, Mac, iPad o Android:
https://us02web.zoom.us/j/81163457938
Teléfono con un solo toque:
+12678310333, 81163457938 # EE. UU. (Filadelfia)
+19292056099, 81163457938 EE. UU. (Nueva York)
Únase por audio:
+1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York) 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
ID del seminario web: 811 6345 7938
Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kbdQ0Smtdy
-
Jun10EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:001515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
10 de junio de 202615:00 a 16:00 horas, 1 hora1515 Arch St, Filadelfia, Pensilvania 19102, EE. UU.mapaTema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Si desea asistir en persona, la dirección es 1515 Arch St, Conference Rm. 18031, Filadelfia, Pensilvania. A continuación, encontrará la información del Zoom.
Tenga en cuenta que la hora de finalización indicada para esta reunión es solo una estimación. La reunión puede concluir antes o extenderse más allá de la hora programada.
Únase desde un PC, Mac, iPad o Android:
https://us02web.zoom.us/j/81336738604
Teléfono con un solo toque:
+12678310333, 81336738604 # EE. UU. (Filadelfia)
+19292056099, 81336738604 # EE. UU. (Nueva York)
Únase mediante audio:
+1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC)
+1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago)
+1 346 248 7799 EE. UU. (Houston)
ID del seminario web: 813 3673 8604
Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kUudJxYwq
-
Jul8EventoReunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de FiladelfiaDe 15:00 a 16:00https://us02web.zoom.us/j/89070818216Evento
Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia
Tema: Reunión mensual de la Junta de Tarifas de Agua, Alcantarillado y Aguas Pluviales de Filadelfia Únase desde un PC, Mac, iPad o Android: https://us02web.zoom.us/j/89070818216 Teléfono con un toque: +12678310333, 89070818216# EE. UU. (Filadelfia) +13126266799, 89070818216# EE. UU. (Chicago) Únase por audio: +1 267 831 0333 EE. UU. (Filadelfia) +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago) +1 929 205 6099 EE. UU. (Nueva York) +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) +1 346 248 7799 EE. UU. (Houston) ID del seminario web: 890 7081 8216 Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kcTbZgTz3b
Reuniones anteriores de la junta
| Fecha | Descripción | |
|---|---|---|
| 11 de febrero de 2026 | Agenda de la reunión | |
| 10 de diciembre de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 10 de diciembre de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 12 de noviembre de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 12 de noviembre de 2025 | Notas de la reunión | |
| 12 de noviembre de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 10 de septiembre de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 10 de septiembre de 2025 | Notas de la reunión | |
| 10 de septiembre de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 23 de julio de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 23 de julio de 2025 | Notas de la reunión | |
| 23 de julio de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 16 de julio de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 16 de julio de 2025 | Notas de la reunión | |
| 16 de julio de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 11 de junio de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 11 de junio de 2025 | Notas de la reunión | |
| 11 de junio de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 14 de mayo de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 14 de mayo de 2025 | Notas de la reunión | |
| 14 de mayo de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 9 de abril de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 9 de abril de 2025 | Notas de la reunión | |
| 9 de abril de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 12 de marzo de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 12 de marzo de 2025 | Notas de la reunión | |
| 12 de marzo de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 12 de febrero de 2025 | Grabación de la reunión | |
| 12 de febrero de 2025 | Notas de la reunión | |
| 12 de febrero de 2025 | Agenda de la reunión | |
| 11 de diciembre de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 11 de diciembre de 2024 | Notas de la reunión | |
| 11 de diciembre de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 9 de octubre de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 9 de octubre de 2024 | Notas de la reunión | |
| 9 de octubre de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 14 de agosto de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 14 de agosto de 2024 | Notas de la reunión | |
| 14 de agosto de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 26 de junio de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 26 de junio de 2024 | Notas de la reunión | |
| 26 de junio de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 12 de junio de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 12 de junio de 2024 | Notas de la reunión | |
| 12 de junio de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 8 de mayo de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 8 de mayo de 2024 | Notas de la reunión | |
| 8 de mayo de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 10 de abril de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 10 de abril de 2024 | Notas de la reunión | |
| 10 de abril de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 13 de marzo de 2024 | Notas de la reunión | |
| 13 de marzo de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 10 de enero de 2024 | Grabación de la reunión | |
| 10 de enero de 2024 | Notas de la reunión | |
| 10 de enero de 2024 | Agenda de la reunión | |
| 8 de noviembre de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 8 de noviembre de 2023 | Notas de la reunión | |
| 8 de noviembre de 2023 | Agenda de la reunión | |
| 11 de octubre de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 11 de octubre de 2023 | Notas de la reunión | |
| 11 de octubre de 2023 | Agenda de la reunión | |
| 9 de agosto de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 9 de agosto de 2023 | Notas de la reunión | |
| 9 de agosto de 2023 | Agenda de la reunión | |
| 21 de junio de 2023 | Grabación de la reunión especial | |
| 21 de junio de 2023 | Notas de la reunión especial | |
| 14 de junio de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 14 de junio de 2023 | Notas de la reunión | |
| 14 de junio de 2023 | Agenda de la reunión | |
| 10 de mayo de 2023 | Notas de la reunión | |
| 8 de marzo de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 8 de febrero de 2023 | Notas de la reunión | |
| 11 de enero de 2023 | Grabación de la reunión | |
| 11 de enero de 2023 | Notas de la reunión | |
| 9 de noviembre de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 9 de noviembre de 2022 | Notas de la reunión | |
| 12 de octubre de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 12 de octubre de 2022 | Notas de la reunión | |
| 10 de agosto de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 10 de agosto de 2022 | Notas de la reunión | |
| 15 de junio de 2022 | Grabación de la reunión especial | |
| 15 de junio de 2022 | Notas de la reunión especial | |
| 8 de junio de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 8 de junio de 2022 | Notas de la reunión | |
| 8 de junio de 2022 | Anexo a la reunión | |
| 11 de mayo de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 13 de abril de 2022 | Notas de la reunión | |
| 13 de abril de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 9 de marzo de 2022 | Notas de la reunión | |
| 9 de marzo de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 8 de febrero de 2022 | Notas de la reunión | |
| 8 de febrero de 2022 | Grabación de la reunión | |
| 8 de diciembre de 2021 | Notas de la reunión | |
| 8 de diciembre de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 13 de octubre de 2021 | Notas de la reunión | |
| 13 de octubre de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 8 de septiembre de 2021 | Notas de la reunión | |
| 8 de septiembre de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 11 de agosto de 2021 | Notas de la reunión | |
| 11 de agosto de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 16 de junio de 2021 | Notas de la reunión especial | |
| 16 de junio de 2021 | Grabación de la reunión especial | |
| 9 de junio de 2021 | Notas de la reunión | |
| 9 de junio de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 12 de mayo de 2021 | Notas de la reunión | |
| 12 de mayo de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 14 de abril de 2021 | Notas de la reunión | |
| 14 de abril de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 10 de marzo de 2021 | Notas de la reunión | |
| 10 de marzo de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 10 de febrero de 2021 | Notas de la reunión | |
| 10 de febrero de 2021 | Grabación de la reunión | |
| 13 de enero de 2021 | Notas de la reunión | |
| 9 de diciembre de 2020 | Notas de la reunión | |
| 14 de octubre de 2020 | Notas de la reunión | |
| 5 de agosto de 2020 | Notas de la reunión especial | |
| 10 de junio de 2020 | Notas de la reunión | |
| 13 de mayo de 2020 | Notas de la reunión | |
| 19 de febrero de 2020 | Notas de la reunión | |
| 8 de enero de 2020 | Notas de la reunión | |
| 13 de noviembre de 2019 | Notas de la reunión | |
| 11 de septiembre de 2019 | Notas de la reunión | |
| Reunión especial del 27 de junio de 2019 | Notas de la reunión | |
| 8 de mayo de 2019 | Notas de la reunión | |
| 10 de abril de 2019 | Notas de la reunión | |
| 9 de enero de 2019 | Notas de la reunión | |
| 12 de diciembre de 2018 | Notas de la reunión | |
| 12 de diciembre de 2018 | Agenda de la reunión | |
| 10 de octubre de 2018 | Notas de la reunión | |
| 10 de octubre de 2018 | Agenda de la reunión | |
| Reunión especial del 7 de agosto de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión de determinación final del 11 de julio de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión de deliberación del 2 de julio de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión de deliberación del 29 de junio de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión especial del 25 de junio de 2018 | Notas de la reunión | |
| 6 de junio de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión especial del 9 de mayo de 2018 | Notas de la reunión | |
| Reunión especial del 9 de mayo de 2018 | Agenda de la reunión | |
| 2 de mayo de 2018 | Notas de la reunión | |
| 18 de abril de 2018 | Notas de la reunión | |
| 7 de marzo de 2018 | Se canceló esta reunión. | |
| 7 de febrero de 2018 | Notas de la reunión | |
| 7 de febrero de 2018 | Agenda de la reunión | |
| 10 de enero de 2018 | Notas de la reunión | |
| 10 de enero de 2018 | Agenda de la reunión | |
| 6 de diciembre de 2017 | Se canceló esta reunión. | |
| 8 de noviembre de 2017 | Notas de la reunión | |
| 8 de noviembre de 2017 | Agenda de la reunión | |
| 4 de octubre de 2017 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 8 de septiembre de 2017 | Notas de la reunión | |
| 3 de agosto de 2017 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 17 de julio de 2017 | Notas de la reunión | |
| 26 de abril de 2017 | Notas de la reunión | |
| 21 de diciembre de 2016 | Notas de la reunión | |
| 13 de octubre de 2016 | Notas de la reunión | |
| 8 de septiembre de 2016 | Notas de la reunión | |
| 16 de junio de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 6 de junio de 2016 | Reprogramado a partir del 2 de junio de 2017 | |
| 26 de mayo de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 19 de mayo de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 12 de mayo de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 5 de mayo de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 21 de abril de 2016 | Reunión cancelada | |
| 7 de abril de 2016 | Reunión cancelada | |
| 24 de marzo de 2016 | Reunión cancelada | |
| 3 de marzo de 2016 | Reunión cancelada | |
| 18 de febrero de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 18 de febrero de 2016 | Actualmente no hay documentos disponibles para esta reunión. | |
| 4 de febrero de 2016 | Reunión cancelada | |
| 7 de enero de 2016 | Reunión cancelada | |
| 21 de enero de 2016 | Notas de la reunión | |
| 17 de diciembre de 2015 | Reunión cancelada | |
| 3 de diciembre de 2015 | Notas de la reunión | |
| 19 de noviembre de 2015 | Reunión cancelada | |
| 5 de noviembre de 2015 | Notas de la reunión | |
| 22 de octubre de 2015 | Notas de la reunión | |
| 1 de octubre de 2015 | Notas de la reunión | |
| 17 de septiembre de 2015 | Notas de la reunión | |
| 26 de agosto de 2015 | Notas de la reunión |
Nota: Las transcripciones de las audiencias públicas y las audiencias técnicas se encuentran en las páginas de Rate Proceedings.