В этой таблице показаны недавние и предстоящие продажи городского долга. Отчеты по этим продажам можно посмотреть на странице официальных отчетов.
| Название выпуска | Ориентировочная номинальная сумма | Назначение | Планируемая дата продажи | Старшие менеджеры и соруководители высшего звена | Соменеджеры |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление по реконструкции Филадельфии, доходные облигации по соглашениям о предоставлении городских услуг (программа упрощения жилищных возможностей) | 400 000 000 долларов | Новые деньги | Март 2026 года | РБК, Зиберт Уильямс Шэнк | Блейлок Ван, Рэймонд Джеймс |
| Управление энергетики Филадельфии, доходные облигации по соглашениям о городском обслуживании | 30 000 долларов | Новые деньги | Весна/лето 2026 | Финансовые продукты TD | Н/Д |
| Муниципальное управление Филадельфии, доходные облигации по соглашениям о предоставлении городских услуг | 200 000 000 долларов | Новые деньги | Лето 2026 | Зиберт Уильямс Шенк, Morgan Stanley | «Бэнкрофт Кэпитал», Оппенгеймер |
| Управление по реконструкции Филадельфии, доходные облигации по соглашениям о предоставлении городских услуг (Инициатива по сохранению микрорайонов) | 50 000 долларов | Новые деньги | Лето 2026 | PNC, компания Rice Financial | НЕТ ДАННЫХ |
| Облигации по доходам от водоснабжения и | 400 000 000 долларов | Новые деньги | Лето 2026 | Голдман Сакс, Рамирес | FHN, «Сан-Блас Секьюритиз» |
| Название выпуска | Сумма детали | Назначение | Дата продажи | Старшие менеджеры и соруководители высшего звена | Соменеджеры |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление промышленного развития Филадельфии, доходные облигации по соглашениям о городском обслуживании (проект перестройки), серия 2025 | 169 900 000 долл. США | Новые деньги и возврат | Сентябрь 2025 г. | Рамирес, Дженни Монтгомери Скотт | Академия ценных бумаг, Оппенгеймер |
| Облигации по доходам и возврату платежей аэропортов, серия 2025A&B | 364 760 000 долларов | Новые деньги и их возврат | Август 2025 года | Уэллс Фарго, Рамирес | «Луп Кэпитал», PNC |
| Облигации с общими обязательствами, серия 2025AB&C | 872 570 000 долларов | Новые деньги и возврат | Июнь 2025 г. | Ценные бумаги BofA, петлевой капитал | Кабрера, братья Стерн, Стифел, TD Securities |
В рамках приверженности города Филадельфия («Город») управлению долговой программой город разработал раздел «Информация для инвесторов» на своем веб-сайте, чтобы предоставить инвесторам информацию о финансовом состоянии города. Кроме того, в этом разделе инвесторам представлена информация о рейтингах городских облигаций и календаре предстоящих выпусков долговых обязательств. Представленная на этом веб-сайте информация не является предложением о продаже или покупке ценных бумаг или запросом предложения о продаже или покупке ценных бумаг. Не следует полагаться на эту информацию для предоставления конкретной информации о размещении акций в связи с выпуском, продажей, перепродажей или ремаркетингом облигаций, векселей или других муниципальных обязательств.
Хотя информация на этом веб-сайте призвана быть полезной, она не предназначена для принятия решения об инвестировании в различные обязательства города. Кроме того, город не обязан обновлять любую информацию, содержащуюся на этом веб-сайте. Веб-страницы «Информация для инвесторов» предоставляются для удобства пользователя, но на них может содержаться не вся информация, которая может представлять интерес для инвесторов. Могут быть и другие документы, содержащие соответствующую информацию.
Это официальный сайт города Филадельфия. Город снимает с себя всякую ответственность за любые копии, модификации и репродукции этого веб-сайта или содержащейся на нем информации, которые не были созданы городом. На всех пользователей веб-страниц веб-сайта города Филадельфия, посвященных информации для инвесторов, действуют общие условия использования и оговорки на веб-сайте города Филадельфия.