| Nome do contratante | Adquirido por | Número do contrato | Data de execução do contrato original | Data de término do contrato original | Data de vigência da emenda atual (se aplicável) | Data de término da emenda atual (se aplicável) | Breve descrição do contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF Incorporated, L.L.C. | Finanças | 2520230 | 28/08/2024 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 27/08/2026 | Assistência técnica CDBG-DR |
| O Fundo de Reinvestimento, Inc. | Finanças | 2520584 | 16/05/2025 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 06/04/2027 | Estudo sobre qualidade de edifícios habitacionais multifamiliares acessíveis e lacunas de financiamento |
| Corporação de Desenvolvimento Habitacional da | Planejamento e Desenvolvimento | 2520315 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Programa de Recuperação e Resiliência de Desastres e Administrador do Programa de Reparos para Proprietários |
| Ação na vizinhança de Strawberry Mansion | Planejamento e Desenvolvimento | 2620358 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Programa do Comitê Consultivo de Bairro |
| Corporação de Revitalização Comunitária de Hunting Park | Planejamento e Desenvolvimento | 2620350 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Programa do Comitê Consultivo de Bairro |
| Associação Hispânica de Empreiteiros e Empresas | Planejamento e Desenvolvimento | 2620348 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Programa do Comitê Consultivo de Bairro |
| Centro de Serviço Social da Greater Philadelphia Alliance, Inc. | Planejamento e Desenvolvimento | 2620346 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Programa do Comitê Consultivo de Bairro |
| Corporação de Desenvolvimento Comunitário do Centro Empresarial | Planejamento e Desenvolvimento | 2620360 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Programa do Comitê Consultivo de Bairro |
| PIDC — Corporação de Desenvolvimento Local | Comércio | 2520607 | 30/06/2025 | 29/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Os fundos serão usados para fornecer capital de giro a empresas que possam comprovar os impactos do furacão Ida. |
| AKRF, Inc. | Parques e recreação | 202049 | 18/02/2020 | 17/02/2023 | 18/02/2025 | 17/02/2026 | Serviços de engenharia para projetos de renovação de instalações e infraestrutura. |
| Corporação TranSystems | Ruas | 2420244 | 01/11/2023 | 31/10/2024 | 01/11/2025 | 31/10/2026 | Projeto de infraestrutura — Manayunk Towpath Boardwalk |
| PowerCorps PHL | Gabinete do Diretor Executivo | 2620461 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não aplicável | Não aplicável | Desenvolvimento da força de trabalho |
| Arcadis US, Inc. | Gabinete do Diretor Executivo | 2620532 | 05/01/2026 | 04/01/2027 | Não aplicável | Não aplicável | Planejamento — Evacuação de Enchentes |
| AC Disaster Consulting, LLC | Gabinete do Diretor Executivo | 2620594 | 01/02/2026 | 31/01/2027 | Não aplicável | Não aplicável | Planejamento — Plano de alerta e aviso |
| Brown e Caldwell | Água | 2520364 | 1/1/2025 | 31/12/2025 | 1/1/2026 | 31/12/2026 | Planejamento — Estudo do Túnel de Mitigação de Enchentes em Germantown Wingohocking |
Parece que o idioma do seu dispositivo está definido como. Você gostaria de traduzir esta página?