Esta página contiene una lista de los hospitales que reciben pacientes de Filadelfia y sus capacidades. Hay una versión en PDF para imprimir y una versión en línea de solo texto. Ambas listas contienen la misma información.
Descargue e imprima la lista
Vea la lista en línea (solo texto)
| Instalación | IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | Trauma | Obstetra de maternidad | Pediátrico de 0 a 14 años |
Psiquiatría | HazMat | Quemaduras graves | Accidente cerebrovascular agudo | VÁSTAGO | Recepción de Lifenet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Abington | JAMH | 2705 | TC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | CSC | Sí | |
| Centro Médico Albert Einstein | AEMC | 2706 | TC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | TCC | Sí | Sí |
| Jefferson Frankford | FRANK | 0618 | Sí | PSC | |||||||
| Jefferson Torresdale | TORR | 5111 | TC | Sí | Sí | Sí | TCC | Sí | Sí | ||
| Chestnut Hill | AJEDREZ | 0361 | Sí | Sí | PSC | ||||||
| Hospital de Niños de Phila. | CHULETA | 504 | TC (pacientes de 0 a 19 años) | Sí (pacientes de 0 a 19 años) | Sí (pacientes de 0 a 19 años) | BC (pacientes de 0 a 19 años) | |||||
| Episcopal | EPIS | 3106 | Sí | Sí | |||||||
| Santo Redentor | AGUANTAR | 0839 | Sí | Sí | Sí | PSC | Sí | Sí | |||
| Hosp. Univ. de Pensilvania | HUP34 | 3411 | Sí | Sí | CSC | Sí | Sí | ||||
| Jeanes | JEAN | 1013 | Sí | PSC | Sí | Sí | |||||
| Lankenau | LANK | 1204 | TC para adultos | Sí | Sí | Sí | PSC | Sí | Sí | ||
| Mercy Fitzgerald | FITZ | 3919 | Sí | PSC | Sí | Sí | |||||
| HUP 54th y Cedar | HUP54 | 1360 | Sí | ||||||||
| Metodista de Jefferson | METANFETAMINA | 1359 | Sí | PSC | |||||||
| Nazaret | NAZ | 4003 | Sí | PSC | Sí | Sí | |||||
| Pensilvania | PENN | 1627 | Sí | Sí | Sí | PSC | Sí | Sí | |||
| presbiteriano | PRENSA | 4211 | TC para adultos | Sí | Sí | PSC | Sí | Sí | |||
| Roxborough | ROX | 9104 | Sí | PSC | Sí | ||||||
| San Cristóbal | STCR | 1956 | TC (pacientes de 0 a 21 años) |
Sí (pacientes de 0 a 21 años) |
Sí | BC (pacientes de 0 a 21 años) |
|||||
| Universidad de Temple Hospital | TEMPERATURA | 2007 | TC para adultos | Sí | BC para adultos | CSC | Sí | Sí | |||
| Hospital de Mujeres y Familias de Temple | DOS | 2007 | Sí | ||||||||
| Universidad Thomas Jefferson. Hospital. | JEFF | 2008 | TC para adultos | Sí | Sí | Sí | BC para adultos | CSC | Sí | Sí |
Leyenda
- Sí: el hospital acepta pacientes de las especialidades enumeradas
- En blanco: el hospital solicita no recibir pacientes de las especialidades incluidas en la lista
- TC: Centro de traumatología
- BC: Burn Center
- CSC: Centro integral de accidentes cerebrovasculares
- PSC: Centro primario de ictus
- TCC: Centro apto para trombectomía
- CPSS: Escala prehospitalaria de Cincinnati
Guía para los equipos médicos de emergencia
EMT y EMT
- Los pacientes con ictus con una puntuación CPSS de 1 serán trasladados al PSC o CSC más cercano.
- Los pacientes con ictus con una puntuación CPSS de 2 o 3 serán trasladados a un CSC.
Paramédicos
- Los pacientes con sospecha de haber sufrido un ictus y con un CPSS igual a 1 serán trasladados al PSC o CSC más cercano.
- Primero calcule un CPSS en pacientes con ictus. Si el CPSS es 2 o superior, calcule una puntuación mRace.
- Los pacientes con una puntuación mRACE de 5 o más y un último período de recuperación conocido de 3 a 24 horas irán a un CSC.
- Los pacientes con una puntuación mRACE igual o inferior a 4 irán al centro de ictus más cercano, independientemente del último dato positivo.
- Los pacientes con ROSC después de un paro cardíaco deben ser trasladados al centro STEMI más cercano.
Destinos del sistema penitenciario
- Embarazo estable: Thomas Jefferson — Main
- STEMI: Jefferson — Torresdale
- Accidente cerebrovascular: centro de ictus apropiado más cercano
- Trauma: Centro de traumatología más cercano