Esta página contém uma lista dos hospitais que recebem pacientes da Filadélfia e suas capacidades. Há uma versão em PDF imprimível e uma versão on-line somente em texto. Ambas as listas contêm a mesma informação.
Baixe e imprima a lista
Exibir a lista on-line (somente texto)
| Instalação | IDENTIFICAÇÃO FCC | IDENTIFICAÇÃO # | Trauma | Maternidade OB | Pediátrico 0-14 anos |
Psique | Hazmat | Queimaduras graves | AVC agudo | CAULE | Recebimento Lifenet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Abington | AH | 2705 | ETC | sim | sim | sim | sim | sim | CSC | sim | |
| Centro Médico Albert Einstein | AEMC | 2706 | ETC | sim | sim | sim | sim | sim | TCC | sim | sim |
| Jefferson Frankford | FRANCO | 0618 | sim | PSC | |||||||
| Jefferson Torresdale | TORR | 511 | ETC | sim | sim | sim | TCC | sim | sim | ||
| Colina do Castanheiro | PEITO | 0361 | sim | sim | PSC | ||||||
| Hospital Infantil de Phila. | PICAM | 5504 | TC (pacientes de 0 a 19 anos) | Sim (pacientes de 0 a 19 anos) | Sim (pacientes de 0 a 19 anos) | BC (pacientes de 0 a 19 anos) | |||||
| Episcopais | ÉPICOS | 3106 | sim | sim | |||||||
| Santo Redentor | FURO | 0839 | sim | sim | sim | PSC | sim | sim | |||
| Hosp. Univ. da Pensilvânia | HUP34 | 3411 | sim | sim | CSC | sim | sim | ||||
| Jeanes | JEANS | 1013 | sim | PSC | sim | sim | |||||
| Lankenau | ESGUIO | 1204 | TV para adultos | sim | sim | sim | PSC | sim | sim | ||
| Mercy Fitzgerald | FITZ | 3919 | sim | PSC | sim | sim | |||||
| HUP 54th e Cedar | HUP54 | 1360 | sim | ||||||||
| Metodista Jefferson | METANFETAMINA | 1359 | sim | PSC | |||||||
| Nazaré | NAZISTA | 4003 | sim | PSC | sim | sim | |||||
| Pensilvânia | CANETA | 1627 | sim | sim | sim | PSC | sim | sim | |||
| presbiteriano | IMPRENSA | 4211 | TV para adultos | sim | sim | PSC | sim | sim | |||
| Roxborough | RAPOSA | 1904 | sim | PSC | sim | ||||||
| São Cristóvão | STCR | 1956 | TC (pacientes de 0 a 21 anos) |
Sim (pacientes de 0 a 21 anos) |
sim | BC (pacientes de 0 a 21 anos) |
|||||
| Universidade Temple Hospital | TEMPERATURA | 2007 | TV para adultos | sim | Adulto BC | CSC | sim | sim | |||
| Hospital para Mulheres e Famílias do Templo | DOIS | 2007 | sim | ||||||||
| Universidade Thomas Jefferson Hosp. | JEFF | 2008 | TV para adultos | sim | sim | sim | Adulto BC | CSC | sim | sim |
Legenda
- Sim: o hospital aceita pacientes na especialidade listada
- Em branco: solicitações do hospital para não receber pacientes na especialidade listada
- TC: Centro de Trauma
- BC: Burn Center
- CSC: Centro abrangente de AVC
- PSC: Centro primário de AVC
- TCC: Centro capaz de trombectomia
- CPSS: Escala de AVC pré-hospitalar de Cincinnati
Orientação para equipes médicas de emergência
EMTs e AEMTs
- Pacientes com AVC com pontuação CPSS de 1 serão transportados para o PSC ou CSC mais próximo.
- Pacientes com AVC com pontuação CPSS de 2 ou 3 serão transportados para um CSC.
Paramédicos
- Pacientes com suspeita de AVC com CPSS de 1 serão transportados para o PSC ou CSC mais próximo.
- Primeiro, calcule um CPSS em pacientes com AVC. Se o CPSS for 2 ou superior, calcule uma pontuação mRace.
- Pacientes com uma pontuação mRace de 5 ou mais e um último tempo de cura conhecido de 3 a 24 horas irão para um CSC.
- Pacientes com uma pontuação mRace de 4 ou menos irão ao centro de AVC mais próximo, independentemente de se conhecerem bem.
- Pacientes com ROSC após parada cardíaca devem ser levados ao centro STEMI mais próximo.
Destinos do sistema prisional
- Gravidez estável: Thomas Jefferson — Main
- STEMI: Jefferson — Torresdale
- AVC: centro de AVC apropriado mais próximo
- Trauma: Centro de trauma mais próximo