| Class Code | Class Title | Pay Range | Union Code | FLSA Code |
|---|---|---|---|---|
| 7H01 | Trades Helper (S) | 0008 | M | 1N |
| 7H02 | Utility Maintenance Apprentice 1 | 0007 | N | 1N |
| 7H03 | Utility Maintenance Apprentice 2 (S) | 0010 | M | 1N |
| 7H04 | Maintenance Mechanic (S) | 0010 | M | 1N |
| 7H05 | Building Maintenance Mechanic | 0014 | M | 1N |
| 7H06 | Building Maintenance Group Leader | 0019 | A | 2E |
| 7H08 | Locksmith | 0013 | M | 1N |
| 7H11 | Carpenter 1 | 0013 | M | 1N |
| 7H12 | Carpenter 2 | 0014 | M | 1N |
| 7H13 | Carpentry Group Leader 1 | 0017 | M | 2E |
| 7H14 | Carpentry Group Leader 2 | 0018 | A | 2E |
| 7H22 | Plumbing and Heating Maintenance Worker | 0015 | M | 1N |
| 7H28 | Plumbing and Heating Maintenance Group Leader | 0019 | M | 2E |
| 7H31 | Cement Finisher | 0013 | M | 1N |
| 7H35 | Brick Mason | 0013 | M | 1N |
| 7H37 | Stone Mason | 0013 | M | 1N |
| 7H39 | Masonry Group Leader | 0018 | M | 2E |
| 7H41 | Plasterer | 0013 | M | 1N |
| 7H43 | Painter 1 | 0013 | M | 1N |
| 7H44 | Painter 2 | 0014 | M | 1N |
| 7H45 | Painting Group Leader (S) | 0017 | A | 2E |
| 7H51 | Roofer | 0014 | M | 1N |
| 7H53 | Roofing Group Leader | 0018 | M | 2E |
| 7H61 | Building Maintenance Supervisor | EP16 | N | 2E |
| 7H62 | Building Maintenance Superintendent 1 | EP18 | N | 2E |
| 7H63 | Building Maintenance Superintendent 2 | EP20 | N | 2E |
| 7H67 | Building Services Manager (S) | EP21 | N | 2E |
| 7H72 | Building Services Administrator (S) | EP26 | N | 2E |
| 7H73 | Facilities Management Director | EP28 | N | 2E |
| 7H75 | Airport Pavement and Grounds Group Leader | 0018 | A | 2E |
| 7H80 | Recreation Maintenance Director | EP27 | N | 2E |
| 7H82 | Prison Maintenance Services Director | EP23 | N | 2E |
| 7H87 | Park Facilities Maintenance Manager | EP24 | N | 2E |
| End of Job Class Specs 7H (33 records found) | ||||
www.phila.gov/personnel/