| Class Code | Class Title | Pay Range | Union Code | FLSA Code |
|---|---|---|---|---|
| 3C03 | Streets Engineering Projects Assistant Manager | N026 | N | 2P |
| 3C06 | Park/Recreation Engineering Manager | N027 | N | 2E |
| 3C08 | Water Engineering Assistant Manager (S) | N029 | N | 2E |
| 3C09 | Water Engineering Manager | N031 | N | 2E |
| 3C11 | Building Plans Examination Engineer 3 | N026 | N | 2E |
| 3C12 | Chief Code Engineer | N028 | N | 2E |
| 3C13 | Chief Engineer and Surveyor | N030 | N | 2E |
| 3C20 | Air Management Administrative Engineer (S) | N026 | N | 2E |
| 3C21 | Air Management Program Manager (S) | N028 | N | 2E |
| 3C22 | Air Management Services Program Director | N030 | N | 2E |
| 3C26 | Water Engineering Planning and Research Manager | N028 | N | 2E |
| 3C27 | Chief Water Transport Operations Engineer | N028 | N | 2E |
| 3C28 | Water Plant Manager | N028 | N | 2E |
| 3C30 | Airport Security Engineering Manager | N026 | N | 2E |
| 3C31 | Airport Engineering Assistant Manager | N027 | N | 2E |
| 3C32 | Airport Engineering Manager | N030 | N | 2E |
| 3C40 | Streets Engineering Manager (S) | N028 | N | 2E |
| 3C42 | Chief Street Lighting Engineer | N027 | N | 2E |
| 3C47 | Assistant Chief Highway Engineer | N026 | N | 2E |
| 3C48 | Chief Highway Engineer | N030 | N | 2E |
| 3C49 | Chief Traffic Engineer | N028 | N | 2E |
| 3C68 | Water Engineering Projects Manager (S) | N028 | N | 2E |
| 3C70 | Transportation Engineering Planning and Analysis Manager | N027 | N | 2E |
| End of Job Class Specs 3C (23 records found) | ||||
www.phila.gov/personnel/